16S rRNA Model Base Pair Collective Scoring Data for Helical Element 406


Base Pair (406:436)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 30 18 5 0.21 0.47 0.99 1.46 0.99 1.00 0.58 0.59 0.01 0.63 7096
3 5 9 1 0.14 0.05 0.00 0.05 0.99 1.00 1.00 0.96 0.00 0.71 6109
B 3 9 1 0.17 0.05 0.00 0.05 0.99 1.00 1.97 1.93 0.00 0.83 4861
A 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 1.86 1.91 0.00 0.82 218
C 2 3 1 0.40 0.33 0.99 1.32 0.99 0.99 1.91 1.85 0.00 0.89 162
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 1030
M 23 6 3 0.21 0.05 0.00 0.05 0.10 0.11 -0.75 -0.43 0.00 0.00 833
 
Base Pair (407:435)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 161 129 109 0.75 0.88 0.94 1.83 0.94 0.99 -0.58 -0.53 0.01 0.63 7123
3 129 109 98 0.82 0.90 0.95 1.85 0.95 0.99 -0.43 -0.35 0.00 0.71 6135
B 117 102 93 0.85 0.89 0.95 1.84 0.95 1.00 0.31 0.42 0.00 0.83 4877
A 12 7 5 0.53 0.65 0.95 1.59 0.95 0.97 1.23 1.33 0.00 0.86 228
C 12 11 7 0.61 0.51 0.77 1.28 0.77 0.97 0.76 0.99 0.00 0.90 163
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1030
M 20 9 4 0.28 0.01 0.00 0.01 0.10 0.11 -0.58 -0.36 0.00 0.00 833
 
Base Pair (408:434)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 116 108 98 0.88 0.93 0.98 1.91 0.98 0.99 -0.17 -0.18 0.01 0.64 7231
3 92 89 83 0.92 0.93 0.98 1.91 0.98 0.99 0.09 0.08 0.00 0.72 6242
B 79 80 75 0.94 0.94 0.98 1.92 0.98 0.99 1.05 1.02 0.00 0.85 4983
A 13 9 8 0.73 0.77 0.91 1.68 0.91 0.99 0.52 0.71 0.00 0.86 229
C 7 8 7 0.93 0.92 0.97 1.89 0.97 0.97 0.98 0.95 0.00 0.90 164
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1030
M 17 11 8 0.57 0.06 0.00 0.06 0.10 0.11 -0.62 -0.47 0.00 0.00 833
 
Base Pair (409:433)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 90 103 41 0.42 0.70 0.83 1.52 0.56 1.00 -0.39 -0.39 0.02 0.62 7256
3 73 86 30 0.38 0.68 0.82 1.51 0.55 1.00 -0.21 -0.19 0.03 0.70 6267
B 73 79 30 0.40 0.68 0.82 1.51 0.55 1.00 0.65 0.68 0.00 0.85 5000
A 0 7 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.54 0.00 0.00 237
C 4 3 3 0.86 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.79 1.77 0.01 0.89 164
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1030
M 13 14 8 0.59 0.04 0.00 0.04 0.06 0.10 -0.54 -0.47 0.00 0.00 833
 

Base Pair (416:427)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 48 72 10 0.17 0.07 0.00 0.07 0.19 0.97 0.35 0.05 0.00 0.61 7239
3 26 58 3 0.07 0.05 0.00 0.05 0.17 0.97 0.66 0.32 0.00 0.69 6249
B 26 58 3 0.07 0.05 0.00 0.05 0.17 0.97 1.73 1.30 0.00 0.85 4982
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237
C 11 7 3 0.33 0.04 0.00 0.04 0.48 0.93 1.20 0.96 0.01 0.89 163
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1030
M 11 7 4 0.44 0.03 0.00 0.03 0.07 0.10 -0.46 -0.42 0.00 0.00 835
 
Base Pair (417:426)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 39 43 20 0.49 0.71 0.97 1.69 0.09 0.99 0.20 0.23 0.00 0.62 7257
3 25 29 13 0.48 0.82 0.98 1.81 0.08 0.99 0.48 0.47 0.00 0.69 6265
B 25 29 13 0.48 0.82 0.98 1.81 0.08 0.99 1.51 1.48 0.00 0.85 4998
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237
C 5 3 2 0.50 0.11 0.00 0.11 0.09 0.98 1.66 1.56 0.00 0.91 165
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1030
M 9 11 5 0.50 0.01 0.00 0.01 0.06 0.10 -0.43 -0.38 0.00 0.00 835
 
Base Pair (418:425)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 106 107 97 0.91 0.97 0.99 1.96 0.99 0.99 -0.25 -0.22 0.01 0.61 7217
3 91 91 84 0.92 0.97 0.99 1.96 0.99 0.99 -0.04 -0.01 0.01 0.68 6227
B 91 91 84 0.92 0.97 0.99 1.96 0.99 0.99 0.80 0.90 0.01 0.84 4960
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237
C 10 9 9 0.95 0.96 0.99 1.96 0.99 1.00 1.11 1.13 0.00 0.90 163
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1030
M 5 7 4 0.67 0.06 0.00 0.06 0.09 0.10 -0.48 -0.47 0.00 0.00 835
 
Base Pair (419:424)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 103 33 16 0.23 0.10 0.00 0.10 0.82 1.00 -0.04 0.46 0.02 0.59 7217
3 86 23 10 0.18 0.06 0.00 0.06 0.82 1.00 0.19 0.79 0.02 0.67 6225
B 86 23 10 0.18 0.06 0.00 0.06 0.82 1.00 1.00 1.89 0.03 0.82 4957
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237
C 10 7 4 0.47 0.21 0.88 1.09 0.88 0.99 1.33 1.63 0.00 0.90 165
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1030
M 7 3 2 0.40 0.04 0.00 0.04 0.07 0.08 -0.42 -0.41 0.00 0.00 835
 

Last generated : Fri Jun 16 2000 (14 : 29)