16S rRNA Model Base Pair Collective Scoring Data for Helical Element 673


Base Pair (673:717)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 134 140 79 0.58 0.83 0.93 1.76 0.93 0.98 0.45 0.29 0.01 0.83 7133
3 61 69 44 0.68 0.83 0.94 1.78 0.94 0.99 0.69 0.60 0.00 0.84 6073
B 39 48 28 0.64 0.72 0.94 1.66 0.94 0.99 1.32 1.15 0.00 0.82 4820
A 2 2 1 0.50 0.86 1.00 1.85 1.00 1.00 1.79 1.81 0.00 0.86 228
C 5 2 2 0.57 0.27 0.94 1.20 0.94 0.94 1.76 1.45 0.01 0.92 169
E 20 19 15 0.77 0.92 0.96 1.88 0.96 1.00 0.41 0.45 0.00 0.97 1025
M 68 69 33 0.48 0.60 0.84 1.45 0.84 0.89 0.52 0.21 0.07 0.74 899
 
Base Pair (674:716)   (Tertiary) Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 67 33 9 0.18 0.03 0.00 0.03 0.19 0.19 1.45 1.12 0.01 0.83 7153
3 10 14 7 0.58 0.04 0.00 0.04 0.20 0.21 1.90 1.19 0.00 0.85 6092
B 3 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.98 1.98 0.00 0.82 4834
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.88 232
C 2 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 1.90 1.77 0.01 0.92 169
E 7 13 7 0.70 0.78 0.98 1.76 0.98 0.99 1.64 1.55 0.00 0.97 1026
M 55 16 2 0.06 0.23 0.79 1.02 0.08 0.08 0.92 0.85 0.07 0.73 900
 

Base Pair (677:713)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 120 186 37 0.24 0.17 0.00 0.17 0.34 0.87 1.12 0.70 0.00 0.84 7166
3 34 76 14 0.26 0.13 0.00 0.13 0.35 0.94 1.48 1.00 0.00 0.85 6104
B 22 64 11 0.26 0.20 0.78 0.98 0.22 0.94 1.59 1.17 0.00 0.83 4843
A 2 4 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.90 1.85 1.51 0.00 0.88 232
C 4 14 2 0.22 0.07 0.00 0.07 0.78 0.97 1.73 1.14 0.01 0.92 169
E 10 8 3 0.33 0.06 0.00 0.06 0.84 0.92 1.62 1.47 0.00 0.98 1029
M 82 96 21 0.24 0.16 0.00 0.16 0.24 0.34 0.18 -0.05 0.03 0.74 901
 
Base Pair (678:712)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 141 146 57 0.40 0.45 0.93 1.38 0.93 0.96 1.35 1.27 0.00 0.83 7152
3 37 34 25 0.70 0.73 0.98 1.71 0.98 1.00 1.64 1.56 0.00 0.85 6091
B 22 21 18 0.84 0.84 0.99 1.83 0.99 1.00 1.75 1.72 0.00 0.82 4839
A 5 7 2 0.33 0.60 0.82 1.42 0.82 1.00 0.94 0.58 0.00 0.86 226
C 4 3 2 0.57 0.70 0.98 1.68 0.98 0.99 1.66 1.73 0.00 0.93 169
E 10 6 5 0.62 0.67 0.96 1.64 0.96 0.99 1.45 1.34 0.00 0.97 1026
M 100 109 30 0.29 0.22 0.56 0.78 0.56 0.65 0.26 0.04 0.01 0.74 900
 
Base Pair (679:711)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 212 215 136 0.64 0.84 0.94 1.78 0.94 0.96 0.54 0.58 0.00 0.83 7143
3 100 104 86 0.84 0.91 0.97 1.89 0.97 1.00 0.78 0.81 0.00 0.85 6083
B 69 71 58 0.83 0.95 0.99 1.94 0.99 1.00 1.02 1.02 0.00 0.82 4825
A 6 5 4 0.73 0.97 0.99 1.95 0.99 1.00 0.69 0.71 0.00 0.87 230
C 9 9 7 0.78 0.91 0.96 1.88 0.96 0.99 1.00 0.94 0.00 0.93 169
E 25 28 24 0.91 0.85 0.90 1.76 0.90 0.99 0.24 0.28 0.00 0.97 1028
M 103 102 43 0.42 0.57 0.69 1.27 0.69 0.74 -0.06 -0.03 0.00 0.76 899
 
Base Pair (680:710)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 156 155 84 0.54 0.75 0.95 1.69 0.95 0.96 0.84 0.94 0.01 0.82 7140
3 70 60 46 0.71 0.83 0.97 1.80 0.97 0.99 1.12 1.21 0.00 0.85 6078
B 39 37 32 0.84 0.92 0.99 1.91 0.99 1.00 1.38 1.39 0.00 0.82 4820
A 5 6 2 0.36 0.82 0.97 1.80 0.97 1.00 1.19 1.22 0.00 0.87 230
C 9 5 2 0.29 0.56 0.94 1.51 0.94 0.96 1.33 1.44 0.00 0.93 169
E 26 17 12 0.56 0.72 0.88 1.60 0.88 0.93 0.49 0.72 0.00 0.97 1028
M 77 90 36 0.43 0.60 0.74 1.34 0.74 0.78 -0.11 0.14 0.09 0.67 901
 
Base Pair (681:709)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 236 240 180 0.76 0.94 0.96 1.90 0.96 0.97 0.08 0.08 0.00 0.84 7151
3 150 152 133 0.88 0.97 0.98 1.94 0.98 0.99 0.08 0.08 0.00 0.85 6089
B 109 112 105 0.95 0.99 0.99 1.98 0.99 0.99 0.16 0.16 0.00 0.82 4833
A 15 11 8 0.61 0.70 0.85 1.55 0.85 0.99 0.24 0.41 0.00 0.88 232
C 10 9 6 0.63 0.87 0.95 1.83 0.95 0.96 0.71 0.68 0.00 0.93 169
E 26 29 20 0.73 0.86 0.93 1.79 0.94 0.97 0.64 0.54 0.00 0.97 1024
M 76 79 43 0.56 0.61 0.84 1.45 0.84 0.86 0.50 0.37 0.00 0.77 901
 
Base Pair (682:708)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 225 224 140 0.62 0.86 0.92 1.78 0.92 0.95 0.14 0.12 0.00 0.84 7141
3 136 141 104 0.75 0.91 0.95 1.86 0.95 0.98 0.17 0.15 0.00 0.85 6079
B 96 96 83 0.86 0.97 0.98 1.96 0.98 1.00 0.24 0.23 0.00 0.82 4820
A 10 12 5 0.46 0.42 0.67 1.09 0.67 1.00 0.98 0.68 0.00 0.88 232
C 7 6 6 0.92 0.99 0.99 1.98 0.99 0.99 0.66 0.56 0.01 0.92 169
E 30 33 16 0.51 0.73 0.84 1.57 0.84 0.93 0.13 0.09 0.00 0.97 1027
M 82 77 30 0.38 0.48 0.69 1.17 0.69 0.70 0.40 0.14 0.00 0.77 901
 
Base Pair (683:707)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 100 82 41 0.45 0.41 0.81 1.22 0.23 0.93 0.77 0.94 0.00 0.84 7176
3 34 26 15 0.50 0.27 0.83 1.10 0.15 0.94 1.08 1.24 0.00 0.85 6114
B 15 8 2 0.17 0.01 0.00 0.01 0.03 1.00 1.87 1.87 0.00 0.83 4856
A 3 4 3 0.86 0.85 0.98 1.83 0.98 1.00 1.53 1.52 0.00 0.88 233
C 5 1 1 0.33 0.05 0.00 0.05 0.11 0.99 1.75 1.58 0.00 0.93 169
E 16 14 10 0.67 0.65 0.78 1.43 0.52 0.64 0.37 0.55 0.00 0.97 1025
M 61 55 25 0.43 0.66 0.82 1.48 0.82 0.87 0.29 0.23 0.00 0.77 901
 
Base Pair (684:706)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 91 96 28 0.30 0.46 0.86 1.32 0.83 0.94 0.94 0.87 0.00 0.84 7176
3 21 15 5 0.28 0.54 0.90 1.44 0.86 0.98 1.14 1.05 0.00 0.85 6115
B 13 5 2 0.22 0.01 0.00 0.01 0.98 0.98 1.86 1.97 0.00 0.83 4857
A 3 3 0 0.00 0.24 0.89 1.13 0.86 0.86 1.43 1.72 0.00 0.87 230
C 3 3 2 0.67 0.27 0.91 1.18 0.89 0.89 1.30 1.67 0.00 0.92 168
E 5 7 3 0.50 0.01 0.00 0.01 0.31 1.00 1.85 1.09 0.00 0.97 1028
M 67 78 21 0.29 0.30 0.61 0.90 0.61 0.67 0.64 0.17 0.01 0.77 901
 

Base Pair (688:699)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 58 62 25 0.42 0.42 0.96 1.38 0.96 0.98 1.66 1.61 0.00 0.84 7151
3 13 17 3 0.20 0.46 0.97 1.43 0.97 1.00 1.80 1.72 0.00 0.85 6089
B 8 10 1 0.11 0.55 0.98 1.53 0.98 1.00 1.79 1.75 0.00 0.82 4825
A 0 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 1.00 1.96 1.31 0.00 0.88 233
C 4 5 3 0.67 0.77 0.98 1.74 0.98 1.00 1.54 1.47 0.00 0.92 169
E 5 4 2 0.44 0.48 0.98 1.46 0.98 1.00 1.81 1.73 0.00 0.98 1031
M 41 40 19 0.47 0.36 0.85 1.21 0.85 0.88 1.05 1.10 0.00 0.78 901
 
Base Pair (689:698)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 80 74 51 0.66 0.94 0.97 1.91 0.97 0.98 0.59 0.62 0.00 0.84 7151
3 35 37 28 0.78 0.96 0.98 1.94 0.98 0.99 0.63 0.66 0.00 0.85 6090
B 28 24 22 0.85 0.96 0.99 1.95 0.99 1.00 0.91 0.95 0.00 0.82 4824
A 4 4 4 1.00 0.69 0.96 1.65 0.96 1.00 1.26 1.38 0.00 0.88 233
C 4 3 3 0.86 0.50 0.95 1.45 0.95 0.99 1.52 1.70 0.00 0.93 169
E 3 9 2 0.33 0.31 0.95 1.26 0.95 0.95 1.75 1.52 0.00 0.98 1033
M 41 34 20 0.53 0.79 0.93 1.72 0.93 0.94 0.61 0.64 0.00 0.77 900
 
Base Pair (690:697)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 103 33 7 0.10 0.28 0.87 1.15 0.12 0.94 1.05 1.41 0.00 0.84 7180
3 22 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 1.00 1.58 1.97 0.00 0.85 6118
B 18 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 1.00 1.56 1.99 0.00 0.83 4853
A 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 1.00 1.07 2.00 0.00 0.88 233
C 3 1 0 0.00 0.06 0.00 0.06 0.10 0.99 1.45 1.95 0.01 0.92 169
E 2 3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.99 1.96 1.89 0.00 0.98 1032
M 78 27 7 0.13 0.30 0.54 0.84 0.40 0.54 0.43 0.43 0.00 0.77 901
 

Last generated : Fri Jun 16 2000 (14 : 29)