23S rRNA Model Base Pair Collective Scoring Data for Helical Element 1350


Base Pair (1350:1381)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 10 12 12 1.00 0.69 0.98 1.67 0.98 0.98 0.29 0.33 0.00 0.60 863
3 4 5 5 1.00 0.71 0.99 1.70 0.97 0.97 1.67 1.70 0.00 0.77 487
B 2 2 2 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.93 1.93 0.00 0.81 265
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 41
C 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.97 100
E 2 3 3 1.00 0.74 0.97 1.71 0.93 0.93 1.34 1.41 0.00 0.68 181
M 6 7 7 1.00 0.96 0.98 1.94 0.98 1.00 -0.52 -0.54 0.00 0.15 276
 
Base Pair (1351:1380)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 6 5 5 0.91 0.73 0.99 1.73 0.99 0.99 0.50 0.51 0.00 0.60 862
3 2 1 1 0.67 0.62 0.99 1.62 0.99 0.99 1.85 1.86 0.00 0.77 486
B 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.81 264
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.98 2.00 1.83 0.00 1.00 41
C 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.92 1.92 0.00 0.97 100
E 2 1 1 0.67 0.71 0.99 1.70 0.99 0.99 1.65 1.74 0.00 0.68 181
M 3 3 3 1.00 1.00 1.00 2.00 0.98 1.00 -0.43 -0.43 0.00 0.15 276
 

Base Pair (1355:1376)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 19 29 13 0.54 0.38 0.91 1.29 0.91 0.99 0.31 0.08 0.00 0.60 858
3 8 16 6 0.50 0.31 0.93 1.24 0.93 0.99 1.69 1.39 0.00 0.76 482
B 1 9 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 1.00 1.96 1.50 0.00 0.80 260
A 5 5 5 1.00 0.93 0.98 1.90 0.98 1.00 1.10 0.95 0.00 1.00 41
C 3 4 1 0.29 0.42 0.93 1.35 0.93 1.00 1.71 1.47 0.00 0.97 100
E 2 2 1 0.50 0.43 0.98 1.41 0.97 0.99 1.72 1.63 0.00 0.68 181
M 8 9 6 0.71 0.52 0.70 1.21 0.70 0.98 -0.55 -0.58 0.01 0.15 276
 
Base Pair (1356:1375)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 55 49 27 0.52 0.47 0.61 1.08 0.69 0.97 -0.74 -0.64 0.01 0.60 861
3 36 34 18 0.51 0.51 0.66 1.18 0.72 0.97 0.10 0.12 0.01 0.76 485
B 14 16 5 0.33 0.72 0.83 1.55 0.57 0.98 0.38 0.20 0.00 0.81 263
A 6 7 5 0.77 0.73 0.83 1.56 0.83 0.95 0.40 0.13 0.00 1.00 41
C 9 5 1 0.14 0.02 0.00 0.02 0.44 0.98 1.04 1.50 0.00 0.97 100
E 16 11 8 0.59 0.84 0.91 1.76 0.91 0.97 0.20 0.22 0.02 0.66 181
M 10 10 8 0.80 0.89 0.94 1.83 0.94 0.98 -0.63 -0.63 0.01 0.15 276
 
Base Pair (1357:1374)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 34 21 15 0.55 0.54 0.86 1.39 0.86 0.98 -0.61 -0.45 0.00 0.43 863
3 16 9 5 0.40 0.50 0.90 1.40 0.90 0.99 -0.31 -0.12 0.00 0.48 487
B 12 6 3 0.33 0.44 0.89 1.33 0.89 1.00 1.09 1.48 0.00 0.81 265
A 4 3 2 0.57 0.71 0.90 1.62 0.90 0.98 0.69 0.70 0.00 1.00 41
C 8 4 3 0.50 0.29 0.78 1.07 0.78 1.00 1.00 1.50 0.00 0.97 100
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181
M 10 8 7 0.78 0.68 0.78 1.46 0.78 0.87 -0.62 -0.61 0.00 0.15 276
 

Base Pair (1359:1372)   (Tertiary) Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 12 14 6 0.46 0.53 0.92 1.45 0.92 0.93 -0.40 -0.38 0.01 0.42 862
3 6 6 5 0.83 0.92 0.99 1.91 0.99 0.99 -0.12 -0.11 0.00 0.48 486
B 1 1 0 0.00 0.50 1.00 1.50 1.00 1.00 1.93 1.94 0.00 0.81 264
A 5 5 5 1.00 0.90 0.95 1.85 0.95 0.98 0.32 0.29 0.00 1.00 41
C 1 4 1 0.40 0.25 0.94 1.19 0.92 0.94 1.86 1.48 0.00 0.97 100
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181
M 5 4 0 0.00 0.22 0.42 0.64 0.33 0.33 -0.55 -0.52 0.02 0.12 276
 

Base Pair (1361:1370)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 22 24 15 0.65 0.49 0.83 1.32 0.84 0.96 -0.64 -0.71 0.01 0.42 862
3 11 12 7 0.61 0.53 0.86 1.39 0.81 0.96 -0.38 -0.51 0.01 0.47 486
B 6 7 5 0.77 0.73 0.94 1.68 0.84 0.99 1.19 0.85 0.03 0.79 264
A 5 5 2 0.40 0.39 0.61 0.99 0.56 0.78 0.66 0.07 0.00 1.00 41
C 6 8 6 0.86 0.72 0.95 1.67 0.95 0.99 1.15 1.05 0.01 0.96 100
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181
M 5 4 2 0.44 0.76 0.87 1.63 0.87 0.87 -0.56 -0.56 0.00 0.14 276
 
Base Pair (1362:1369)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 20 18 13 0.68 0.84 0.97 1.82 0.97 0.99 -0.40 -0.41 0.01 0.42 861
3 6 5 4 0.73 0.88 0.99 1.87 0.99 0.99 0.10 0.04 0.01 0.47 485
B 4 3 2 0.57 0.75 0.99 1.74 0.99 0.99 1.78 1.55 0.02 0.79 263
A 2 2 2 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.13 1.13 0.00 1.00 41
C 5 4 3 0.67 0.77 0.96 1.73 0.96 1.00 1.25 1.36 0.00 0.97 100
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181
M 9 9 6 0.67 0.79 0.89 1.68 0.89 0.91 -0.61 -0.60 0.00 0.14 276
 
Base Pair (1363:1368)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 38 35 26 0.71 0.84 0.94 1.77 0.94 0.97 -0.74 -0.74 0.01 0.42 856
3 22 22 15 0.68 0.87 0.95 1.82 0.95 1.00 -0.66 -0.69 0.01 0.46 480
B 18 17 14 0.80 0.89 0.96 1.84 0.96 1.00 0.67 0.49 0.02 0.77 258
A 4 5 1 0.22 0.71 0.88 1.58 0.88 1.00 0.87 0.74 0.00 1.00 41
C 7 6 6 0.92 0.84 0.97 1.81 0.97 0.97 1.07 0.96 0.01 0.96 100
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181
M 9 7 5 0.62 0.70 0.80 1.50 0.80 0.84 -0.65 -0.62 0.01 0.14 276
 

Last generated : Mon Jul 2 2001 (16 : 9)