23S rRNA Model Base Pair Collective Scoring Data for Helical Element 1835


Base Pair (1835:1905)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 1 3 1 0.50 0.17 0.00 0.17 0.99 1.00 1.86 1.82 0.00 0.81 851
3 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.98 1.98 0.00 0.70 439
B 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.96 2.00 0.00 0.74 243
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 41
C 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.98 101
E 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 1.00 2.00 1.94 0.00 0.59 155
M 1 2 1 0.67 0.20 0.00 0.20 0.99 1.00 1.70 1.60 0.00 0.96 311
 
Base Pair (1836:1904)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 3 4 3 0.86 0.96 1.00 1.96 1.00 1.00 1.68 1.66 0.00 0.80 852
3 2 2 2 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.69 1.70 0.00 0.70 440
B 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.94 1.93 0.00 0.75 244
A 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 41
C 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.98 101
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.93 2.00 0.00 0.59 155
M 1 2 1 0.67 0.67 1.00 1.66 1.00 1.00 1.68 1.63 0.00 0.96 311
 
Base Pair (1837:1903)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 10 11 8 0.76 0.77 0.99 1.75 0.99 0.99 1.59 1.57 0.00 0.81 852
3 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.78 1.77 0.00 0.70 440
B 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.95 0.00 0.75 244
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 41
C 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.81 1.81 0.00 0.98 101
E 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.52 1.52 0.00 0.59 155
M 8 9 6 0.71 0.62 0.96 1.58 0.96 0.98 1.32 1.29 0.00 0.96 311
 

Base Pair (1840:1902)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 12 12 8 0.67 0.90 0.99 1.88 0.99 0.99 1.28 1.25 0.00 0.80 852
3 2 4 2 0.67 0.91 0.99 1.90 0.99 1.00 1.55 1.54 0.00 0.70 440
B 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.73 1.74 0.00 0.75 244
A 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 41
C 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.92 1.74 0.02 0.96 101
E 0 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 1.00 1.93 1.86 0.00 0.59 155
M 9 7 5 0.62 0.89 0.98 1.86 0.98 0.98 0.84 0.85 0.00 0.96 311
 
Base Pair (1841:1901)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.85 1.88 0.00 0.81 852
3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.70 440
B 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.75 244
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 41
C 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.98 101
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.59 155
M 2 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 1.64 1.73 0.00 0.96 311
 

Base Pair (1842:1898)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 2 8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.99 1.86 1.76 0.00 0.81 852
3 1 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 1.98 1.93 0.00 0.70 440
B 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.96 2.00 0.00 0.75 244
A 0 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 1.00 2.00 1.54 0.00 1.00 41
C 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.00 2.00 1.92 0.00 0.98 101
E 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 1.94 2.00 0.00 0.59 155
M 1 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.99 1.70 1.54 0.00 0.96 311
 
Base Pair (1843:1897)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 11 10 7 0.67 0.97 0.99 1.96 0.99 1.00 0.73 0.73 0.00 0.80 851
3 2 1 1 0.67 0.95 1.00 1.95 1.00 1.00 1.73 1.72 0.00 0.70 440
B 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.96 2.00 0.00 0.75 244
A 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 41
C 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.98 101
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.93 0.00 0.59 155
M 9 9 6 0.67 0.86 0.97 1.83 0.97 0.99 0.78 0.86 0.00 0.95 310
 
Base Pair (1844:1896)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 40 40 33 0.82 0.61 0.80 1.42 0.80 0.99 0.44 0.55 0.00 0.78 852
3 20 17 15 0.81 0.47 0.67 1.14 0.67 0.99 0.93 0.82 0.00 0.70 440
B 12 12 10 0.83 0.98 0.99 1.97 0.99 1.00 1.09 1.06 0.00 0.75 244
A 4 4 4 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.40 0.40 0.00 1.00 41
C 5 5 6 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.49 1.49 0.00 0.98 101
E 4 1 1 0.40 0.39 0.95 1.33 0.08 0.99 1.53 1.66 0.00 0.59 155
M 15 18 12 0.73 0.80 0.94 1.73 0.94 0.97 0.25 0.24 0.00 0.89 311
 
Base Pair (1845:1895)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 25 22 22 0.94 0.99 0.99 1.98 0.99 1.00 -0.44 -0.44 0.00 0.58 860
3 10 8 8 0.89 0.99 1.00 1.99 1.00 1.00 0.69 0.69 0.00 0.71 448
B 6 4 4 0.80 0.95 0.99 1.94 0.99 0.99 1.12 1.22 0.00 0.77 252
A 0 0 0 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.83 1.83 0.00 1.00 41
C 5 5 5 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.60 1.60 0.00 0.98 101
E 4 4 4 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.45 1.45 0.00 0.59 155
M 10 9 9 0.95 0.96 0.98 1.95 0.98 1.00 -0.62 -0.62 0.00 0.17 311
 
Base Pair (1846:1894)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 13 11 7 0.58 0.34 0.95 1.29 0.95 0.96 0.20 0.31 0.00 0.58 864
3 2 3 1 0.40 0.28 0.97 1.25 0.97 0.98 1.75 1.87 0.00 0.72 452
B 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.96 1.71 1.96 0.00 0.79 257
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 41
C 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.92 1.92 0.00 0.98 101
E 1 3 1 0.50 0.71 0.99 1.70 0.99 1.00 1.79 1.70 0.00 0.59 155
M 10 7 5 0.59 0.36 0.68 1.04 0.68 0.74 -0.59 -0.53 0.00 0.16 311
 

Base Pair (1849:1893)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 14 17 14 0.90 0.70 0.89 1.58 0.74 0.98 -0.41 -0.41 0.00 0.57 864
3 4 7 5 0.91 0.71 0.87 1.58 0.66 0.98 0.71 0.70 0.00 0.71 452
B 1 0 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.72 1.68 0.00 0.78 256
A 2 3 3 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.51 0.51 0.00 1.00 41
C 2 2 1 0.50 0.75 0.99 1.74 0.99 0.99 1.63 1.76 0.01 0.97 101
E 1 4 1 0.40 0.21 0.93 1.14 0.03 0.94 1.81 1.46 0.00 0.59 155
M 8 8 8 1.00 0.75 0.88 1.62 0.88 0.94 -0.54 -0.56 0.00 0.15 311
 
Base Pair (1850:1892)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 15 14 11 0.76 0.88 0.99 1.86 0.99 0.99 0.16 0.15 0.00 0.57 865
3 6 6 5 0.83 0.93 1.00 1.92 1.00 1.00 1.62 1.56 0.00 0.72 453
B 3 3 3 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.72 1.63 0.01 0.78 257
A 2 2 2 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.10 1.10 0.00 1.00 41
C 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.99 1.92 1.82 0.01 0.97 101
E 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 1.94 1.94 0.00 0.59 155
M 8 8 6 0.75 0.89 0.96 1.85 0.96 0.98 -0.54 -0.55 0.00 0.15 311
 
Base Pair (1851:1891)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 7 10 5 0.59 0.20 0.00 0.20 0.02 0.96 0.34 0.28 0.00 0.58 867
3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.72 455
B 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.96 2.00 0.00 0.79 259
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 41
C 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.98 101
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.59 155
M 7 10 5 0.59 0.20 0.00 0.20 0.30 0.55 -0.56 -0.54 0.00 0.15 311
 

Base Pair (1855:1887)   (Tertiary) Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 31 44 11 0.29 0.27 0.48 0.75 0.45 0.74 -0.79 -0.43 0.19 0.39 867
3 17 24 2 0.10 0.40 0.64 1.04 0.30 0.70 -0.73 0.83 0.31 0.41 455
B 17 14 2 0.13 0.40 0.64 1.04 0.30 0.70 0.45 0.98 0.00 0.79 259
A 0 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 1.00 0.00 41
C 7 9 4 0.50 0.56 0.86 1.42 0.86 0.96 1.24 0.97 0.00 0.98 101
E 0 8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.59 0.00 155
M 7 11 5 0.56 0.33 0.43 0.75 0.34 0.47 -0.57 -0.62 0.00 0.15 311
 
Base Pair (1856:1886)   (Tertiary) Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 22 21 19 0.88 0.62 0.77 1.39 0.77 0.77 -0.82 -0.65 0.00 0.39 867
3 13 10 10 0.87 0.42 0.67 1.09 0.67 0.67 -0.75 -0.35 0.00 0.41 455
B 13 10 10 0.87 0.42 0.67 1.09 0.67 0.67 0.40 1.12 0.00 0.79 259
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41
C 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.81 1.81 0.00 0.98 101
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155
M 8 10 8 0.89 0.64 0.83 1.46 0.83 0.85 -0.55 -0.57 0.01 0.15 311
 

Base Pair (1858:1884)   (Tertiary) Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 12 24 7 0.39 0.75 0.86 1.61 0.06 0.06 -0.63 -0.62 0.00 0.39 868
3 4 5 3 0.67 0.95 0.98 1.93 0.01 0.01 -0.42 -0.39 0.00 0.41 456
B 4 5 3 0.67 0.95 0.98 1.93 0.01 0.01 0.95 1.05 0.00 0.79 260
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41
C 0 13 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 2.00 1.06 0.00 0.98 101
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155
M 8 6 4 0.57 0.28 0.51 0.79 0.40 0.45 -0.59 -0.53 0.00 0.15 311
 
Base Pair (1859:1883)   (Tertiary) Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 30 18 4 0.17 0.79 0.88 1.67 0.29 0.34 -0.63 -0.84 0.18 0.39 869
3 21 7 3 0.21 0.89 0.96 1.85 0.03 0.05 0.58 -0.51 0.30 0.41 457
B 8 7 3 0.40 0.89 0.96 1.85 0.03 0.05 0.82 0.84 0.00 0.80 261
A 4 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 1.00 0.00 41
C 2 5 0 0.00 0.42 0.93 1.35 0.93 0.99 1.68 1.43 0.00 0.98 101
E 9 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.57 0.00 155
M 7 6 1 0.15 0.35 0.54 0.89 0.35 0.56 -0.52 -0.52 0.00 0.14 311
 
Base Pair (1860:1882)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 34 39 13 0.36 0.14 0.00 0.14 0.41 0.69 -0.57 -0.81 0.00 0.57 869
3 18 23 4 0.20 0.17 0.00 0.17 0.32 0.59 0.74 0.06 0.00 0.72 457
B 10 15 2 0.16 0.14 0.00 0.14 0.40 0.84 0.93 0.55 0.00 0.80 261
A 3 3 0 0.00 0.57 0.85 1.43 0.68 0.78 0.59 0.97 0.00 1.00 41
C 4 7 2 0.36 0.20 0.00 0.20 0.68 0.99 1.54 0.88 0.00 0.98 101
E 5 5 2 0.40 0.14 0.00 0.14 0.09 0.10 1.19 1.23 0.00 0.57 155
M 12 9 7 0.67 0.58 0.70 1.28 0.70 0.93 -0.58 -0.52 0.01 0.14 311
 
Base Pair (1861:1881)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 43 44 35 0.81 0.77 0.85 1.62 0.85 0.99 -0.77 -0.83 0.00 0.57 869
3 28 28 25 0.89 0.96 0.98 1.94 0.98 1.00 0.04 0.04 0.00 0.72 457
B 24 24 22 0.92 0.95 0.97 1.93 0.97 1.00 0.16 0.15 0.00 0.80 261
A 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.72 1.72 0.00 1.00 41
C 7 8 2 0.27 0.10 0.00 0.10 0.25 0.97 1.40 1.03 0.00 0.98 101
E 3 3 2 0.67 0.50 0.98 1.48 0.98 0.99 1.56 1.57 0.00 0.57 155
M 8 8 8 1.00 0.88 0.93 1.81 0.93 1.00 -0.59 -0.56 0.01 0.14 311
 
Base Pair (1862:1880)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 37 32 20 0.58 0.30 0.61 0.91 0.52 0.98 -0.37 -0.66 0.00 0.57 869
3 25 24 15 0.61 0.32 0.58 0.89 0.59 0.98 0.71 0.17 0.00 0.72 457
B 20 18 10 0.53 0.65 0.88 1.53 0.31 0.98 0.69 0.78 0.00 0.80 261
A 3 3 3 1.00 0.73 0.93 1.65 0.93 0.98 0.87 1.29 0.00 1.00 41
C 3 2 1 0.40 0.06 0.00 0.06 0.11 0.96 1.72 1.25 0.01 0.97 101
E 2 3 2 0.80 0.40 0.98 1.38 0.98 0.98 1.62 1.55 0.00 0.57 155
M 9 6 4 0.53 0.56 0.77 1.33 0.77 0.98 -0.58 -0.53 0.00 0.15 311
 
Base Pair (1863:1879)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 16 14 8 0.53 0.89 0.95 1.84 0.95 0.99 -0.66 -0.64 0.00 0.53 869
3 8 6 3 0.43 0.94 0.97 1.92 0.97 0.98 -0.13 -0.10 0.00 0.64 457
B 2 2 2 1.00 0.97 0.99 1.96 0.99 0.99 0.26 0.23 0.00 0.65 261
A 2 1 0 0.00 0.73 0.93 1.65 0.93 1.00 0.89 0.93 0.00 1.00 41
C 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.78 1.78 0.00 0.98 101
E 4 3 1 0.29 0.36 0.95 1.32 0.95 0.97 1.34 1.49 0.01 0.57 155
M 7 7 4 0.57 0.48 0.64 1.12 0.68 1.00 -0.59 -0.60 0.00 0.15 311
 
Base Pair (1864:1878)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 12 11 7 0.61 0.73 0.89 1.62 0.33 0.93 -0.53 -0.54 0.00 0.52 869
3 6 2 1 0.25 0.77 0.89 1.66 0.39 0.91 -0.04 0.05 0.01 0.64 457
B 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.99 0.95 0.82 0.00 0.65 261
A 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.19 1.19 0.00 1.00 41
C 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 1.00 2.00 1.81 0.00 0.98 101
E 5 0 0 0.00 0.03 0.00 0.03 0.76 0.76 0.67 1.72 0.01 0.56 155
M 6 8 6 0.86 0.54 0.73 1.27 0.47 1.00 -0.52 -0.57 0.00 0.14 311
 

Base Pair (1867:1874)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 20 23 17 0.79 0.83 0.95 1.78 0.95 0.98 -0.65 -0.68 0.00 0.35 869
3 5 7 5 0.83 0.73 0.97 1.70 0.97 1.00 -0.12 -0.20 0.00 0.41 457
B 5 7 5 0.83 0.73 0.97 1.70 0.97 1.00 1.41 1.24 0.00 0.79 261
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41
C 14 15 12 0.83 0.86 0.93 1.79 0.93 0.95 0.16 0.11 0.01 0.96 101
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155
M 1 1 0 0.00 0.44 0.64 1.09 0.64 0.79 -0.25 -0.25 0.00 0.04 311
 
Base Pair (1868:1873)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 32 27 18 0.61 0.48 0.77 1.24 0.77 0.98 -0.72 -0.61 0.01 0.35 869
3 12 6 4 0.44 0.19 0.00 0.19 0.75 0.99 -0.49 -0.14 0.01 0.41 457
B 12 6 4 0.44 0.19 0.00 0.19 0.75 0.99 0.73 1.40 0.00 0.79 261
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41
C 20 20 14 0.70 0.71 0.83 1.54 0.83 0.97 0.29 0.26 0.00 0.97 101
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.12 0.01 0.00 155
M 0 1 0 0.00 0.29 0.64 0.93 0.64 1.00 -0.21 -0.26 0.00 0.04 311
 

Last generated : Mon Jul 2 2001 (16 : 9)