23S rRNA Model Base Pair Collective Scoring Data for Helical Element 2077


Base Pair (2077:2243)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 4 2 1 0.33 0.22 0.99 1.21 0.99 0.99 1.86 1.93 0.00 0.81 845
3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.97 2.00 0.00 0.69 436
B 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.74 240
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 41
C 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 1.92 2.00 0.00 0.97 100
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.93 2.00 0.00 0.59 155
M 3 2 1 0.40 0.25 0.98 1.23 0.98 0.98 1.73 1.84 0.01 0.98 309
 
Base Pair (2078:2242)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 14 18 13 0.81 0.93 0.98 1.91 0.98 0.98 0.70 0.72 0.00 0.81 846
3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.97 2.00 0.00 0.69 437
B 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.74 241
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 41
C 4 3 3 0.86 0.75 0.99 1.74 0.99 1.00 1.73 1.81 0.00 0.97 100
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.93 2.00 0.00 0.59 155
M 10 15 10 0.80 0.90 0.95 1.85 0.95 0.95 0.17 0.18 0.00 0.99 309
 
Base Pair (2079:2241)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 27 26 22 0.83 0.92 0.98 1.91 0.98 0.98 0.87 0.90 0.00 0.81 845
3 4 4 4 1.00 0.95 1.00 1.95 1.00 1.00 1.69 1.73 0.00 0.69 436
B 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.93 1.93 0.00 0.74 240
A 3 3 3 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.82 0.82 0.00 1.00 41
C 3 2 2 0.80 0.67 0.99 1.66 0.99 0.99 1.81 1.86 0.00 0.97 100
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 1.88 2.00 0.00 0.59 155
M 20 20 16 0.80 0.93 0.96 1.89 0.96 0.96 0.15 0.17 0.00 0.98 309
 
Base Pair (2080:2240)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 44 46 26 0.58 0.89 0.93 1.82 0.93 0.95 -0.02 0.00 0.00 0.81 846
3 10 8 6 0.67 0.96 0.98 1.94 0.98 1.00 0.36 0.44 0.00 0.69 437
B 10 8 6 0.67 0.95 0.98 1.93 0.98 1.00 0.98 0.93 0.00 0.74 241
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 41
C 3 3 2 0.67 0.50 0.97 1.47 0.97 0.99 1.73 1.68 0.00 0.97 100
E 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.99 1.76 1.94 0.00 0.59 155
M 31 34 18 0.55 0.69 0.85 1.54 0.85 0.88 0.28 0.34 0.01 0.98 309
 

Base Pair (2084:2235)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 57 54 39 0.70 0.55 0.76 1.31 0.76 0.95 0.30 0.49 0.00 0.80 846
3 13 13 10 0.77 0.27 0.69 0.95 0.69 0.99 0.82 1.31 0.00 0.69 437
B 7 6 6 0.92 0.97 1.00 1.96 0.99 1.00 1.42 1.43 0.00 0.74 241
A 2 2 2 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.98 0.98 0.00 1.00 41
C 5 5 5 1.00 0.89 0.99 1.88 0.99 1.00 1.52 1.56 0.00 0.97 100
E 4 5 2 0.44 0.15 0.00 0.15 0.12 0.98 1.41 1.37 0.00 0.59 155
M 39 36 24 0.64 0.68 0.78 1.46 0.78 0.84 -0.03 -0.06 0.02 0.95 309
 
Base Pair (2085:2234)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 53 42 22 0.46 0.44 0.65 1.09 0.65 0.95 0.23 0.51 0.00 0.80 845
3 11 2 1 0.15 0.04 0.00 0.04 0.53 1.00 0.90 1.83 0.00 0.69 437
B 5 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 1.00 1.19 2.00 0.00 0.74 241
A 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 1.00 1.72 2.00 0.00 1.00 41
C 11 2 1 0.15 0.17 0.00 0.17 0.65 1.00 1.02 1.64 0.00 0.97 100
E 5 2 1 0.29 0.27 0.86 1.12 0.86 0.99 1.11 1.62 0.00 0.59 155
M 31 38 20 0.58 0.67 0.79 1.46 0.79 0.87 0.06 -0.08 0.00 0.95 308
 
Base Pair (2086:2233)   (Tertiary) Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 54 66 35 0.58 0.42 0.68 1.10 0.68 0.70 0.46 0.46 0.00 0.80 846
3 11 14 4 0.32 0.06 0.00 0.06 0.52 0.52 1.25 0.94 0.00 0.69 437
B 0 8 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 2.00 1.03 0.00 0.74 241
A 1 2 1 0.67 0.80 0.98 1.78 0.98 0.98 1.54 1.38 0.00 1.00 41
C 2 3 2 0.80 0.67 0.99 1.66 0.99 0.99 1.86 1.81 0.00 0.97 100
E 10 4 3 0.43 0.13 0.00 0.13 0.60 0.60 0.75 1.59 0.00 0.59 155
M 41 49 29 0.64 0.65 0.79 1.44 0.79 0.83 0.07 0.11 0.00 0.96 309
 
Base Pair (2087:2232)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 64 66 46 0.71 0.83 0.92 1.74 0.92 0.96 0.24 0.15 0.00 0.80 846
3 17 18 13 0.74 0.75 0.93 1.68 0.93 0.99 0.89 0.72 0.00 0.69 437
B 12 12 10 0.83 0.92 0.97 1.90 0.97 1.00 0.70 0.65 0.00 0.74 241
A 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 1.00 2.00 1.01 0.00 1.00 41
C 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.92 1.92 0.00 0.97 100
E 5 5 3 0.60 0.75 0.95 1.70 0.95 0.98 1.14 1.05 0.00 0.58 155
M 46 47 32 0.69 0.78 0.85 1.63 0.85 0.89 -0.05 -0.12 0.01 0.95 309
 
Base Pair (2088:2231)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 66 71 47 0.69 0.65 0.79 1.44 0.79 0.96 0.01 0.26 0.01 0.79 846
3 24 28 19 0.73 0.71 0.87 1.57 0.87 0.98 0.60 0.67 0.00 0.69 437
B 14 14 10 0.71 0.81 0.92 1.73 0.92 1.00 0.95 1.00 0.00 0.74 241
A 3 5 2 0.50 0.41 0.61 1.02 0.39 1.00 0.48 0.31 0.00 1.00 41
C 9 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.96 1.08 1.68 0.00 0.97 100
E 7 9 7 0.88 0.74 0.92 1.66 0.92 0.95 0.76 0.75 0.00 0.59 155
M 33 41 28 0.76 0.84 0.89 1.73 0.89 0.92 -0.27 -0.04 0.05 0.92 309
 
Base Pair (2089:2230)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 65 50 37 0.64 0.52 0.76 1.28 0.76 0.94 0.10 0.29 0.02 0.75 846
3 20 13 9 0.55 0.17 0.00 0.17 0.66 0.94 0.80 1.42 0.00 0.69 437
B 8 2 2 0.40 0.03 0.00 0.03 0.52 0.99 0.93 1.77 0.00 0.74 241
A 3 3 2 0.67 0.29 0.88 1.16 0.88 1.00 1.09 1.46 0.00 1.00 41
C 9 8 7 0.82 0.89 0.97 1.86 0.97 0.98 0.90 1.01 0.00 0.97 100
E 9 8 5 0.59 0.64 0.92 1.55 0.83 0.86 0.88 1.02 0.00 0.59 155
M 36 29 21 0.65 0.71 0.84 1.56 0.84 0.91 -0.16 -0.30 0.08 0.80 309
 
Base Pair (2090:2229)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 30 35 17 0.52 0.62 0.89 1.51 0.89 0.90 0.34 0.34 0.01 0.71 846
3 12 15 8 0.59 0.68 0.89 1.57 0.89 0.90 0.64 0.79 0.00 0.69 437
B 3 3 3 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.79 1.79 0.00 0.74 241
A 3 3 3 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.44 1.44 0.00 1.00 41
C 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.97 100
E 6 9 2 0.27 0.54 0.69 1.23 0.69 0.71 0.52 0.43 0.00 0.58 155
M 18 20 9 0.47 0.45 0.85 1.30 0.85 0.86 -0.05 -0.28 0.05 0.68 309
 

Last generated : Mon Jul 2 2001 (16 : 9)