23S rRNA Model Base Pair Collective Scoring Data for Helical Element 235


Base Pair (235:262)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 25 21 13 0.56 0.54 0.95 1.49 0.95 0.97 0.49 0.28 0.08 0.63 863
3 9 13 8 0.73 0.72 0.97 1.70 0.97 1.00 1.40 1.41 0.01 0.80 509
B 2 3 1 0.40 0.67 1.00 1.66 1.00 1.00 1.90 1.88 0.00 0.84 274
A 4 4 3 0.75 0.68 0.81 1.49 0.81 1.00 0.46 0.12 0.00 0.88 36
C 0 2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 1.00 2.00 1.81 0.00 0.97 100
E 3 6 4 0.89 0.58 0.97 1.56 0.97 0.99 1.62 1.62 0.01 0.74 199
M 16 6 5 0.46 0.23 0.66 0.89 0.66 0.68 -0.74 -0.55 0.28 0.16 254
 
Base Pair (236:261)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 53 53 33 0.62 0.74 0.91 1.65 0.91 0.92 0.27 0.07 0.03 0.76 865
3 19 19 14 0.74 0.94 0.99 1.92 0.99 0.99 1.03 0.87 0.01 0.80 511
B 8 9 6 0.71 0.96 0.99 1.95 0.99 0.99 1.20 1.02 0.01 0.83 276
A 2 2 2 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.19 1.19 0.00 0.88 36
C 7 8 7 0.93 0.80 0.97 1.77 0.97 0.97 1.47 1.30 0.00 0.97 100
E 9 8 6 0.71 0.91 0.97 1.88 0.97 0.98 0.84 0.69 0.01 0.75 199
M 27 26 12 0.45 0.43 0.65 1.09 0.65 0.71 -0.27 -0.49 0.08 0.60 254
 
Base Pair (237:260)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 36 31 12 0.36 0.45 0.87 1.31 0.87 0.91 0.79 0.72 0.01 0.79 864
3 7 4 1 0.18 0.26 0.95 1.21 0.95 1.00 1.66 1.72 0.01 0.80 510
B 4 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 1.00 1.73 1.96 0.00 0.84 274
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.88 36
C 4 3 2 0.57 0.43 0.96 1.39 0.96 0.98 1.71 1.67 0.00 0.97 100
E 3 4 1 0.29 0.41 0.93 1.34 0.93 0.99 1.53 1.44 0.02 0.74 200
M 25 24 9 0.37 0.49 0.64 1.13 0.64 0.67 -0.18 -0.37 0.01 0.70 254
 
Base Pair (238:259)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 48 41 30 0.67 0.73 0.91 1.65 0.91 0.92 0.43 0.32 0.01 0.80 867
3 19 20 19 0.97 0.93 0.98 1.91 0.98 1.00 0.97 0.83 0.01 0.81 513
B 13 14 14 1.00 0.90 0.97 1.86 0.97 1.00 1.05 0.82 0.01 0.83 276
A 1 1 0 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.88 36
C 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.98 2.00 1.86 0.00 0.97 100
E 5 5 5 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.43 1.42 0.00 0.76 201
M 29 20 11 0.45 0.41 0.60 1.01 0.72 0.73 -0.29 -0.37 0.02 0.72 254
 
Base Pair (239:258)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 88 82 33 0.39 0.25 0.42 0.67 0.47 0.72 0.25 -0.19 0.01 0.80 866
3 52 42 18 0.38 0.22 0.47 0.69 0.37 0.70 0.71 0.13 0.00 0.81 512
B 27 21 9 0.38 0.26 0.61 0.87 0.44 0.92 0.67 0.41 0.00 0.84 276
A 3 3 2 0.67 0.50 0.89 1.39 0.17 0.94 1.28 1.12 0.00 0.88 36
C 11 19 6 0.40 0.28 0.49 0.77 0.42 0.64 0.48 0.30 0.00 0.97 100
E 22 18 7 0.35 0.36 0.55 0.91 0.30 0.34 0.84 0.47 0.00 0.76 200
M 25 21 9 0.39 0.58 0.74 1.32 0.74 0.81 0.08 -0.01 0.02 0.73 254
 

Base Pair (245:253)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 23 25 14 0.58 0.78 0.90 1.67 0.90 0.93 0.31 0.35 0.00 0.82 868
3 10 10 4 0.40 0.63 0.86 1.49 0.86 0.91 1.06 1.10 0.00 0.82 514
B 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 1.93 1.97 0.00 0.85 277
A 2 3 0 0.00 0.83 0.94 1.78 0.94 0.97 0.98 0.98 0.00 0.88 36
C 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.97 100
E 7 7 4 0.57 0.31 0.68 0.98 0.68 0.80 1.12 1.03 0.00 0.76 201
M 13 15 10 0.71 0.82 0.93 1.74 0.93 0.94 0.07 0.09 0.00 0.77 254
 
Base Pair (246:252)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 43 33 24 0.63 0.64 0.83 1.48 0.83 0.99 0.18 0.49 0.00 0.81 868
3 20 15 13 0.74 0.34 0.81 1.15 0.81 1.00 0.83 1.34 0.00 0.81 514
B 9 2 2 0.36 0.02 0.00 0.02 0.65 1.00 1.03 1.85 0.00 0.85 277
A 4 5 4 0.89 0.94 0.97 1.91 0.97 1.00 0.36 0.31 0.00 0.88 36
C 7 3 1 0.20 0.29 0.85 1.14 0.85 1.00 1.26 1.67 0.00 0.97 100
E 7 8 7 0.93 0.91 0.99 1.90 0.99 1.00 1.34 1.43 0.00 0.76 201
M 16 15 10 0.65 0.78 0.89 1.67 0.89 0.97 -0.07 -0.10 0.00 0.77 254
 

Last generated : Mon Jul 2 2001 (16 : 9)