23S rRNA Model Base Pair Collective Scoring Data for Helical Element 2395


Base Pair (2395:2421)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 12 13 7 0.56 0.70 0.97 1.67 0.97 0.98 1.36 1.36 0.00 0.80 847
3 4 6 3 0.60 0.84 0.99 1.83 0.99 0.99 1.58 1.49 0.00 0.69 437
B 2 5 2 0.57 0.73 0.99 1.72 0.99 0.99 1.79 1.65 0.00 0.74 241
A 1 1 1 1.00 0.95 0.98 1.93 0.98 1.00 1.00 0.86 0.00 1.00 41
C 1 1 1 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.86 1.86 0.00 0.98 101
E 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.99 1.94 1.93 0.00 0.59 155
M 7 6 3 0.46 0.54 0.95 1.49 0.95 0.96 1.06 1.17 0.00 0.94 309
 
Base Pair (2396:2420)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 23 24 20 0.85 0.97 0.99 1.96 0.99 1.00 0.18 0.17 0.00 0.80 847
3 5 6 4 0.73 0.98 0.99 1.98 0.99 1.00 0.54 0.52 0.00 0.69 437
B 3 2 1 0.40 0.75 1.00 1.75 1.00 1.00 1.85 1.86 0.00 0.74 241
A 2 2 2 1.00 0.92 0.98 1.90 0.98 1.00 0.74 0.85 0.00 1.00 41
C 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.98 101
E 0 2 1 1.00 0.86 0.99 1.85 0.99 1.00 1.70 1.67 0.00 0.59 155
M 18 18 16 0.89 0.93 0.97 1.90 0.97 0.99 0.32 0.34 0.00 0.95 309
 
Base Pair (2397:2419)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 37 29 20 0.61 0.42 0.62 1.05 0.45 0.99 0.10 0.54 0.00 0.79 848
3 7 5 3 0.50 0.83 0.92 1.75 0.08 1.00 0.60 0.95 0.00 0.69 438
B 4 2 1 0.33 0.38 0.98 1.35 0.03 1.00 1.71 1.86 0.00 0.74 242
A 1 1 1 1.00 0.40 0.71 1.11 0.49 1.00 0.53 1.29 0.00 1.00 41
C 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 1.00 1.64 2.00 0.00 0.98 101
E 2 2 1 0.50 0.71 0.99 1.70 0.04 1.00 1.74 1.67 0.00 0.59 155
M 27 24 17 0.67 0.63 0.85 1.49 0.85 0.98 0.16 0.23 0.00 0.92 309
 
Base Pair (2398:2418)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 28 29 25 0.88 0.96 0.98 1.94 0.98 0.99 -0.11 -0.11 0.00 0.69 848
3 11 11 11 1.00 0.97 0.99 1.97 0.99 0.99 0.99 1.00 0.00 0.69 438
B 5 6 6 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.17 1.22 0.00 0.74 242
A 2 2 2 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.76 0.76 0.00 1.00 41
C 2 2 2 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.86 1.86 0.00 0.98 101
E 4 3 3 0.86 0.91 0.98 1.89 0.98 0.99 1.05 1.00 0.00 0.59 155
M 15 16 12 0.77 0.91 0.94 1.86 0.94 0.97 -0.88 -0.88 0.00 0.58 309
 
Base Pair (2399:2417)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 31 27 23 0.79 0.94 0.98 1.92 0.98 0.99 -0.45 -0.45 0.00 0.60 846
3 18 15 11 0.67 0.95 0.98 1.94 0.98 0.99 0.54 0.52 0.00 0.69 436
B 7 5 2 0.33 0.85 0.99 1.84 0.99 0.99 1.53 1.60 0.00 0.74 240
A 3 3 3 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.75 0.75 0.00 1.00 41
C 2 2 2 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.76 1.76 0.00 0.98 101
E 8 7 6 0.80 0.93 0.97 1.89 0.97 1.00 0.35 0.38 0.00 0.59 155
M 11 10 10 0.95 0.89 0.93 1.82 0.93 0.95 -0.88 -0.87 0.00 0.30 309
 
Base Pair (2400:2416)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 26 26 21 0.81 0.63 0.94 1.57 0.94 0.94 -0.16 -0.02 0.01 0.55 848
3 10 9 6 0.63 0.47 0.94 1.41 0.94 0.94 1.00 1.46 0.02 0.66 438
B 3 4 3 0.86 0.87 0.99 1.86 0.99 0.99 1.59 1.65 0.00 0.74 242
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 41
C 5 5 4 0.80 0.88 0.99 1.86 0.99 0.99 1.60 1.56 0.00 0.98 101
E 7 5 3 0.50 0.28 0.83 1.11 0.83 0.83 0.18 1.16 0.05 0.50 155
M 11 12 11 0.96 0.73 0.84 1.57 0.84 0.87 -0.66 -0.63 0.00 0.18 309
 
Base Pair (2401:2415)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 30 23 14 0.53 0.13 0.00 0.13 0.30 0.95 -0.33 0.08 0.00 0.56 847
3 21 10 8 0.52 0.10 0.00 0.10 0.35 0.94 0.70 1.49 0.00 0.69 437
B 4 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 1.00 1.61 1.95 0.00 0.74 241
A 4 2 1 0.33 0.42 0.83 1.25 0.83 0.95 0.84 1.34 0.00 1.00 41
C 3 4 2 0.57 0.43 0.96 1.39 0.02 0.95 1.73 1.60 0.00 0.98 101
E 13 8 7 0.67 0.27 0.67 0.93 0.67 0.86 0.43 1.08 0.00 0.59 155
M 6 9 4 0.53 0.27 0.68 0.95 0.42 0.98 -0.49 -0.53 0.00 0.16 309
 

Base Pair (2403:2414)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 23 22 21 0.93 0.97 0.99 1.96 0.99 0.99 -0.36 -0.36 0.00 0.56 848
3 12 10 10 0.91 0.97 0.99 1.96 0.99 0.99 0.70 0.69 0.00 0.69 438
B 5 5 5 1.00 0.97 1.00 1.97 1.00 1.00 1.37 1.29 0.00 0.74 242
A 2 0 0 0.00 0.25 0.93 1.18 0.93 0.95 1.44 1.83 0.00 1.00 41
C 2 3 2 0.80 0.67 0.99 1.66 0.99 0.99 1.86 1.81 0.00 0.98 101
E 5 5 5 1.00 0.98 0.99 1.97 0.99 1.00 0.96 0.89 0.00 0.59 155
M 9 9 9 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 -0.53 -0.55 0.00 0.15 309
 
Base Pair (2404:2413)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 29 21 17 0.68 0.66 0.82 1.48 0.82 0.98 -0.58 -0.48 0.00 0.56 848
3 16 9 7 0.56 0.63 0.78 1.41 0.78 0.98 0.43 0.52 0.00 0.69 438
B 10 5 4 0.53 0.19 0.00 0.19 0.67 0.99 0.69 1.47 0.00 0.74 242
A 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 1.00 1.10 2.00 0.00 1.00 41
C 6 6 5 0.83 0.86 0.98 1.84 0.98 1.00 1.42 1.47 0.00 0.98 101
E 5 4 3 0.67 0.85 0.96 1.81 0.96 0.96 0.88 0.89 0.00 0.59 155
M 7 6 5 0.77 0.74 0.85 1.59 0.85 0.87 -0.54 -0.53 0.00 0.15 309
 

Last generated : Mon Jul 2 2001 (16 : 9)