23S rRNA Model Base Pair Collective Scoring Data for Helical Element 700


Base Pair (700:732)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 25 33 24 0.83 0.79 0.97 1.76 0.97 0.98 1.10 1.08 0.00 0.82 887
3 8 10 6 0.67 0.79 0.98 1.77 0.98 0.98 1.46 1.46 0.00 0.83 524
B 2 1 1 0.67 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.76 1.72 0.00 0.86 282
A 3 3 3 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.20 1.20 0.00 0.90 37
C 5 6 5 0.91 0.86 0.99 1.85 0.99 1.00 1.63 1.59 0.00 0.97 100
E 3 6 2 0.44 0.67 0.95 1.61 0.95 0.96 1.21 1.27 0.01 0.77 205
M 12 17 13 0.90 0.78 0.94 1.73 0.94 0.95 0.42 0.37 0.00 0.76 263
 
Base Pair (701:731)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 33 32 26 0.80 0.70 0.88 1.58 0.88 0.99 0.51 0.27 0.00 0.82 885
3 6 9 3 0.40 0.23 0.84 1.07 0.84 1.00 1.61 1.21 0.00 0.82 522
B 2 3 2 0.80 0.75 0.99 1.74 0.99 1.00 1.73 1.79 0.00 0.86 282
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.90 37
C 5 5 5 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.21 1.21 0.00 0.97 100
E 4 6 1 0.20 0.19 0.00 0.19 0.59 0.99 1.48 1.00 0.00 0.77 203
M 22 18 18 0.90 0.88 0.93 1.81 0.93 0.98 -0.23 -0.28 0.00 0.76 263
 
Base Pair (702:730)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 60 69 46 0.71 0.89 0.93 1.82 0.93 0.97 -0.14 -0.11 0.01 0.81 886
3 34 37 30 0.84 0.91 0.95 1.85 0.95 1.00 0.32 0.25 0.00 0.82 523
B 26 26 21 0.81 0.95 0.98 1.93 0.98 1.00 0.45 0.40 0.00 0.86 281
A 3 3 3 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.36 0.36 0.00 0.90 37
C 8 12 6 0.60 0.58 0.87 1.45 0.87 0.94 0.89 0.94 0.00 0.97 100
E 5 8 6 0.92 0.68 0.89 1.57 0.89 1.00 0.85 0.69 0.01 0.77 205
M 18 20 10 0.53 0.83 0.92 1.75 0.92 0.94 -0.05 0.10 0.02 0.74 263
 
Base Pair (703:729)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 40 4 1 0.04 0.02 0.00 0.02 0.17 0.93 0.55 1.49 0.01 0.79 887
3 20 0 0 0.00 0.01 0.00 0.01 0.23 1.00 1.23 1.98 0.00 0.83 524
B 1 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 1.00 1.87 2.00 0.00 0.86 282
A 3 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 1.00 1.09 2.00 0.00 0.90 37
C 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.97 100
E 16 0 0 0.00 0.01 0.00 0.01 0.49 0.99 1.00 1.96 0.00 0.78 205
M 20 4 1 0.08 0.04 0.00 0.04 0.09 0.73 -0.30 0.73 0.04 0.64 263
 

Base Pair (707:724)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 13 7 1 0.10 0.16 0.00 0.16 0.07 0.99 0.31 0.50 0.00 0.63 887
3 5 2 0 0.00 0.06 0.00 0.06 0.03 1.00 1.74 1.96 0.00 0.83 524
B 4 1 0 0.00 0.06 0.00 0.06 0.05 1.00 1.69 1.97 0.00 0.86 282
A 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 0.90 37
C 5 1 0 0.00 0.08 0.00 0.08 0.11 0.98 1.52 1.71 0.00 0.97 100
E 1 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.99 1.86 1.96 0.01 0.77 205
M 3 4 1 0.29 0.42 0.60 1.02 0.60 0.91 -0.57 -0.53 0.01 0.11 263
 
Base Pair (708:723)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 29 34 23 0.73 0.92 0.97 1.88 0.97 0.97 -0.47 -0.49 0.00 0.61 886
3 22 24 18 0.78 0.95 0.98 1.93 0.98 0.98 0.50 0.53 0.00 0.82 523
B 10 12 8 0.73 0.96 0.97 1.93 0.97 0.98 0.54 0.49 0.00 0.86 282
A 5 5 5 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0.71 0.71 0.00 0.90 37
C 5 7 3 0.50 0.53 0.92 1.45 0.92 0.93 1.50 1.19 0.00 0.97 100
E 7 7 5 0.71 0.91 0.98 1.89 0.98 0.98 0.99 1.06 0.01 0.76 204
M 2 3 2 0.80 0.70 0.88 1.57 0.88 0.92 -0.39 -0.36 0.00 0.08 263
 
Base Pair (709:722)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 28 31 18 0.61 0.94 0.96 1.90 0.96 0.98 -0.65 -0.65 0.00 0.62 887
3 21 23 14 0.64 0.94 0.96 1.90 0.96 0.98 0.19 0.27 0.01 0.82 524
B 13 16 9 0.62 0.92 0.96 1.88 0.96 0.99 0.37 0.41 0.00 0.86 282
A 6 4 3 0.60 0.90 0.95 1.84 0.95 0.97 0.40 0.47 0.00 0.90 37
C 5 5 3 0.60 0.75 0.97 1.72 0.97 0.97 1.40 1.35 0.00 0.97 100
E 2 3 2 0.80 0.50 0.97 1.48 0.97 0.97 1.56 1.76 0.01 0.77 205
M 2 3 1 0.40 0.79 0.88 1.66 0.88 0.96 -0.40 -0.41 0.00 0.08 263
 
Base Pair (710:721)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 39 46 23 0.54 0.73 0.83 1.56 0.83 0.91 -0.75 -0.66 0.00 0.62 886
3 32 33 20 0.61 0.71 0.83 1.54 0.83 0.91 0.09 0.29 0.00 0.83 523
B 24 25 16 0.65 0.71 0.79 1.50 0.79 0.90 0.07 0.10 0.00 0.86 281
A 3 4 2 0.57 0.67 0.84 1.50 0.84 1.00 0.62 0.31 0.00 0.90 37
C 2 10 0 0.00 0.17 0.00 0.17 0.80 0.88 1.73 0.90 0.00 0.97 100
E 5 4 2 0.44 0.25 0.90 1.15 0.89 0.92 1.23 1.31 0.00 0.78 205
M 5 3 3 0.75 0.77 0.85 1.62 0.85 0.89 -0.43 -0.42 0.00 0.09 263
 
Base Pair (711:720)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 48 50 28 0.57 0.59 0.82 1.41 0.82 0.96 -0.38 -0.43 0.00 0.62 886
3 32 35 21 0.63 0.60 0.84 1.44 0.84 0.97 0.68 0.65 0.00 0.83 523
B 26 27 20 0.76 0.64 0.77 1.40 0.77 0.95 0.37 0.50 0.00 0.86 282
A 3 3 1 0.33 0.56 0.81 1.37 0.81 1.00 0.80 0.60 0.00 0.90 37
C 13 11 5 0.42 0.44 0.70 1.14 0.70 0.93 0.65 0.58 0.00 0.97 100
E 3 5 0 0.00 0.42 0.95 1.37 0.94 0.98 1.55 1.52 0.01 0.77 204
M 3 4 2 0.57 0.79 0.88 1.67 0.88 0.88 -0.43 -0.44 0.00 0.08 263
 
Base Pair (712:719)   Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 31 33 23 0.72 0.78 0.92 1.70 0.92 0.98 -0.27 -0.33 0.00 0.62 886
3 21 22 14 0.65 0.81 0.92 1.73 0.92 0.99 0.76 0.65 0.00 0.82 523
B 12 11 9 0.78 0.80 0.97 1.77 0.97 0.99 1.17 1.16 0.00 0.86 281
A 2 3 2 0.80 0.93 0.97 1.90 0.97 1.00 0.73 0.56 0.00 0.90 37
C 4 5 3 0.67 0.67 0.97 1.64 0.96 0.98 1.52 1.48 0.00 0.97 100
E 7 8 3 0.40 0.65 0.86 1.51 0.85 0.99 0.91 0.94 0.01 0.76 205
M 6 6 6 1.00 0.63 0.72 1.35 0.64 0.80 -0.45 -0.45 0.00 0.08 263
 
Base Pair (713:718)   (Tertiary) Frequencies
Aln Xch Ych PE PES Cov1 Cov3 C1+C3 WC WCGU XCons YCons DfDel PNuc Seq
T 20 18 11 0.58 0.20 0.66 0.86 0.39 0.40 0.08 -0.36 0.00 0.62 886
3 13 12 9 0.72 0.20 0.62 0.83 0.46 0.46 1.37 0.61 0.00 0.83 523
B 3 2 1 0.40 0.20 0.00 0.20 0.01 0.01 1.87 1.91 0.00 0.86 282
A 3 2 2 0.80 0.93 0.97 1.90 0.97 1.00 0.90 1.06 0.00 0.90 37
C 4 4 1 0.25 0.25 0.91 1.16 0.04 0.06 1.48 1.60 0.00 0.97 100
E 7 8 6 0.80 0.97 0.99 1.96 0.99 0.99 1.23 1.25 0.00 0.78 204
M 3 2 1 0.40 0.21 0.50 0.71 0.41 0.46 -0.40 -0.34 0.00 0.07 263
 

Last generated : Mon Jul 2 2001 (16 : 9)