Identified Basepairs and Their Conformations and Conformational Parameters

PDB Id: 3O5H BPC Identified: 1382 Ambiguities: 2
RNA PDB Position bp bpC; LG [LW][Sanger] dCC <X ; <Y |<X - <Y| Torsion Z-Diff Buckle
rRNA 3O5H 4!1:155!3 U:A Wb* [---][-] 11.13 44.39; 64.93 20.54 1.78 0.64 23.8
rRNA 3O5H 5!1:154!3 G:C WC [cWW][XIX] 10.29 39.7; 60.22 20.52 -24.01 0.59 48.78
rRNA 3O5H 6!1:153!3 A:U sWC [---][-] 10.85 38.19; 87.98 49.79 2.38 2.29 49.88
rRNA 3O5H 11!1:147!3 A:U WC [cWW][XX] 10.53 51.38; 50.51 0.88 -25.93 0.87 49.48
rRNA 3O5H 12!1:146!3 A:U Wb [---][-] 10.22 52.5; 69.35 16.85 -27.29 0.0 31.86
rRNA 3O5H 16!1:143!3 A:U Wb [---][-] 10.37 47.78; 67.94 20.16 0.19 0.49 16.74
rRNA 3O5H 17!1:142!3 G:C WC [cWW][XIX] 10.77 56.52; 56.06 0.46 3.13 0.98 32.98
rRNA 3O5H 19!1:140!3 U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.18 62.14; 44.73 17.42 -12.63 0.48 61.83
rRNA 3O5H 20!1:139!3 A:U WC [cWW][XX] 10.18 55.59; 60.02 4.43 11.86 0.83 6.75
rRNA 3O5H 22!1:40!3 G:A rS [tSS][-] 6.88 84.19; 44.7 39.49 -141.3 1.44 83.74
rRNA 3O5H 27!1:58!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.63 53.94; 54.83 0.88 -2.16 0.83 17.74
rRNA 3O5H 28!1:61!1 C:A rS(sb:O2*-N3)_2 [---][-] 4.14 139.0; 118.11 20.89 179.38 0.13 80.83
rRNA 3O5H 28!1:56!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.9 46.82; 52.43 5.6 0.3 0.47 13.94
rRNA 3O5H 29!1:55!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.27 58.17; 52.99 5.18 15.39 0.25 9.08
rRNA 3O5H 30!1:54!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.64 50.88; 55.42 4.54 3.59 0.05 1.15
rRNA 3O5H 31!1:53!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.48 59.58; 58.55 1.03 1.02 0.29 8.91
rRNA 3O5H 32!1:52!1 U:A WC [cWW][XX] 10.82 68.73; 32.27 36.46 14.07 0.41 13.29
rRNA 3O5H 33!1:51!1 G:A S [tSH][XI] 9.87 88.39; 14.51 73.88 69.26 1.39 32.31
rRNA 3O5H 33!1:50!1 G:U S*(pb:O2P-N1) [---][-] 10.31 58.76; 25.23 33.53 84.63 1.93 20.95
rRNA 3O5H 34!1:810!1 A:A rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.87 94.41; 144.49 50.09 -72.64 0.29 55.36
rRNA 3O5H 34!1:50!1 A:U rH_1 [tWH][XXIV] 9.8 22.51; 38.36 15.84 -164.79 0.3 17.29
rRNA 3O5H 35!1:809!1 A:G rpS [cSS][-] 6.74 131.17; 105.18 25.99 -51.9 0.13 32.56
rRNA 3O5H 36!1:808!1 C:A fS(sb:O2*-N1)_2 [---][-] 9.58 152.42; 39.68 112.74 -172.43 0.25 37.73
rRNA 3O5H 36!1:47!1 C:C S [---][-] 8.54 9.64; 92.6 82.96 72.8 0.78 17.05
rRNA 3O5H 37!1:46!1 U:U Wb [cWW][XVI] 8.31 49.02; 64.52 15.5 -21.63 0.34 32.78
rRNA 3O5H 37!1:45!1 U:A WC_mo [cWW][XX] 12.85 31.17; 40.67 9.5 23.48 0.76 17.48
rRNA 3O5H 38!1:45!1 U:A WC [cWW][XX] 10.27 53.08; 61.34 8.26 -2.71 0.05 3.8
rRNA 3O5H 39!1:44!1 A:U S* [tHS][-] 10.41 84.61; 5.92 78.7 -55.01 0.54 32.96
rRNA 3O5H 40!1:963!1 A:G fS [tSW][X] 9.38 6.5; 105.9 99.4 106.01 0.25 15.41
rRNA 3O5H 42!1:92!1 C:G WC [cWW][XIX] 11.02 47.32; 35.73 11.59 8.89 0.86 23.13
rRNA 3O5H 45!1:95!1 A:A rS(sb:O2*-N1)_1 [tSS][-] 8.52 99.94; 52.65 47.29 167.7 0.06 33.52
rRNA 3O5H 52!1:811!1 A:U rS(ss:O2*-O2*)_1 [---][-] 4.81 114.49; 138.04 23.55 -158.74 1.5 71.51
rRNA 3O5H 58!1:60!1 G:A rpS [cSS][-] 6.06 100.14; 122.37 22.23 -99.46 1.2 56.64
rRNA 3O5H 59!1:328!1 G:U fS*_2 [---][-] 11.67 82.65; 14.62 68.04 132.24 1.86 65.77
rRNA 3O5H 63!1:78!1 A:U rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.27 91.42; 136.2 44.78 -63.62 0.77 48.7
rRNA 3O5H 64!1:77!1 G:A rpS(sb:O2*-N3) [---][-] 4.67 160.51; 84.96 75.55 -69.62 1.85 42.82
rRNA 3O5H 65!1:322!1 A:U rH_1 [tWH][XXIV] 9.96 31.86; 45.82 13.96 92.24 0.86 48.52
rRNA 3O5H 66!1:76!1 A:G S [tSH][XI] 9.3 25.21; 102.61 77.4 -54.07 0.24 37.44
rRNA 3O5H 67!1:315!1 A:C rpS(bs:O2-O2*) [cSS][-] 6.32 143.64; 90.76 52.87 -52.83 1.67 40.96
rRNA 3O5H 67!1:300!1 A:G rS [tSS][-] 8.26 62.79; 82.79 20.0 143.59 1.61 40.67
rRNA 3O5H 68!1:75!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.72 48.44; 57.94 9.49 -4.39 0.12 2.51
rRNA 3O5H 69!1:74!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.9 56.12; 46.19 9.92 1.78 0.01 4.61
rRNA 3O5H 70!1:313!1 A:A pS [cSH][-] 8.58 16.71; 128.96 112.25 -58.15 0.72 60.52
rRNA 3O5H 79!1:106!1 U:A WC [cWW][XX] 10.17 58.54; 62.13 3.59 0.37 0.15 3.37
rRNA 3O5H 80!1:105!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.73 59.82; 47.22 12.59 1.38 0.03 0.09
rRNA 3O5H 81!1:683!1 C:U rS [tSS][-] 5.73 111.64; 130.27 18.62 -8.41 0.41 22.75
rRNA 3O5H 81!1:104!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.79 55.07; 50.61 4.46 4.25 0.14 2.86
rRNA 3O5H 82!1:103!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.39 57.02; 57.72 0.71 1.74 0.38 8.95
rRNA 3O5H 85!1:100!1 A:A rS* [tHH][-] 10.54 10.11; 25.28 15.17 -179.8 0.3 37.7
rRNA 3O5H 86!1:87!1 G:U pS* [cHS][-] 6.47 141.64; 53.16 88.48 1.17 0.64 28.28
rRNA 3O5H 87!1:99!1 U:A rH_2 [---][-] 10.98 23.87; 12.4 11.47 128.57 1.48 15.15
rRNA 3O5H 88!1:98!1 A:G S [tSH][XI] 9.27 6.98; 97.66 90.68 34.86 0.5 9.83
rRNA 3O5H 89!1:97!1 A:U WC [cWW][XX] 10.83 44.04; 50.03 5.99 2.61 0.07 2.77
rRNA 3O5H 90!1:96!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.66 54.78; 49.79 4.99 1.25 0.16 4.2
rRNA 3O5H 91!1:95!1 G:A S [tSH][XI] 8.88 94.85; 9.02 85.84 -122.13 0.18 15.49
rRNA 3O5H 93!1:2764!1 C:C rS(sp:O2*-O2P) [---][-] 7.09 114.62; 167.53 52.91 -162.01 0.85 49.68
rRNA 3O5H 104!1:683!1 G:U fS*_1 [tWS][-] 9.01 82.66; 39.93 42.73 170.54 0.71 24.06
rRNA 3O5H 105!1:684!1 C:G rS(ss:O2*-O2*) [---][-] 5.56 146.36; 148.18 1.82 -131.82 0.97 19.53
rRNA 3O5H 105!1:683!1 C:U rS [tSS][-] 6.37 114.82; 57.45 57.37 -150.29 0.5 26.79
rRNA 3O5H 106!1:325!1 A:A rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 6.36 102.88; 114.77 11.89 -11.37 1.52 13.65
rRNA 3O5H 107!1:324!1 A:A rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.86 160.42; 78.42 82.01 -38.39 0.81 18.6
rRNA 3O5H 108!1:323!1 A:A pfS(sb:O2*-N1) [---][-] 8.8 168.42; 37.89 130.53 158.29 0.73 37.8
rRNA 3O5H 110!1:321!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.84 52.42; 53.2 0.79 -1.67 0.22 4.61
rRNA 3O5H 111!1:320!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.74 59.33; 47.63 11.7 2.71 0.13 0.53
rRNA 3O5H 112!1:319!1 U:A WC [cWW][XX] 10.86 52.7; 48.76 3.94 11.06 0.14 6.78
rRNA 3O5H 113!1:267!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.83 49.91; 55.83 5.93 -8.18 0.28 1.3
rRNA 3O5H 114!1:154!1 A:U rH_1 [tWH][XXIV] 8.99 24.89; 33.69 8.8 -128.86 0.99 30.02
rRNA 3O5H 115!1:153!1 A:U S [tSH][-] 10.21 12.55; 71.88 59.34 98.24 0.39 34.37
rRNA 3O5H 117!1:151!1 U:A WC [cWW][XX] 11.47 42.05; 42.01 0.05 5.44 0.09 3.03
rRNA 3O5H 122!1:146!1 A:U WC [cWW][XX] 11.08 50.92; 44.89 6.03 -2.73 0.48 10.75
rRNA 3O5H 123!1:145!1 A:G WC [cWW][VIII] 11.73 57.14; 51.28 5.85 -2.3 0.34 13.62
rRNA 3O5H 124!1:144!1 U:A WC [cWW][XX] 11.13 48.41; 44.55 3.86 0.01 0.22 6.49
rRNA 3O5H 125!1:143!1 C:G WC [cWW][XIX] 11.2 41.05; 46.61 5.56 -2.81 0.06 1.58
rRNA 3O5H 127!1:141!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.94 51.79; 49.57 2.22 -1.63 0.21 4.7
rRNA 3O5H 128!1:140!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.76 53.9; 53.84 0.06 0.91 0.13 4.08
rRNA 3O5H 129!1:139!1 U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.74 64.76; 39.59 25.17 2.54 0.08 4.0
rRNA 3O5H 130!1:138!1 A:U WC [cWW][XX] 10.21 65.65; 54.07 11.58 1.15 0.01 1.49
rRNA 3O5H 131!1:137!1 C:G WC [cWW][XIX] 11.13 45.93; 40.22 5.71 4.0 0.02 0.7
rRNA 3O5H 132!1:136!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.64 54.1; 56.66 2.56 1.35 0.18 5.28
rRNA 3O5H 160!1:261!1 G:U WC [---][-] 10.43 48.54; 52.8 4.25 2.46 0.15 2.45
rRNA 3O5H 161!1:260!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.95 44.01; 52.64 8.63 2.01 0.47 10.43
rRNA 3O5H 162!1:259!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.57 53.88; 58.19 4.31 0.5 0.13 3.64
rRNA 3O5H 163!1:258!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.72 51.27; 54.18 2.91 2.9 0.44 10.32
rRNA 3O5H 164!1:257!1 A:U WC [cWW][XX] 11.41 44.84; 38.35 6.48 1.07 0.09 3.46
rRNA 3O5H 165!1:257!1 A:U Wb* [---][-] 9.04 81.84; 47.12 34.72 -10.74 2.25 33.58
rRNA 3O5H 166!1:256!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.61 57.71; 54.73 2.98 1.91 0.4 8.46
rRNA 3O5H 167!1:255!1 U:A WC [cWW][XX] 11.01 51.82; 47.75 4.07 -1.62 0.12 3.17
rRNA 3O5H 168!1:254!1 U:A WC [cWW][XX] 10.95 50.35; 51.61 1.26 1.71 0.17 6.34
rRNA 3O5H 169!1:253!1 U:A WC [cWW][XX] 10.5 54.44; 58.58 4.15 4.04 0.04 0.72
rRNA 3O5H 171!1:247!1 G:C WC [cWW][XIX] 11.23 41.79; 47.08 5.29 0.41 0.15 4.49
rRNA 3O5H 174!1:244!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.61 53.85; 51.34 2.51 -1.62 0.63 13.44
rRNA 3O5H 175!1:243!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.89 51.22; 50.53 0.7 2.1 0.1 2.67
rRNA 3O5H 176!1:242!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.58 54.08; 57.35 3.27 3.16 0.05 2.43
rRNA 3O5H 178!1:238!1 U:A WC [cWW][XX] 10.93 51.14; 51.11 0.03 2.07 0.05 3.61
rRNA 3O5H 179!1:237!1 C:G WC [cWW][XIX] 11.11 47.87; 44.06 3.81 0.23 0.14 3.34
rRNA 3O5H 180!1:236!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.74 55.69; 51.06 4.62 -1.58 0.23 4.86
rRNA 3O5H 181!1:235!1 U:A WC [cWW][XX] 10.84 52.08; 51.3 0.78 -0.82 0.09 2.05
rRNA 3O5H 182!1:234!1 U:G WC [---][-] 10.74 48.91; 40.24 8.67 2.71 0.0 1.15
rRNA 3O5H 183!1:233!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.47 56.92; 59.41 2.49 0.12 0.27 6.6
rRNA 3O5H 184!1:232!1 U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.42 59.48; 51.74 7.73 2.48 0.27 7.06
rRNA 3O5H 185!1:231!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.7 55.89; 51.47 4.43 1.78 0.51 13.05
rRNA 3O5H 186!1:230!1 U:U Wb [cWW][XVI] 8.52 72.5; 45.87 26.63 6.88 0.43 17.87
rRNA 3O5H 187!1:208!1 A:C rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.84 84.16; 152.31 68.15 -21.41 1.22 39.81
rRNA 3O5H 189!1:205!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.72 50.31; 55.79 5.48 2.78 0.14 0.9
rRNA 3O5H 191!1:204!1 U:A WC [cWW][XX] 10.68 57.48; 46.69 10.79 2.82 0.06 2.17
rRNA 3O5H 192!1:203!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.38 58.45; 56.34 2.11 1.87 0.1 5.63
rRNA 3O5H 193!1:202!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.99 47.56; 50.57 3.0 0.57 0.01 1.79
rRNA 3O5H 194!1:201!1 U:A WC [cWW][XX] 10.83 52.38; 52.49 0.11 -2.86 0.09 2.31
rRNA 3O5H 195!1:199!1 U:A rH_1 [tWH][XXIV] 9.69 31.51; 14.11 17.4 171.29 0.75 47.08
rRNA 3O5H 196!1:219!1 G:A S [tSH][XI] 9.79 92.85; 22.88 69.98 -12.31 0.89 13.97
rRNA 3O5H 197!1:218!1 G:G rS [tSS][IV] 8.85 74.7; 70.34 4.35 160.7 1.85 42.81
rRNA 3O5H 206!1:223!1 G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.76 36.31; 65.73 29.42 6.02 0.13 7.22
rRNA 3O5H 207!1:222!1 U:A WC [cWW][XX] 11.15 47.69; 43.68 4.01 1.4 0.24 1.54
rRNA 3O5H 208!1:212!1 C:G WC [cWW][XIX] 11.02 49.44; 48.23 1.21 -3.08 0.31 7.9
rRNA 3O5H 213!1:227!1 A:G S [tSH][XI] 9.28 13.13; 95.93 82.8 -17.91 0.49 12.88
rRNA 3O5H 214!1:226!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.49 57.57; 55.91 1.67 2.3 0.27 7.12
rRNA 3O5H 215!1:225!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.92 50.99; 49.09 1.89 2.0 0.47 10.41
rRNA 3O5H 216!1:224!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.55 56.72; 54.58 2.15 -7.04 0.12 4.11
rRNA 3O5H 217!1:221!1 U:A rH_1 [tWH][XXIV] 9.31 35.26; 20.08 15.18 135.5 0.47 29.32
rRNA 3O5H 251!1:253!1 G:A rS [tSS][-] 5.8 90.51; 68.26 22.25 121.95 1.07 74.39
rRNA 3O5H 270!1:318!1 U:A rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.43 166.98; 97.37 69.61 -76.79 0.73 16.14
rRNA 3O5H 272!1:293!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.43 54.14; 59.47 5.33 2.96 0.09 7.62
rRNA 3O5H 273!1:292!1 A:U WC [cWW][XX] 11.15 51.45; 44.36 7.09 -0.78 0.35 9.23
rRNA 3O5H 274!1:291!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.82 54.51; 54.08 0.43 -1.57 0.05 4.01
rRNA 3O5H 275!1:290!1 U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.48 66.63; 42.59 24.04 -2.45 0.45 10.57
rRNA 3O5H 276!1:289!1 U:A WC [cWW][XX] 10.39 54.59; 60.05 5.46 2.81 0.15 7.63
rRNA 3O5H 277!1:288!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.62 57.19; 55.23 1.96 -1.04 0.08 2.06
rRNA 3O5H 278!1:287!1 U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.16 73.9; 37.4 36.51 7.22 0.61 3.79
rRNA 3O5H 299!1:316!1 G:U WC [---][-] 10.86 52.61; 59.04 6.43 -5.62 0.12 9.35
rRNA 3O5H 300!1:315!1 G:C WC [cWW][XIX] 11.11 48.62; 43.44 5.18 -2.0 0.14 0.3
rRNA 3O5H 301!1:314!1 G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.29 42.46; 76.05 33.59 0.54 0.11 2.37
rRNA 3O5H 302!1:313!1 U:A WC [cWW][XX] 10.34 56.87; 59.84 2.96 -4.7 0.13 5.0
rRNA 3O5H 303!1:312!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.66 56.08; 56.8 0.71 -0.82 0.04 0.86
rRNA 3O5H 305!1:2776!1 U:C pfS*_1 [cWS][-] 6.49 57.2; 105.59 48.39 -70.45 1.75 68.86
rRNA 3O5H 306!1:2783!1 A:U WC [cWW][XX] 10.18 42.83; 63.13 20.3 17.72 0.91 44.92
rRNA 3O5H 307!1:2782!1 A:U WC [cWW][XX] 10.17 55.65; 55.35 0.3 -10.52 0.69 26.38
rRNA 3O5H 307!1:2223!1 A:A rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 4.74 151.65; 83.32 68.32 -59.21 0.41 44.13
rRNA 3O5H 309!1:2780!1 U:A Wb* [---][-] 9.81 56.95; 51.58 5.37 5.87 0.17 74.18
rRNA 3O5H 310!1:2779!1 U:A Wb* [---][-] 9.9 53.89; 62.46 8.56 -1.24 0.64 42.3
rRNA 3O5H 311!1:2778!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.67 53.39; 47.5 5.89 -13.48 0.46 26.51
rRNA 3O5H 333!1:30!3 G:C WC [cWW][XIX] 10.15 55.06; 53.98 1.08 24.33 0.21 48.82
rRNA 3O5H 334!1:29!3 A:U WC [cWW][XX] 10.51 59.53; 61.55 2.03 8.09 0.2 22.08
rRNA 3O5H 335!1:28!3 G:C WC [cWW][XIX] 11.34 51.66; 43.8 7.85 -19.34 1.88 7.49
rRNA 3O5H 336!1:27!3 A:U WC [cWW][XX] 10.58 59.93; 49.96 9.97 1.96 0.14 17.66
rRNA 3O5H 337!1:26!3 G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.23 49.71; 64.11 14.4 -15.74 0.33 22.73
rRNA 3O5H 338!1:1426!1 A:C fS(sb:O2*-N1)_1 [tSS][-] 9.29 41.41; 97.68 56.28 -170.81 0.91 28.91
rRNA 3O5H 338!1:1380!1 A:G rpS [cSS][-] 7.03 119.29; 113.03 6.27 -6.81 0.51 28.74
rRNA 3O5H 339!1:25!3 C:G WC [cWW][XIX] 10.32 58.63; 54.7 3.93 -14.1 0.3 41.42
rRNA 3O5H 340!1:24!3 C:G WC [cWW][XIX] 10.0 57.95; 47.12 10.83 29.41 0.04 47.97
rRNA 3O5H 340!1:344!1 C:A rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.29 157.75; 89.15 68.61 4.95 0.5 2.86
rRNA 3O5H 345!1:25!3 G:G rS(sb:O2*-N3) [---][-] 5.06 109.16; 114.54 5.38 -148.06 0.48 23.76
rRNA 3O5H 347!1:352!1 G:A rS [tSS][-] 8.33 85.91; 67.66 18.25 171.59 1.06 25.61
rRNA 3O5H 352!1:366!1 A:A rS* [tHH][-] 11.46 5.43; 15.41 9.98 -60.27 0.79 23.0
rRNA 3O5H 353!1:365!1 G:A S(bp:N1-O2P)_3 [---][-] 10.71 80.31; 59.98 20.33 -162.73 1.0 27.08
rRNA 3O5H 353!1:354!1 G:U pS* [cHS][-] 6.36 142.16; 59.46 82.71 13.94 1.85 5.68
rRNA 3O5H 354!1:365!1 U:A rH_1 [tWH][XXIV] 9.68 21.62; 24.62 3.0 -158.93 0.15 31.14
rRNA 3O5H 354!1:364!1 U:G S*(pb:O2P-N1) [---][-] 9.45 30.1; 57.18 27.08 114.14 2.23 36.58
rRNA 3O5H 355!1:364!1 A:G S [tSH][XI] 9.11 1.14; 92.53 91.39 -154.73 0.04 34.56
rRNA 3O5H 356!1:363!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.87 49.47; 54.61 5.13 1.81 0.18 7.34
rRNA 3O5H 357!1:362!1 A:U WC [cWW][XX] 10.61 54.84; 49.3 5.54 1.35 0.39 12.16
rRNA 3O5H 359!1:815!1 U:G pfS*(bs:N3-O2*) [---][-] 7.61 44.7; 172.28 127.58 -160.93 0.38 29.58
rRNA 3O5H 361!1:927!1 A:C fS(sb:O2*-N1)_1 [tSS][-] 8.73 46.29; 104.48 58.19 178.94 0.98 6.3
rRNA 3O5H 361!1:813!1 A:G rpS [cSS][-] 7.1 126.78; 107.78 19.0 15.61 1.02 4.39
rRNA 3O5H 362!1:928!1 U:C rS(ss:O2*-O2*) [---][-] 6.09 158.64; 170.23 11.58 -146.9 0.14 19.7
rRNA 3O5H 368!1:21!3 G:C WC [cWW][XIX] 10.46 50.48; 56.98 6.49 -11.61 0.43 18.93
rRNA 3O5H 369!1:20!3 A:U WC [cWW][XX] 10.85 53.28; 45.74 7.54 32.22 0.66 50.26
rRNA 3O5H 370!1:376!1 U:G Wb [cWW][XXVIII] 9.47 64.1; 42.1 21.99 -42.64 1.99 64.4
rRNA 3O5H 371!1:375!1 G:A S [tSH][XI] 9.96 81.25; 2.2 79.04 39.94 1.1 14.24
rRNA 3O5H 375!1:399!1 A:A rWb* [tWW][I] 13.24 33.89; 24.31 9.58 -148.0 0.4 14.95
rRNA 3O5H 375!1:393!1 A:U rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.41 95.09; 147.55 52.45 -20.0 0.44 39.58
rRNA 3O5H 376!1:403!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.84 51.53; 55.57 4.04 2.83 0.41 10.98
rRNA 3O5H 376!1:400!1 G:G rS [tSS][IV] 8.17 86.36; 74.11 12.25 -142.43 0.97 34.85
rRNA 3O5H 377!1:391!1 A:A pfS [cSW][-] 9.75 115.4; 15.59 99.81 -33.75 1.52 43.33
rRNA 3O5H 379!1:390!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.1 45.21; 74.1 28.89 -2.43 0.05 3.34
rRNA 3O5H 380!1:389!1 U:A WC [cWW][XX] 9.12 73.73; 71.25 2.48 -1.57 0.11 0.57
rRNA 3O5H 380!1:388!1 U:G WC_mo [---][-] 11.53 55.88; 39.85 16.03 10.17 1.86 18.4
rRNA 3O5H 381!1:387!1 U:A Wb [---][-] 9.97 71.29; 47.92 23.37 6.53 1.24 38.89
rRNA 3O5H 382!1:387!1 U:A WC [cWW][XX] 9.95 59.09; 64.0 4.91 -1.63 0.41 14.35
rRNA 3O5H 394!1:399!1 G:A S [tSH][XI] 9.2 86.23; 21.41 64.82 -71.69 2.41 16.64
rRNA 3O5H 404!1:19!3 G:C WC [cWW][XIX] 10.96 46.42; 50.14 3.72 13.16 0.08 16.59
rRNA 3O5H 407!1:16!3 A:G S [tSH][XI] 9.45 7.35; 93.52 86.16 17.05 1.57 41.08
rRNA 3O5H 408!1:15!3 A:G S [tSH][XI] 9.17 23.48; 89.14 65.66 68.16 2.05 55.73
rRNA 3O5H 408!1:655!1 A:C rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.64 101.01; 149.74 48.73 -49.72 0.77 26.62
rRNA 3O5H 409!1:1441!1 A:G rS [tSS][-] 8.02 65.19; 92.04 26.84 173.83 0.97 13.45
rRNA 3O5H 409!1:654!1 A:C rpS(bs:O2-O2*) [cSS][-] 6.23 150.69; 101.74 48.95 -62.06 1.25 12.43
rRNA 3O5H 410!1:13!3 U:A WC [cWW][XX] 9.68 66.52; 60.1 6.42 -8.07 0.66 29.71
rRNA 3O5H 411!1:12!3 U:A WC [cWW][XX] 10.72 61.63; 44.35 17.28 -5.91 1.35 37.3
rRNA 3O5H 412!1:11!3 G:C WC [cWW][XIX] 9.95 49.95; 59.36 9.42 -12.56 2.25 11.29
rRNA 3O5H 413!1:10!3 U:A Wb [---][-] 10.45 65.72; 48.2 17.52 -1.15 1.33 18.06
rRNA 3O5H 414!1:9!3 U:A WC [cWW][XX] 10.45 52.14; 51.57 0.57 4.16 1.14 28.4
rRNA 3O5H 415!1:8!3 G:C WC [cWW][XIX] 10.42 56.94; 52.68 4.26 11.02 0.59 35.37
rRNA 3O5H 416!1:7!3 A:U WC [cWW][XX] 10.33 46.6; 57.19 10.59 -3.74 1.33 30.92
rRNA 3O5H 417!1:6!3 A:U WC [cWW][XX] 10.3 59.14; 51.88 7.26 -13.12 1.09 49.35
rRNA 3O5H 417!1:5!3 A:U WC_mo [cWW][XX] 12.09 44.99; 39.45 5.54 -1.42 1.84 48.58
rRNA 3O5H 418!1:5!3 A:U WC [cWW][XX] 9.73 56.89; 61.95 5.06 -22.78 1.35 47.76
rRNA 3O5H 419!1:4!3 G:C WC [cWW][XIX] 11.12 46.11; 46.32 0.22 -27.5 0.36 47.86
rRNA 3O5H 425!1:634!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.71 44.54; 56.94 12.4 7.35 0.11 3.42
rRNA 3O5H 426!1:633!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.36 59.04; 58.88 0.16 1.38 0.41 11.31
rRNA 3O5H 427!1:632!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.98 52.73; 49.18 3.55 0.77 0.22 7.1
rRNA 3O5H 428!1:631!1 A:U WC [cWW][XX] 10.48 54.89; 59.66 4.77 -2.52 0.14 3.59
rRNA 3O5H 429!1:630!1 U:A WC [cWW][XX] 10.86 51.6; 42.67 8.93 -6.68 0.64 17.24
rRNA 3O5H 430!1:629!1 U:U WC [---][-] 9.78 36.05; 51.77 15.72 -7.41 0.18 23.07
rRNA 3O5H 431!1:628!1 U:A WC [cWW][XX] 10.58 58.2; 54.74 3.46 6.34 0.16 1.88
rRNA 3O5H 432!1:627!1 G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.16 46.54; 63.67 17.13 1.42 0.03 5.0
rRNA 3O5H 433!1:626!1 A:U WC [cWW][XX] 10.83 54.45; 47.69 6.75 -6.61 0.25 2.34
rRNA 3O5H 434!1:625!1 U:G Wb [cWW][XXVIII] 9.7 76.01; 51.4 24.61 4.57 0.04 3.47
rRNA 3O5H 435!1:624!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.94 50.65; 41.05 9.6 5.26 0.04 5.04
rRNA 3O5H 437!1:623!1 G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.76 45.29; 64.04 18.75 -7.95 0.26 11.91
rRNA 3O5H 438!1:494!1 A:G rpS(ss:O2*-O2*)_1 [---][-] 4.82 124.62; 147.19 22.57 15.27 2.11 66.4
rRNA 3O5H 494!1:619!1 G:A WC [cWW][VIII] 11.56 55.13; 54.62 0.52 13.7 0.63 32.25
rRNA 3O5H 495!1:618!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.59 55.69; 57.2 1.51 1.02 0.14 3.87
rRNA 3O5H 496!1:617!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.75 53.86; 55.32 1.46 -1.11 0.2 4.98
rRNA 3O5H 497!1:616!1 C:G WC [cWW][XIX] 10.83 46.25; 58.05 11.8 2.84 0.02 1.51
rRNA 3O5H 498!1:615!1 A:U WC [cWW][XX] 10.29 57.25; 52.63 4.62 3.14 0.04 1.91
rRNA 3O5H 499!1:614!1 G:C WC [cWW][XIX] 10.63 53.28; 56.29 3.01 1.95 0.01 2.2
rRNA 3O5H 500!1:613!1 C:G Wb* [---][-] 10.96 42.22; 60.49 18.26 -5.31 0.01 0.71
rRNA 3O5H 506!1:584!1 U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.26 62.49; 52.35 10.14 12.3 0.11 10.73
rRNA 3O5H 507!1:583!1 U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.3 67.45; 44.2 23.25 4.5 0.2 11.79
