Identified Basepairs and Their Conformations and Conformational Parameters

PDB Id: 3OAR BPC Identified: 841 Ambiguities: 2
RNA PDB Position bp bpC; LG [LW][Sanger] dCC <X ; <Y |<X - <Y| Torsion Z-Diff Buckle
rRNA 3OAR 9!A:25!A G:C WC [cWW][XIX] 10.76 53.8; 54.99 1.19 4.89 0.43 10.04
rRNA 3OAR 10!A:507!A A:C rpS(ss:O2*-O2*)_1 [cSS][-] 6.22 123.0; 155.55 32.55 -69.79 0.18 15.78
rRNA 3OAR 10!A:24!A A:U WC [cWW][XX] 10.3 52.67; 58.83 6.16 -7.54 0.23 13.58
rRNA 3OAR 11!A:525!A G:C rS(sb:O2*-N2) [---][-] 6.75 100.85; 101.24 0.39 -163.39 1.24 24.51
rRNA 3OAR 11!A:23!A G:C WC [cWW][XIX] 10.64 53.93; 53.53 0.4 -7.93 0.24 13.47
rRNA 3OAR 12!A:914!A U:A pS(sp:O2*-O2P) [---][-] 9.59 104.58; 66.67 37.91 -7.43 1.33 23.59
rRNA 3OAR 12!A:22!A U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.07 70.62; 42.27 28.34 -5.44 0.19 10.17
rRNA 3OAR 13!A:915!A U:A H_1 [cWH][XXIII] 8.03 63.58; 50.03 13.55 -6.47 0.33 15.6
rRNA 3OAR 13!A:20!A U:U rH_1 [tWH][-] 11.22 14.24; 37.37 23.13 95.19 0.08 20.39
rRNA 3OAR 15!A:920!A G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.61 35.86; 63.66 27.81 6.56 0.45 18.48
rRNA 3OAR 16!A:1080!A A:A rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.67 94.45; 154.55 60.1 -34.39 0.53 8.21
rRNA 3OAR 16!A:919!A A:A Wb [cWW][-] 11.79 50.07; 73.16 23.09 0.63 0.41 5.52
rRNA 3OAR 17!A:1079!A U:G rpS [cSS][-] 5.69 148.12; 105.31 42.81 -56.89 1.56 41.36
rRNA 3OAR 17!A:918!A U:A WC [cWW][XX] 10.44 56.3; 55.65 0.65 -10.95 0.08 16.63
rRNA 3OAR 18!A:1078!A C:U pfS*(bs:N3-O2*) [---][-] 7.43 168.19; 42.33 125.86 147.74 0.87 74.04
rRNA 3OAR 18!A:917!A C:G WC [cWW][XIX] 10.62 54.29; 54.09 0.2 -13.15 0.5 9.46
rRNA 3OAR 18!A:864!A C:A rpS(ss:O2*-O2*)_1 [cSS][-] 5.85 104.83; 150.04 45.22 -23.42 1.02 32.74
rRNA 3OAR 19!A:916!A A:U WC [cWW][XX] 10.71 57.16; 51.24 5.92 -1.06 0.62 8.67
rRNA 3OAR 19!A:572!A A:A rS(sb:O2*-N1)_1 [tSS][-] 8.63 87.12; 68.3 18.82 152.8 1.32 29.99
rRNA 3OAR 20!A:915!A U:A sWC [---][-] 11.22 77.84; 26.03 51.81 26.11 1.28 10.43
rRNA 3OAR 21!A:914!A G:A S [tSH][XI] 9.03 102.75; 9.23 93.52 26.33 0.1 9.72
rRNA 3OAR 22!A:913!A G:A rS [tSS][-] 8.09 92.24; 60.77 31.47 139.22 1.6 45.76
rRNA 3OAR 25!A:559!A C:A rH* [---][-] 13.15 4.95; 35.52 30.57 130.35 0.03 15.01
rRNA 3OAR 26!A:558!A A:G S [tSH][XI] 9.1 12.51; 102.54 90.03 22.86 0.14 17.02
rRNA 3OAR 27!A:556!A G:C WC [cWW][XIX] 10.87 48.94; 54.46 5.52 -6.24 0.29 6.72
rRNA 3OAR 27!A:297!A G:G rpS(pb:O1P-N2)_1 [---][-] 11.74 87.74; 103.79 16.05 100.63 1.0 82.57
rRNA 3OAR 28!A:555!A A:U WC [cWW][XX] 10.37 58.88; 56.1 2.78 -8.34 0.15 10.78
rRNA 3OAR 29!A:554!A U:A WC [cWW][XX] 10.19 63.38; 61.2 2.18 -12.04 0.52 19.29
rRNA 3OAR 30!A:553!A U:A WC [cWW][XX] 10.44 57.5; 56.06 1.44 0.11 0.2 12.18
rRNA 3OAR 32!A:552!A A:U WC [cWW][XX] 10.79 52.32; 55.23 2.91 3.29 0.18 5.91
rRNA 3OAR 33!A:551!A A:U WC [cWW][XX] 10.71 50.62; 56.15 5.53 -5.93 0.21 11.63
rRNA 3OAR 34!A:550!A C:G WC [cWW][XIX] 10.54 54.05; 57.1 3.06 -17.87 0.28 19.03
rRNA 3OAR 35!A:549!A G:C WC [cWW][XIX] 10.68 53.55; 55.61 2.06 -12.81 0.02 12.66
rRNA 3OAR 36!A:548!A C:G WC [cWW][XIX] 10.94 51.56; 49.8 1.77 -9.44 0.24 7.15
rRNA 3OAR 36!A:501!A C:C rpS(ps:O1P-O2*)_1 [---][-] 7.23 91.88; 132.18 40.3 136.45 1.8 35.38
rRNA 3OAR 37!A:500!A U:G rpS(ss:O2*-O2*)_1 [---][-] 5.2 144.88; 169.46 24.58 -87.16 0.24 51.73
rRNA 3OAR 37!A:397!A U:A rWC [tWW][XXI] 11.37 48.0; 23.24 24.76 -162.75 0.39 8.41
rRNA 3OAR 39!A:403!A G:C WC [cWW][XIX] 10.46 51.59; 59.69 8.1 6.11 0.41 9.04
rRNA 3OAR 40!A:440!A C:C rS(ss:O2*-O2*)_1 [---][-] 6.08 126.65; 143.59 16.94 -115.77 1.31 47.03
rRNA 3OAR 40!A:402!A C:G WC [cWW][XIX] 10.65 52.29; 53.04 0.76 0.74 0.06 2.2
rRNA 3OAR 41!A:401!A G:C WC [cWW][XIX] 10.47 58.16; 58.98 0.82 -9.09 0.16 13.28
rRNA 3OAR 42!A:622!A G:A rS [tSS][-] 8.08 88.26; 59.77 28.49 173.8 0.34 19.52
rRNA 3OAR 42!A:400!A G:C WC [cWW][XIX] 10.78 52.3; 51.81 0.49 -7.21 0.23 16.09
rRNA 3OAR 43!A:399!A C:G WC [cWW][XIX] 10.58 54.55; 56.02 1.47 -6.51 0.08 12.8
rRNA 3OAR 44!A:398!A A:U WC [cWW][XX] 10.03 59.58; 60.87 1.29 -1.83 0.42 9.36
rRNA 3OAR 45!A:396!A G:C WC [cWW][XIX] 10.71 55.58; 52.57 3.02 -8.22 0.14 14.87
rRNA 3OAR 46!A:395!A G:C WC [cWW][XIX] 10.44 54.62; 57.04 2.42 -13.57 0.06 17.1
rRNA 3OAR 47!A:361!A C:G WC [cWW][XIX] 10.43 54.06; 52.63 1.43 1.16 0.0 5.3
rRNA 3OAR 49!A:365!A U:U rH_1 [tWH][-] 11.05 15.33; 24.82 9.49 149.36 1.11 17.87
rRNA 3OAR 49!A:362!A U:G pfS*_1 [cWS][-] 5.44 60.89; 125.76 64.88 54.59 0.99 35.83
rRNA 3OAR 50!A:360!A A:G rS [tSS][-] 8.15 54.76; 97.19 42.42 138.3 1.57 46.11
rRNA 3OAR 51!A:314!A A:C pfS [cSW][-] 9.04 33.66; 127.97 94.31 -36.36 1.17 44.8
rRNA 3OAR 51!A:114!A A:U pS [cSH][-] 8.25 27.09; 141.19 114.1 -3.86 0.08 45.51
rRNA 3OAR 52!A:359!A C:G WC [cWW][XIX] 10.54 52.44; 55.22 2.78 2.79 0.08 8.32
rRNA 3OAR 53!A:358!A A:U WC [cWW][XX] 10.29 56.66; 61.67 5.01 -6.54 0.81 16.73
rRNA 3OAR 54!A:357!A C:G WC [cWW][XIX] 10.58 54.53; 53.67 0.87 -10.81 0.2 21.31
rRNA 3OAR 55!A:368!A A:U rWC [tWW][XXI] 11.29 27.82; 34.98 7.16 -171.86 0.48 15.82
rRNA 3OAR 55!A:357!A A:G S [tSH][XI] 10.13 11.0; 94.69 83.69 -53.64 1.64 1.2
rRNA 3OAR 56!A:356!A U:A WC [cWW][XX] 10.95 48.41; 60.55 12.14 3.61 0.01 4.74
rRNA 3OAR 57!A:355!A G:C WC [cWW][XIX] 10.52 60.08; 56.2 3.89 -2.8 1.21 26.24
rRNA 3OAR 58!A:354!A C:G WC [cWW][XIX] 10.43 57.27; 51.14 6.13 -1.59 1.58 43.42
rRNA 3OAR 60!A:110!A A:C rH_1 [rWH][XXV] 11.34 7.87; 22.55 14.68 162.42 0.33 77.62
rRNA 3OAR 60!A:107!A A:G rS [tSS][-] 8.47 48.46; 85.06 36.59 140.25 0.4 63.9
rRNA 3OAR 61!A:378!A G:G rS(sb:O2*-N2) [---][-] 6.66 109.42; 104.92 4.49 138.44 1.05 59.97
rRNA 3OAR 61!A:106!A G:C WC [cWW][XIX] 10.49 54.17; 59.94 5.77 4.61 0.02 23.35
rRNA 3OAR 62!A:385!A U:C rpS(ps:O1P-O2*)_1 [---][-] 7.14 122.31; 96.27 26.04 160.37 0.13 34.39
rRNA 3OAR 62!A:379!A U:C rS(sb:O2*-O2) [---][-] 3.77 135.49; 125.46 10.03 -169.74 0.86 30.23
rRNA 3OAR 62!A:105!A U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.59 67.38; 45.26 22.12 -7.17 0.12 16.3
rRNA 3OAR 63!A:104!A C:G WC [cWW][XIX] 10.81 54.34; 50.63 3.71 -1.26 0.38 11.78
rRNA 3OAR 64!A:101!A G:A rH_2 [---][-] 13.97 24.68; 8.72 15.96 59.13 0.79 30.6
rRNA 3OAR 64!A:68!A G:G H_1 [cWH][VI] 11.39 76.31; 25.43 50.89 -12.62 0.17 27.59
rRNA 3OAR 66!A:172!A A:A rpS(ss:O2*-O2*) [---][-] 7.56 103.76; 131.85 28.09 -54.66 0.71 35.42
rRNA 3OAR 66!A:103!A A:U WC [cWW][XX] 10.44 54.12; 56.84 2.72 6.51 0.79 19.41
rRNA 3OAR 67!A:102!A C:G WC [cWW][XIX] 10.54 54.08; 57.65 3.57 20.63 0.06 23.67
rRNA 3OAR 68!A:152!A G:A rS [tSS][-] 7.33 79.04; 68.55 10.48 176.55 0.84 38.72
rRNA 3OAR 68!A:101!A G:A WC [cWW][VIII] 12.87 44.86; 47.3 2.44 6.54 0.7 7.01
rRNA 3OAR 69!A:100!A G:G S_1 [tSH][-] 11.82 83.92; 10.06 73.85 -34.02 0.76 17.68
rRNA 3OAR 69!A:99!A G:C WC [cWW][XIX] 11.02 51.43; 53.25 1.82 -13.13 0.44 8.78
rRNA 3OAR 70!A:98!A U:A WC [cWW][XX] 10.86 52.51; 48.66 3.85 -7.58 0.78 2.33
rRNA 3OAR 70!A:71!A U:A pS [cSH][-] 6.66 144.11; 34.92 109.19 -31.2 2.68 19.91
rRNA 3OAR 71!A:99!A A:C pfS [cSW][-] 9.17 34.17; 117.57 83.4 9.07 0.34 17.28
rRNA 3OAR 73!A:97!A C:G WC [cWW][XIX] 10.73 58.12; 51.84 6.28 -8.26 0.45 30.68
rRNA 3OAR 73!A:94!A C:G rH* [---][-] 13.97 3.11; 22.13 19.01 -7.46 0.1 34.46
rRNA 3OAR 74!A:96!A A:U WC [cWW][XX] 10.74 55.75; 54.49 1.26 2.16 0.15 15.03
rRNA 3OAR 75!A:95!A G:C WC [cWW][XIX] 11.02 47.56; 55.48 7.91 10.03 0.11 20.43
rRNA 3OAR 76!A:93!A G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.96 38.05; 59.27 21.22 -4.84 0.01 13.12
rRNA 3OAR 77!A:92!A A:U WC [cWW][XX] 10.17 59.5; 57.97 1.53 -10.38 0.48 20.51
rRNA 3OAR 78!A:91!A A:U WC [cWW][XX] 11.2 53.03; 45.44 7.6 -2.87 0.48 20.6
rRNA 3OAR 79!A:90!A G:C WC [cWW][XIX] 10.95 49.24; 52.39 3.15 6.11 0.76 12.77
rRNA 3OAR 80!A:90!A A:C Wb [cWW][-] 9.7 43.07; 74.13 31.06 0.67 1.63 30.01
rRNA 3OAR 80!A:89!A A:U WC [cWW][XX] 11.62 37.74; 35.98 1.75 38.08 1.45 14.48
rRNA 3OAR 81!A:89!A A:U S* [tHS][-] 9.02 110.58; 14.83 95.76 -5.54 0.24 21.52
rRNA 3OAR 81!A:88!A A:U WC [cWW][XX] 10.35 66.18; 61.56 4.61 -17.55 0.9 29.81
rRNA 3OAR 82!A:87!A G:C WC [cWW][XIX] 10.78 43.1; 48.13 5.03 32.66 2.2 8.75
rRNA 3OAR 83!A:86!A C:G WC [cWW][XIX] 10.64 53.64; 56.69 3.05 -14.42 0.08 14.95
rRNA 3OAR 94!A:97!A G:G H_1 [cWH][VI] 11.91 63.9; 25.97 37.94 0.68 0.54 20.23
rRNA 3OAR 102!A:151!A G:A pfS(sb:O2*-N3) [---][-] 6.01 139.91; 93.95 45.96 -57.26 0.59 41.2
rRNA 3OAR 103!A:172!A U:A fS(sb:O2*-N1) [tSW][-] 8.37 98.27; 60.06 38.2 173.64 0.7 20.59
rRNA 3OAR 105!A:379!A G:C pfS(sb:O2*-N2) [---][-] 10.1 64.42; 144.62 80.2 -178.21 1.83 46.52
rRNA 3OAR 106!A:379!A C:C rpS(ps:O1P-O2*)_1 [---][-] 6.86 92.76; 128.19 35.44 164.7 0.07 26.23
rRNA 3OAR 107!A:378!A G:G rpS(ss:O2*-O2*) [---][-] 5.69 144.28; 155.48 11.2 -75.27 0.63 61.7
rRNA 3OAR 109!A:324!A A:G S [tSH][XI] 9.93 13.5; 99.07 85.57 -28.97 0.31 11.21
rRNA 3OAR 111!A:331!A G:G rH_2_Mo [---][-] 13.37 36.53; 8.66 27.87 -66.99 1.45 1.76
rRNA 3OAR 112!A:354!A G:G rS(ss:O2*-O2*)_2 [---][-] 5.27 106.45; 170.36 63.91 -92.46 1.44 33.63
rRNA 3OAR 112!A:315!A G:A WC [cWW][VIII] 12.65 46.84; 53.91 7.07 7.01 0.14 10.09
rRNA 3OAR 113!A:353!A G:A pS(bs:N3-O2*) [---][-] 5.25 100.04; 144.06 44.02 -34.5 0.02 10.8
rRNA 3OAR 113!A:314!A G:C WC [cWW][XIX] 10.92 51.98; 50.76 1.22 -14.34 0.16 14.7
rRNA 3OAR 114!A:313!A U:A WC [cWW][XX] 10.49 54.97; 58.27 3.3 -22.14 0.52 22.83
rRNA 3OAR 115!A:312!A G:C WC [cWW][XIX] 10.43 55.35; 53.27 2.08 -14.65 0.27 33.89
rRNA 3OAR 115!A:116!A G:A pS_1 [cSH][-] 6.46 143.6; 30.79 112.81 52.56 1.37 42.73
rRNA 3OAR 116!A:313!A A:A S(sb:O2*-N1) [---][-] 9.32 27.35; 111.98 84.63 -59.4 0.34 51.79
rRNA 3OAR 119!A:287!A A:U rH_1 [tWH][XXIV] 9.72 15.69; 42.57 26.88 167.7 0.13 9.37
rRNA 3OAR 122!A:312!A G:C rpS(ss:O2*-O2*) [---][-] 5.86 154.53; 149.97 4.56 -84.8 2.56 48.87
rRNA 3OAR 122!A:239!A G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.63 34.5; 57.29 22.79 2.98 0.43 14.83
rRNA 3OAR 123!A:311!A U:C rpS(ps:O1P-O2*)_1 [---][-] 6.91 125.32; 102.82 22.5 161.73 1.21 61.36
rRNA 3OAR 123!A:290!A U:C rS(sb:O2*-O2) [---][-] 3.87 145.84; 125.14 20.7 -159.96 1.36 75.34
rRNA 3OAR 123!A:238!A U:A WC [cWW][XX] 10.85 55.23; 52.01 3.22 -6.16 0.77 18.07
rRNA 3OAR 124!A:310!A C:G rpS(pb:O1P-N2) [---][-] 11.05 112.85; 89.75 23.1 109.07 0.49 88.18
rRNA 3OAR 124!A:237!A C:G WC [cWW][XIX] 10.69 56.65; 47.8 8.85 -12.65 0.06 17.74
rRNA 3OAR 125!A:236!A U:A WC [cWW][XX] 10.56 55.57; 52.63 2.94 -9.01 0.0 12.14
rRNA 3OAR 126!A:633!A G:G rS(bp:N2-O1P) [---][-] 10.31 122.65; 89.82 32.83 -121.15 1.25 82.37
rRNA 3OAR 126!A:235!A G:C WC [cWW][XIX] 10.54 59.15; 57.18 1.98 -7.03 0.08 18.3
rRNA 3OAR 127!A:234!A G:C WC [cWW][XIX] 10.57 54.65; 57.65 3.0 -4.84 0.14 21.77
rRNA 3OAR 128!A:233!A G:C WC [cWW][XIX] 10.42 58.86; 59.91 1.05 -14.3 0.04 17.91
rRNA 3OAR 129!A:232!A A:G WC [cWW][VIII] 12.28 52.03; 49.39 2.64 -15.23 0.61 31.0
rRNA 3OAR 130!A:263!A A:A rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.8 99.03; 141.14 42.11 -37.78 2.15 45.47
rRNA 3OAR 131!A:262!A A:A rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.46 149.62; 90.31 59.32 -44.97 0.4 63.01
rRNA 3OAR 131!A:231!A A:U WC [cWW][XX] 9.93 63.11; 61.5 1.61 18.53 0.76 25.39
rRNA 3OAR 132!A:230!A C:G WC [cWW][XIX] 10.02 64.46; 60.7 3.76 -9.97 0.33 27.17
rRNA 3OAR 133!A:229!A U:U Wb [cWW][XVI] 8.49 71.2; 51.17 20.03 -12.91 0.27 22.67
rRNA 3OAR 136!A:227!A C:G WC [cWW][XIX] 10.41 59.11; 56.92 2.19 -2.45 0.27 26.82
rRNA 3OAR 137!A:226!A U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.12 74.33; 46.64 27.69 -5.5 0.09 12.2
rRNA 3OAR 138!A:225!A G:C WC [cWW][XIX] 10.63 53.75; 57.64 3.88 -1.6 0.04 8.34
rRNA 3OAR 139!A:224!A A:U WC [cWW][XX] 10.7 54.8; 60.4 5.6 -3.63 0.02 9.67
rRNA 3OAR 140!A:223!A U:A WC [cWW][XX] 10.45 59.41; 54.99 4.42 -9.75 0.26 30.05
rRNA 3OAR 141!A:222!A G:C WC [cWW][XIX] 10.71 52.59; 57.89 5.3 -12.5 0.35 26.82
rRNA 3OAR 142!A:221!A G:C WC [cWW][XIX] 10.93 51.92; 55.46 3.53 -12.28 0.3 16.43
rRNA 3OAR 142!A:196!A G:A rS [tSS][-] 8.69 85.1; 54.57 30.53 158.78 0.58 21.93
rRNA 3OAR 143!A:220!A A:G WC [cWW][VIII] 11.73 58.71; 48.71 10.0 -1.49 0.29 36.59
rRNA 3OAR 144!A:178!A G:C WC [cWW][XIX] 10.76 51.44; 52.39 0.95 -10.02 0.72 31.24
rRNA 3OAR 145!A:177!A G:G H_1 [cWH][VI] 11.27 72.36; 35.12 37.24 -10.47 0.06 25.86
rRNA 3OAR 146!A:176!A G:C WC [cWW][XIX] 10.77 55.31; 52.4 2.92 -5.39 0.92 28.37
rRNA 3OAR 147!A:1447!A G:A rpS [cSS][-] 6.13 105.13; 142.14 37.01 12.19 0.09 14.32
rRNA 3OAR 147!A:175!A G:C WC [cWW][XIX] 10.56 56.84; 52.67 4.17 -9.91 0.35 9.94
rRNA 3OAR 148!A:1446!A G:A pfS(sb:O2*-N3) [---][-] 5.53 145.39; 92.95 52.44 -57.11 0.08 27.7
rRNA 3OAR 148!A:174!A G:A WC [cWW][VIII] 12.94 45.39; 42.53 2.87 7.19 0.48 21.69
rRNA 3OAR 150!A:171!A U:A rH_1 [tWH][XXIV] 10.09 31.23; 16.31 14.92 -179.72 0.13 11.12
rRNA 3OAR 151!A:170!A A:U rH_1 [tWH][XXIV] 10.1 15.88; 36.34 20.46 159.39 0.24 7.02
rRNA 3OAR 152!A:169!A A:C rH_1 [rWH][XXV] 10.79 8.3; 44.79 36.49 57.8 0.93 17.71
rRNA 3OAR 153!A:168!A C:G WC [cWW][XIX] 10.91 50.95; 51.48 0.53 -23.57 0.36 35.0
rRNA 3OAR 154!A:167!A U:A WC [cWW][XX] 10.89 50.05; 53.17 3.12 -6.38 0.27 12.59
rRNA 3OAR 155!A:166!A A:U WC [cWW][XX] 11.1 50.12; 45.26 4.86 -10.25 0.01 26.99
rRNA 3OAR 156!A:165!A C:G WC [cWW][XIX] 10.85 48.97; 50.91 1.94 4.83 0.25 11.68
rRNA 3OAR 157!A:164!A U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.63 66.27; 38.64 27.64 5.84 0.1 2.9
rRNA 3OAR 158!A:163!A G:C WC [cWW][XIX] 10.92 52.71; 53.18 0.47 16.96 0.46 29.53
rRNA 3OAR 159!A:162!A G:A S [tSH][XI] 9.73 87.25; 14.96 72.29 -96.52 0.77 43.55
rRNA 3OAR 159!A:161!A G:A S(sb:O2*-N7) [---][-] 8.05 84.05; 26.64 57.41 -148.69 0.24 36.25
rRNA 3OAR 160!A:347!A A:G fS [tSW][X] 10.34 9.78; 91.42 81.64 -132.54 1.2 54.2
rRNA 3OAR 175!A:1447!A C:A fS(sb:O2*-N1)_1 [tSS][-] 7.94 87.69; 47.29 40.39 -173.12 0.17 23.31
rRNA 3OAR 179!A:196!A A:A rH [tWH][V] 12.77 21.25; 18.15 3.1 120.89 0.69 35.33
rRNA 3OAR 180!A:195!A U:A rH_1 [tWH][XXIV] 9.86 37.17; 15.89 21.29 171.75 1.25 40.84
rRNA 3OAR 182!A:194!A A:C rWb* [tWW][XXVI] 11.85 26.51; 26.42 0.08 172.19 0.31 24.64
rRNA 3OAR 185!A:192!A U:A WC [cWW][XX] 10.95 50.3; 57.79 7.49 3.38 0.78 15.75
rRNA 3OAR 186!A:191!A C:G WC [cWW][XIX] 10.84 55.97; 55.08 0.88 5.7 0.58 13.46
rRNA 3OAR 187!A:190!A G:A S [tSH][XI] 9.33 101.06; 9.51 91.55 -68.48 0.24 16.82
rRNA 3OAR 195!A:222!A A:C rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.71 85.39; 156.71 71.32 -81.31 1.04 60.12
rRNA 3OAR 196!A:221!A A:C rpS(ss:O2*-O2*)_1 [cSS][-] 6.01 144.46; 107.46 36.99 -34.18 1.33 5.53
rRNA 3OAR 198!A:219!A G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.65 39.13; 70.86 31.74 30.16 1.77 9.69
rRNA 3OAR 199!A:218!A A:U WC [cWW][XX] 10.59 61.44; 52.68 8.76 10.56 0.16 20.95
rRNA 3OAR 200!A:217!A G:C Wb [---][-] 10.28 47.84; 70.28 22.43 -22.59 0.34 23.71
rRNA 3OAR 201!A:469!A G:C rpS [cSS][-] 5.5 99.96; 151.55 51.59 -62.89 1.44 50.21
rRNA 3OAR 201!A:216!A G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.22 44.56; 71.94 27.37 -4.97 0.68 19.6
rRNA 3OAR 202!A:215!A G:C WC [cWW][XIX] 10.91 53.84; 53.74 0.09 8.05 0.45 15.57
rRNA 3OAR 203!A:214!A G:C WC [cWW][XIX] 10.68 51.31; 49.83 1.48 -12.53 0.49 18.78
rRNA 3OAR 206!A:213!A C:G WC [cWW][XIX] 10.46 52.13; 58.13 6.0 13.68 0.19 30.58
rRNA 3OAR 207!A:212!A C:G WC [cWW][XIX] 10.68 57.49; 52.71 4.79 12.38 0.6 14.36
rRNA 3OAR 232!A:263!A G:A rS [tSS][-] 7.86 97.09; 58.87 38.22 173.5 0.51 36.71
rRNA 3OAR 240!A:286!A G:C WC [cWW][XIX] 10.76 53.01; 54.73 1.72 -10.33 0.21 13.24
rRNA 3OAR 241!A:285!A G:C WC [cWW][XIX] 10.81 54.21; 57.42 3.22 -7.83 0.09 9.51
rRNA 3OAR 242!A:284!A G:C WC [cWW][XIX] 10.64 55.2; 56.33 1.13 -8.81 0.27 18.29
rRNA 3OAR 243!A:283!A A:U WC [cWW][XX] 11.74 38.35; 39.24 0.89 -34.7 2.02 10.7
rRNA 3OAR 243!A:282!A A:A rH [tWH][V] 12.45 20.86; 16.15 4.72 -137.8 0.61 26.23
rRNA 3OAR 244!A:893!A U:C WC [cWW][XVIII] 8.57 50.22; 63.71 13.49 -14.3 0.25 24.7
rRNA 3OAR 245!A:283!A U:U Wb [cWW][XVI] 7.93 77.77; 60.31 17.46 9.69 0.47 3.89
rRNA 3OAR 246!A:281!A A:G S [tSH][XI] 9.31 11.22; 96.87 85.65 21.88 2.03 54.4
rRNA 3OAR 247!A:282!A G:A rS [tSS][-] 7.84 86.58; 58.9 27.68 -141.53 2.61 63.18
rRNA 3OAR 247!A:277!A G:C WC [cWW][XIX] 10.21 58.04; 59.05 1.01 22.03 0.26 34.8
rRNA 3OAR 248!A:276!A C:G WC [cWW][XIX] 10.45 56.33; 56.77 0.44 8.94 0.74 6.41
rRNA 3OAR 249!A:275!A U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.2 61.33; 46.42 14.91 35.58 0.9 25.01
rRNA 3OAR 251!A:271!A G:C rH* [---][-] 14.1 15.33; 13.52 1.81 32.98 0.49 84.78
rRNA 3OAR 251!A:252!A G:U pS* [cHS][-] 6.45 118.22; 69.78 48.44 -33.06 0.02 25.78
rRNA 3OAR 252!A:274!A U:A WC [cWW][XX] 10.72 49.84; 53.42 3.59 3.97 0.49 32.49
rRNA 3OAR 253!A:273!A A:U WC [cWW][XX] 10.4 61.11; 54.86 6.25 -3.22 0.19 8.67
rRNA 3OAR 254!A:272!A G:C WC [cWW][XIX] 10.61 56.57; 53.15 3.42 -0.13 0.38 12.03
rRNA 3OAR 255!A:271!A G:C WC [cWW][XIX] 10.54 54.07; 56.42 2.35 -2.89 0.79 22.31
rRNA 3OAR 256!A:270!A U:A WC [cWW][XX] 11.0 51.81; 49.98 1.82 0.86 1.09 21.73
rRNA 3OAR 257!A:269!A G:C WC [cWW][XIX] 10.81 50.23; 54.4 4.17 -8.54 0.17 14.82
rRNA 3OAR 258!A:268!A G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.68 34.56; 62.4 27.84 3.29 0.43 7.86
rRNA 3OAR 259!A:267!A G:C WC [cWW][XIX] 10.61 52.5; 54.59 2.09 -9.82 0.38 24.61
rRNA 3OAR 260!A:265!A G:G rH_3 [---][-] 11.4 65.2; 19.44 45.75 124.97 0.24 30.44
rRNA 3OAR 261!A:263!A U:A S(sb:O2*-N7) [---][-] 6.68 85.49; 40.44 45.05 -171.83 0.76 27.0
rRNA 3OAR 289!A:311!A G:C WC [cWW][XIX] 10.77 50.96; 54.55 3.59 9.06 0.31 9.85
rRNA 3OAR 290!A:310!A C:G WC [cWW][XIX] 10.81 54.03; 52.8 1.23 15.83 0.41 15.18
rRNA 3OAR 291!A:309!A U:A WC [cWW][XX] 10.87 51.95; 59.28 7.34 -6.36 0.17 13.69
rRNA 3OAR 292!A:608!A G:A fS [tSW][X] 9.51 118.28; 6.24 112.04 108.74 0.29 19.65
rRNA 3OAR 292!A:308!A G:C WC [cWW][XIX] 10.71 52.82; 52.23 0.59 -21.92 0.32 25.03
rRNA 3OAR 292!A:305!A G:G S_2_mo [---][-] 10.49 22.56; 77.71 55.16 -158.94 0.56 11.66
rRNA 3OAR 293!A:304!A G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.3 44.25; 68.32 24.06 -2.59 0.9 12.44
rRNA 3OAR 294!A:303!A U:A WC [cWW][XX] 10.76 54.75; 57.82 3.07 -6.92 0.18 14.39
rRNA 3OAR 295!A:302!A C:G WC [cWW][XIX] 10.65 56.95; 51.74 5.22 -5.15 0.29 10.99
rRNA 3OAR 296!A:556!A U:C rS(sb:O2*-O2) [---][-] 4.23 139.58; 123.98 15.59 -171.3 1.52 84.06
rRNA 3OAR 296!A:301!A U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.44 67.06; 42.04 25.02 2.51 0.03 18.66
rRNA 3OAR 297!A:300!A G:A S [tSH][XI] 9.11 101.37; 13.55 87.82 -114.18 1.13 13.71
rRNA 3OAR 299!A:566!A G:G H_1 [cWH][VI] 12.08 61.8; 20.92 40.88 -1.04 0.28 20.92
rRNA 3OAR 300!A:565!A A:U pfS* [cWS][-] 5.79 132.96; 64.63 68.33 52.17 0.11 38.58
rRNA 3OAR 300!A:564!A A:C pfS*(bs:N3-O2*) [---][-] 7.61 136.29; 40.16 96.13 1.1 1.68 30.64
rRNA 3OAR 301!A:556!A G:C pfS(sb:O2*-N2) [---][-] 10.58 64.04; 148.02 83.98 -150.64 1.09 65.61
rRNA 3OAR 309!A:607!A A:A pfS [cSW][-] 9.07 132.21; 34.54 97.68 -7.67 0.16 7.96
rRNA 3OAR 316!A:337!A C:G WC [cWW][XIX] 10.56 50.23; 57.56 7.32 -4.59 0.26 27.79
