Identified Basepairs and Their Conformations and Conformational Parameters

PDB Id: 3OFY BPC Identified: 818 Ambiguities: 5
RNA PDB Position bp bpC; LG [LW][Sanger] dCC <X ; <Y |<X - <Y| Torsion Z-Diff Buckle
rRNA 3OFY 9!A:25!A G:C WC [cWW][XIX] 10.69 58.35; 54.05 4.3 10.23 0.15 9.18
rRNA 3OFY 10!A:507!A A:C rpS(ss:O2*-O2*)_1 [cSS][-] 6.27 124.67; 153.63 28.96 -59.66 1.76 27.69
rRNA 3OFY 10!A:24!A A:U WC [cWW][XX] 10.31 55.01; 58.46 3.46 1.95 0.08 4.98
rRNA 3OFY 11!A:23!A G:C WC [cWW][XIX] 10.48 53.87; 54.18 0.32 -9.29 0.17 17.86
rRNA 3OFY 12!A:914!A U:A pS(sp:O2*-O2P) [---][-] 9.84 97.32; 65.45 31.87 -14.46 0.21 27.82
rRNA 3OFY 12!A:22!A U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.41 63.45; 39.09 24.36 -6.92 0.07 11.92
rRNA 3OFY 12!A:21!A U:G WC_mo [---][-] 11.71 49.41; 51.61 2.2 13.92 2.06 16.14
rRNA 3OFY 13!A:915!A U:A H_1 [cWH][XXIII] 8.08 64.53; 50.88 13.65 -5.6 0.17 11.95
rRNA 3OFY 13!A:20!A U:U rH_1 [tWH][-] 11.13 13.61; 34.02 20.41 98.09 0.5 22.65
rRNA 3OFY 15!A:920!A G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.41 40.97; 63.94 22.98 17.63 0.66 20.66
rRNA 3OFY 16!A:1080!A A:A rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.43 95.48; 156.64 61.15 -28.77 0.82 3.97
rRNA 3OFY 16!A:919!A A:A Wb [cWW][-] 11.61 50.92; 74.73 23.81 0.42 0.26 7.96
rRNA 3OFY 17!A:1079!A U:G rpS [cSS][-] 5.91 147.37; 103.66 43.71 -55.8 1.25 37.15
rRNA 3OFY 17!A:918!A U:A WC [cWW][XX] 10.42 57.33; 54.47 2.86 -6.46 0.28 14.38
rRNA 3OFY 18!A:917!A C:G WC [cWW][XIX] 10.8 51.73; 52.71 0.97 -10.98 0.48 6.98
rRNA 3OFY 18!A:864!A C:A rpS(ss:O2*-O2*)_1 [cSS][-] 5.99 102.72; 150.22 47.5 -21.03 0.62 24.29
rRNA 3OFY 19!A:916!A A:U WC [cWW][XX] 10.68 52.99; 48.8 4.19 6.61 0.86 14.7
rRNA 3OFY 19!A:572!A A:A rS(sb:O2*-N1)_1 [tSS][-] 8.49 84.63; 64.63 20.0 152.35 1.14 33.37
rRNA 3OFY 20!A:915!A U:A sWC [---][-] 11.36 74.76; 23.01 51.75 28.27 0.64 16.94
rRNA 3OFY 21!A:914!A G:A S [tSH][XI] 8.95 104.19; 14.65 89.54 53.17 0.22 12.74
rRNA 3OFY 22!A:913!A G:A rS [tSS][-] 8.03 89.54; 64.83 24.71 130.78 1.61 54.05
rRNA 3OFY 25!A:559!A C:A rH* [---][-] 13.05 8.89; 32.56 23.66 131.11 0.16 9.81
rRNA 3OFY 26!A:558!A A:G S [tSH][XI] 9.22 13.07; 101.4 88.33 25.65 0.11 17.16
rRNA 3OFY 27!A:556!A G:C WC [cWW][XIX] 10.96 49.31; 52.19 2.88 -5.79 0.28 10.46
rRNA 3OFY 27!A:297!A G:G rpS(pb:O1P-N2)_1 [---][-] 11.84 87.39; 106.16 18.77 101.53 0.08 82.18
rRNA 3OFY 28!A:555!A A:U WC [cWW][XX] 10.47 55.82; 54.13 1.7 -6.72 0.43 5.16
rRNA 3OFY 29!A:554!A U:A WC [cWW][XX] 10.12 62.86; 58.53 4.33 -10.95 0.94 27.44
rRNA 3OFY 30!A:553!A U:A WC [cWW][XX] 10.19 62.77; 55.88 6.89 -5.8 0.06 9.28
rRNA 3OFY 32!A:552!A A:U WC [cWW][XX] 10.79 53.54; 54.67 1.13 11.36 0.25 8.19
rRNA 3OFY 33!A:551!A A:U WC [cWW][XX] 10.53 53.01; 54.34 1.33 -3.71 0.33 8.9
rRNA 3OFY 34!A:550!A C:G WC [cWW][XIX] 10.55 50.99; 56.32 5.33 -10.79 0.12 12.51
rRNA 3OFY 35!A:549!A G:C WC [cWW][XIX] 10.73 52.47; 53.81 1.35 -9.5 0.08 13.39
rRNA 3OFY 36!A:548!A C:G WC [cWW][XIX] 10.63 52.32; 56.83 4.51 6.2 0.16 7.3
rRNA 3OFY 36!A:501!A C:C rpS(ps:O1P-O2*)_1 [---][-] 7.11 89.3; 130.71 41.42 134.8 2.65 45.65
rRNA 3OFY 37!A:547!A U:A fS(sb:O2*-N1) [tSW][-] 8.7 90.53; 57.69 32.85 137.35 1.27 48.46
rRNA 3OFY 37!A:500!A U:G rpS(ss:O2*-O2*)_1 [---][-] 5.12 144.77; 166.12 21.35 -67.2 0.03 58.57
rRNA 3OFY 37!A:397!A U:A rWC [tWW][XXI] 11.23 46.95; 22.26 24.68 -158.08 0.01 11.65
rRNA 3OFY 39!A:403!A G:C WC [cWW][XIX] 10.67 52.79; 55.88 3.08 4.89 0.02 5.7
rRNA 3OFY 40!A:440!A C:C rS(ss:O2*-O2*)_1 [---][-] 5.9 125.1; 136.55 11.45 -109.46 1.57 48.21
rRNA 3OFY 40!A:402!A C:G WC [cWW][XIX] 10.74 52.96; 55.15 2.19 3.31 0.16 10.03
rRNA 3OFY 41!A:401!A G:C WC [cWW][XIX] 10.49 54.22; 59.31 5.09 -8.24 0.18 11.77
rRNA 3OFY 42!A:622!A G:A rS [tSS][-] 8.07 87.35; 59.57 27.78 173.41 0.4 19.62
rRNA 3OFY 42!A:400!A G:C WC [cWW][XIX] 10.58 51.55; 54.76 3.2 -6.88 0.26 13.69
rRNA 3OFY 43!A:399!A C:G WC [cWW][XIX] 10.77 53.24; 53.92 0.68 -5.87 0.32 12.4
rRNA 3OFY 44!A:398!A A:U WC [cWW][XX] 10.13 57.69; 58.99 1.3 3.78 0.35 12.38
rRNA 3OFY 45!A:396!A G:C WC [cWW][XIX] 10.93 53.79; 48.94 4.85 -3.69 0.42 1.17
rRNA 3OFY 46!A:395!A G:C WC [cWW][XIX] 10.37 54.86; 54.44 0.42 -12.83 0.69 23.77
rRNA 3OFY 47!A:361!A C:G WC [cWW][XIX] 10.59 53.73; 49.98 3.75 -6.28 0.13 13.02
rRNA 3OFY 49!A:362!A U:G pfS*_1 [cWS][-] 5.51 60.89; 126.05 65.15 54.21 0.49 33.62
rRNA 3OFY 50!A:360!A A:G rS [tSS][-] 8.03 55.45; 95.31 39.86 138.14 1.43 46.49
rRNA 3OFY 51!A:314!A A:C pfS [cSW][-] 9.0 34.55; 132.48 97.93 -31.57 1.11 42.22
rRNA 3OFY 51!A:114!A A:U pS [cSH][-] 8.34 25.65; 136.53 110.88 -1.49 0.11 45.48
rRNA 3OFY 52!A:359!A C:G WC [cWW][XIX] 10.62 55.77; 54.15 1.62 5.89 0.1 7.14
rRNA 3OFY 53!A:358!A A:U WC [cWW][XX] 10.18 56.59; 60.88 4.29 -6.08 0.69 16.69
rRNA 3OFY 54!A:357!A C:G WC [cWW][XIX] 10.38 56.44; 51.31 5.13 -6.33 0.04 12.31
rRNA 3OFY 55!A:368!A A:U rWC [tWW][XXI] 11.3 26.9; 36.18 9.28 -175.47 0.07 27.28
rRNA 3OFY 55!A:357!A A:G S [tSH][XI] 10.14 10.2; 92.28 82.08 -51.39 1.43 9.22
rRNA 3OFY 56!A:356!A U:A WC [cWW][XX] 10.89 51.72; 59.41 7.69 4.66 0.06 3.69
rRNA 3OFY 57!A:355!A G:C WC [cWW][XIX] 10.44 58.49; 55.76 2.73 -6.03 0.09 16.31
rRNA 3OFY 58!A:354!A C:G WC [cWW][XIX] 10.39 57.82; 51.55 6.26 -1.8 1.52 36.46
rRNA 3OFY 60!A:110!A A:C rH_1 [rWH][XXV] 11.32 3.56; 23.38 19.82 -56.68 0.28 68.62
rRNA 3OFY 60!A:107!A A:G rS [tSS][-] 8.38 53.22; 88.2 34.98 131.03 0.67 70.37
rRNA 3OFY 61!A:378!A G:G rS(sb:O2*-N2) [---][-] 6.43 108.12; 103.7 4.42 143.42 0.96 64.58
rRNA 3OFY 61!A:106!A G:C WC [cWW][XIX] 10.47 55.37; 59.75 4.39 6.36 0.15 20.86
rRNA 3OFY 62!A:385!A U:C rpS(ps:O1P-O2*)_1 [---][-] 6.94 125.84; 98.75 27.09 154.08 0.24 50.41
rRNA 3OFY 62!A:379!A U:C rS(sb:O2*-O2) [---][-] 3.73 131.19; 126.25 4.93 -163.38 1.66 44.16
rRNA 3OFY 62!A:105!A U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.59 66.26; 44.82 21.44 -3.49 0.27 9.27
rRNA 3OFY 63!A:104!A C:G WC [cWW][XIX] 10.8 52.09; 50.88 1.22 -0.34 0.17 9.94
rRNA 3OFY 64!A:68!A G:G H_1 [cWH][VI] 11.38 74.22; 30.87 43.35 -26.42 0.18 28.38
rRNA 3OFY 66!A:172!A A:A rpS(ss:O2*-O2*) [---][-] 7.52 102.79; 130.33 27.54 -48.92 0.05 34.77
rRNA 3OFY 66!A:103!A A:U WC [cWW][XX] 10.55 51.91; 53.68 1.77 2.91 0.05 14.22
rRNA 3OFY 67!A:102!A C:G WC [cWW][XIX] 10.51 55.88; 55.59 0.3 19.48 0.12 26.25
rRNA 3OFY 68!A:152!A G:A rS [tSS][-] 7.37 72.35; 66.51 5.84 -176.53 0.67 44.18
rRNA 3OFY 68!A:101!A G:A WC [cWW][VIII] 12.83 39.89; 45.08 5.19 17.81 1.36 1.83
rRNA 3OFY 69!A:100!A G:G S_1 [tSH][-] 11.77 84.63; 10.55 74.08 -29.15 1.2 14.33
rRNA 3OFY 69!A:99!A G:C WC [cWW][XIX] 11.02 52.9; 51.35 1.55 -9.45 0.47 7.33
rRNA 3OFY 70!A:98!A U:A WC [cWW][XX] 10.68 57.17; 46.92 10.25 -11.55 0.93 2.76
rRNA 3OFY 70!A:71!A U:A pS [cSH][-] 6.85 150.15; 33.33 116.82 -34.33 2.26 19.58
rRNA 3OFY 71!A:99!A A:C pfS [cSW][-] 9.19 32.11; 115.64 83.52 7.54 0.27 21.83
rRNA 3OFY 73!A:97!A C:G WC [cWW][XIX] 10.8 54.68; 52.54 2.14 5.01 0.49 28.28
rRNA 3OFY 74!A:96!A A:U WC [cWW][XX] 10.61 56.15; 52.96 3.18 10.51 0.4 18.09
rRNA 3OFY 75!A:95!A G:C WC [cWW][XIX] 11.28 46.98; 51.31 4.33 12.93 0.04 22.58
rRNA 3OFY 76!A:93!A G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.77 38.92; 59.31 20.38 -5.96 0.04 15.51
rRNA 3OFY 77!A:92!A A:U WC [cWW][XX] 10.17 59.4; 57.66 1.75 -1.78 0.82 15.95
rRNA 3OFY 78!A:91!A A:U WC [cWW][XX] 11.24 51.98; 46.03 5.95 -0.71 0.44 14.25
rRNA 3OFY 79!A:90!A G:C WC [cWW][XIX] 10.96 50.47; 51.45 0.98 2.48 0.73 11.82
rRNA 3OFY 80!A:89!A A:U WC [cWW][XX] 11.72 38.56; 34.93 3.63 34.7 1.59 11.6
rRNA 3OFY 81!A:89!A A:U S* [tHS][-] 9.46 104.86; 15.9 88.96 -23.35 0.89 30.06
rRNA 3OFY 81!A:88!A A:U WC [cWW][XX] 10.5 61.58; 56.43 5.14 -25.04 0.85 36.05
rRNA 3OFY 82!A:87!A G:C WC [cWW][XIX] 10.81 46.41; 45.43 0.98 43.06 2.31 17.76
rRNA 3OFY 83!A:86!A C:G WC [cWW][XIX] 10.76 54.33; 54.16 0.17 -12.98 0.29 17.21
rRNA 3OFY 94!A:97!A G:G H_1 [cWH][VI] 11.53 74.8; 27.25 47.56 0.82 0.88 26.93
rRNA 3OFY 102!A:151!A G:A pfS(sb:O2*-N3) [---][-] 6.0 136.83; 94.16 42.68 -53.16 0.72 40.13
rRNA 3OFY 103!A:172!A U:A fS(sb:O2*-N1) [tSW][-] 8.61 95.3; 56.58 38.71 172.45 0.96 26.83
rRNA 3OFY 105!A:379!A G:C pfS(sb:O2*-N2) [---][-] 10.1 63.34; 143.47 80.13 178.93 1.77 53.23
rRNA 3OFY 106!A:379!A C:C rpS(ps:O1P-O2*)_1 [---][-] 6.88 92.68; 126.8 34.11 161.34 0.19 35.36
rRNA 3OFY 107!A:378!A G:G rpS(ss:O2*-O2*) [---][-] 5.68 144.46; 152.95 8.49 -80.85 1.01 63.2
rRNA 3OFY 109!A:324!A A:G S [tSH][XI] 9.68 5.27; 98.65 93.39 20.35 1.0 23.64
rRNA 3OFY 112!A:354!A G:G rS(ss:O2*-O2*)_2 [---][-] 5.39 103.99; 168.05 64.06 -82.58 1.72 35.81
rRNA 3OFY 112!A:315!A G:A WC [cWW][VIII] 12.45 43.88; 59.73 15.85 -1.38 0.32 13.32
rRNA 3OFY 113!A:353!A G:A pS(bs:N3-O2*) [---][-] 5.19 102.55; 141.53 38.97 -29.1 0.29 12.42
rRNA 3OFY 113!A:314!A G:C WC [cWW][XIX] 10.69 53.33; 54.35 1.01 -10.93 0.03 13.42
rRNA 3OFY 114!A:313!A U:A WC [cWW][XX] 10.48 50.67; 59.25 8.59 -22.18 0.0 25.31
rRNA 3OFY 115!A:312!A G:C WC [cWW][XIX] 10.43 56.68; 52.07 4.62 -19.83 0.53 35.71
rRNA 3OFY 115!A:116!A G:A pS_1 [cSH][-] 6.37 150.73; 27.83 122.9 33.47 0.14 26.63
rRNA 3OFY 116!A:313!A* A:A S [tSH][-]; S(sb:O2*-N1) [---][-] 9.3 28.01; 113.7 85.69 -43.02 0.69 38.84
rRNA 3OFY 119!A:287!A A:U rH_1 [tWH][XXIV] 9.85 11.12; 39.89 28.77 -170.55 0.67 4.9
rRNA 3OFY 120!A:239!A A:U rH_1_Mo [tWH][XXIV] 10.84 15.75; 41.94 26.18 123.72 2.29 5.83
rRNA 3OFY 122!A:239!A G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.39 39.43; 60.53 21.1 13.61 0.82 17.5
rRNA 3OFY 123!A:311!A U:C rpS(ps:O1P-O2*)_1 [---][-] 6.86 129.3; 102.85 26.45 161.67 1.0 64.64
rRNA 3OFY 123!A:290!A U:C rS(sb:O2*-O2) [---][-] 4.03 141.51; 123.51 18.0 -162.05 1.47 72.66
rRNA 3OFY 123!A:238!A U:A WC [cWW][XX] 10.77 54.21; 51.5 2.71 -1.99 0.41 15.16
rRNA 3OFY 124!A:310!A* C:G S*(pb:O1P-N2)_2 [---][-]; rpS(pb:O1P-N2) [---][-] 11.25 114.94; 87.19 27.75 107.42 1.29 85.33
rRNA 3OFY 124!A:237!A C:G WC [cWW][XIX] 10.6 56.13; 44.8 11.33 -10.87 0.01 14.85
rRNA 3OFY 125!A:236!A U:A WC [cWW][XX] 10.59 56.11; 51.58 4.53 -8.02 0.13 14.08
rRNA 3OFY 126!A:633!A G:G rS(bp:N2-O1P) [---][-] 10.09 121.88; 88.9 32.98 -126.19 1.33 79.2
rRNA 3OFY 126!A:235!A G:C WC [cWW][XIX] 10.45 58.87; 55.28 3.59 -4.63 0.06 23.81
rRNA 3OFY 127!A:234!A G:C WC [cWW][XIX] 10.48 56.99; 60.21 3.22 -4.94 0.05 19.34
rRNA 3OFY 128!A:233!A G:C WC [cWW][XIX] 10.56 55.75; 61.83 6.08 -13.69 1.0 27.02
rRNA 3OFY 129!A:232!A A:G WC [cWW][VIII] 12.47 50.69; 46.11 4.58 -6.73 0.54 22.51
rRNA 3OFY 130!A:263!A A:A rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.89 99.93; 139.46 39.53 -49.72 1.83 38.23
rRNA 3OFY 131!A:262!A A:A rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.45 146.75; 90.58 56.18 -50.06 0.74 64.39
rRNA 3OFY 131!A:231!A A:U WC [cWW][XX] 10.09 61.3; 61.96 0.65 12.56 0.44 21.55
rRNA 3OFY 132!A:230!A C:G WC [cWW][XIX] 10.1 58.79; 61.55 2.76 -3.19 0.2 25.46
rRNA 3OFY 133!A:229!A U:U Wb [cWW][XVI] 8.49 71.54; 50.65 20.89 -12.91 0.67 22.39
rRNA 3OFY 136!A:227!A C:G WC [cWW][XIX] 10.46 62.31; 54.81 7.51 -2.81 0.16 31.66
rRNA 3OFY 137!A:226!A U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.2 74.25; 42.71 31.54 -4.52 0.3 13.55
rRNA 3OFY 138!A:225!A G:C WC [cWW][XIX] 10.79 53.26; 56.52 3.27 -0.68 0.37 5.22
rRNA 3OFY 139!A:224!A A:U WC [cWW][XX] 10.7 55.18; 58.56 3.38 -2.25 0.02 8.79
rRNA 3OFY 140!A:223!A U:A WC [cWW][XX] 10.36 60.03; 53.63 6.4 -4.1 0.2 15.49
rRNA 3OFY 141!A:222!A G:C WC [cWW][XIX] 10.65 53.52; 58.01 4.49 -17.85 0.51 28.99
rRNA 3OFY 142!A:221!A G:C WC [cWW][XIX] 10.87 53.83; 53.75 0.07 -10.84 0.4 10.27
rRNA 3OFY 142!A:196!A G:A rS [tSS][-] 8.68 86.75; 53.68 33.07 165.38 0.22 15.3
rRNA 3OFY 144!A:178!A G:C WC [cWW][XIX] 10.7 51.83; 50.53 1.3 -10.39 1.04 32.36
rRNA 3OFY 145!A:177!A G:G H_1 [cWH][VI] 11.34 72.49; 34.87 37.62 -11.96 0.05 25.58
rRNA 3OFY 146!A:176!A G:C WC [cWW][XIX] 10.77 53.62; 50.74 2.88 -1.51 0.75 23.33
rRNA 3OFY 147!A:1447!A G:A rpS [cSS][-] 5.89 102.8; 152.66 49.87 -8.94 0.13 18.87
rRNA 3OFY 147!A:175!A G:C WC [cWW][XIX] 10.58 55.52; 52.05 3.47 -6.9 0.58 5.16
rRNA 3OFY 148!A:1446!A G:A pfS(sb:O2*-N3) [---][-] 5.34 146.06; 94.4 51.66 -52.35 0.34 28.06
rRNA 3OFY 148!A:174!A G:A WC [cWW][VIII] 12.94 45.28; 47.76 2.48 19.82 0.46 28.75
rRNA 3OFY 149!A:172!A A:A rH [tWH][V] 13.01 23.92; 16.89 7.03 157.04 0.39 11.88
rRNA 3OFY 150!A:171!A U:A rH_1 [tWH][XXIV] 10.13 31.87; 16.47 15.41 -171.12 0.05 8.22
rRNA 3OFY 151!A:170!A A:U rH_1 [tWH][XXIV] 10.21 17.39; 34.49 17.1 158.6 0.63 6.27
rRNA 3OFY 153!A:168!A C:G WC [cWW][XIX] 10.8 54.49; 52.09 2.41 -26.46 0.47 40.41
rRNA 3OFY 154!A:167!A U:A WC [cWW][XX] 10.94 46.22; 52.82 6.6 -9.21 0.08 15.91
rRNA 3OFY 155!A:166!A A:U WC [cWW][XX] 11.08 50.66; 44.15 6.5 -10.37 0.03 26.38
rRNA 3OFY 156!A:165!A C:G WC [cWW][XIX] 10.91 49.22; 50.77 1.55 6.99 0.44 8.22
rRNA 3OFY 157!A:164!A U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.68 65.29; 37.87 27.42 9.69 0.13 7.64
rRNA 3OFY 158!A:163!A G:C WC [cWW][XIX] 10.85 50.56; 54.21 3.65 21.55 0.18 32.72
rRNA 3OFY 159!A:162!A G:A S [tSH][XI] 9.74 89.33; 13.9 75.43 -90.48 0.36 39.42
rRNA 3OFY 159!A:161!A G:A S(sb:O2*-N7) [---][-] 8.11 86.22; 26.75 59.48 -149.39 0.33 37.56
rRNA 3OFY 160!A:347!A A:G fS [tSW][X] 10.32 7.94; 92.35 84.4 -114.21 0.72 52.38
rRNA 3OFY 175!A:1447!A C:A fS(sb:O2*-N1)_1 [tSS][-] 7.91 85.37; 53.57 31.8 178.35 0.56 20.37
rRNA 3OFY 179!A:196!A A:A rH [tWH][V] 12.8 21.85; 19.11 2.74 112.98 0.66 30.47
rRNA 3OFY 180!A:195!A U:A rH_1 [tWH][XXIV] 10.0 33.99; 17.14 16.86 169.66 1.15 38.15
rRNA 3OFY 182!A:194!A A:C Wb_mo [cWW][-] 11.73 29.54; 24.85 4.69 -173.79 0.05 32.66
rRNA 3OFY 184!A:193!A G:C WC [cWW][XIX] 10.96 51.99; 55.5 3.51 10.17 0.51 26.52
rRNA 3OFY 185!A:192!A U:A WC [cWW][XX] 11.04 49.81; 58.19 8.37 4.34 1.38 12.08
rRNA 3OFY 186!A:191!A C:G WC [cWW][XIX] 10.9 54.98; 54.91 0.07 6.13 0.07 7.95
rRNA 3OFY 187!A:190!A G:A S [tSH][XI] 9.4 101.59; 7.78 93.81 -72.0 0.13 15.45
rRNA 3OFY 195!A:222!A A:C rpS(sb:O2*-N3) [cSS][-] 5.65 82.72; 155.93 73.21 -85.79 0.18 51.94
rRNA 3OFY 196!A:221!A A:C rpS(ss:O2*-O2*)_1 [cSS][-] 5.93 144.4; 105.35 39.05 -35.41 0.42 9.95
rRNA 3OFY 198!A:219!A G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.52 36.09; 71.22 35.13 31.79 2.08 8.12
rRNA 3OFY 199!A:218!A A:U WC [cWW][XX] 10.76 59.78; 50.99 8.79 21.69 0.3 27.72
rRNA 3OFY 200!A:217!A G:C Wb [---][-] 10.31 49.44; 69.11 19.67 -23.83 0.41 25.91
rRNA 3OFY 201!A:469!A G:C rpS [cSS][-] 5.59 96.99; 152.52 55.53 -61.31 1.6 57.17
rRNA 3OFY 201!A:216!A G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.36 42.38; 71.36 28.98 -8.45 0.34 23.0
rRNA 3OFY 202!A:215!A G:C WC [cWW][XIX] 10.96 51.45; 52.54 1.08 7.81 0.29 12.23
rRNA 3OFY 203!A:214!A G:C WC [cWW][XIX] 10.79 50.93; 48.08 2.85 -10.86 0.52 19.58
rRNA 3OFY 206!A:213!A C:G WC [cWW][XIX] 10.34 51.7; 62.5 10.81 24.77 0.12 27.86
rRNA 3OFY 207!A:212!A C:G WC [cWW][XIX] 10.44 57.7; 55.26 2.44 15.57 0.62 14.5
rRNA 3OFY 232!A:263!A G:A rS [tSS][-] 8.11 94.1; 59.32 34.78 172.78 0.47 39.28
rRNA 3OFY 232!A:262!A G:A fS(sb:O2*-N6) [---][-] 8.59 108.81; 34.98 73.83 174.18 1.14 46.9
rRNA 3OFY 240!A:286!A G:C WC [cWW][XIX] 10.76 55.53; 52.32 3.21 2.63 0.2 9.93
rRNA 3OFY 241!A:285!A G:C WC [cWW][XIX] 11.0 52.74; 55.83 3.09 -6.06 0.2 10.58
rRNA 3OFY 242!A:284!A G:C WC [cWW][XIX] 10.72 50.87; 56.52 5.65 -6.4 0.45 16.9
rRNA 3OFY 243!A:283!A A:U WC [cWW][XX] 11.68 45.98; 35.01 10.97 -34.28 2.21 7.43
rRNA 3OFY 243!A:282!A A:A rH [tWH][V] 12.47 27.33; 13.77 13.57 153.19 0.84 15.07
rRNA 3OFY 245!A:283!A U:U Wb [cWW][XVI] 8.07 75.47; 57.63 17.85 12.67 0.22 11.28
rRNA 3OFY 246!A:281!A A:G S [tSH][XI] 9.18 10.32; 95.85 85.53 15.39 2.03 57.64
rRNA 3OFY 247!A:282!A G:A rS [tSS][-] 7.93 87.58; 54.12 33.46 -127.58 2.61 71.28
rRNA 3OFY 247!A:277!A G:C WC [cWW][XIX] 10.06 56.91; 58.62 1.71 27.88 0.57 36.73
rRNA 3OFY 248!A:276!A C:G WC [cWW][XIX] 10.58 48.39; 54.24 5.85 35.3 0.97 23.87
rRNA 3OFY 249!A:275!A U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.29 62.48; 44.55 17.94 34.54 0.37 28.53
rRNA 3OFY 251!A:271!A G:C rH* [---][-] 13.85 26.49; 13.92 12.57 56.89 0.16 78.53
rRNA 3OFY 251!A:252!A G:U pS* [cHS][-] 6.33 140.61; 64.76 75.85 -23.29 0.41 16.66
rRNA 3OFY 252!A:274!A U:A WC [cWW][XX] 10.61 46.86; 62.2 15.34 -14.08 0.23 44.05
rRNA 3OFY 253!A:273!A A:U WC [cWW][XX] 10.59 60.27; 54.02 6.25 4.57 0.0 1.69
rRNA 3OFY 254!A:272!A G:C WC [cWW][XIX] 10.67 54.91; 50.77 4.14 0.68 0.59 9.42
rRNA 3OFY 255!A:271!A G:C WC [cWW][XIX] 10.47 54.35; 55.53 1.18 -0.56 0.72 20.4
rRNA 3OFY 256!A:270!A U:A WC [cWW][XX] 11.01 50.35; 50.42 0.07 5.47 1.05 22.28
rRNA 3OFY 257!A:269!A G:C WC [cWW][XIX] 10.9 51.29; 52.85 1.56 -7.1 0.19 16.2
rRNA 3OFY 258!A:268!A G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.6 34.12; 62.52 28.39 2.38 0.25 2.97
rRNA 3OFY 259!A:267!A G:C WC [cWW][XIX] 10.7 52.98; 51.81 1.17 -12.37 0.56 29.2
rRNA 3OFY 260!A:265!A G:G rH_3 [---][-] 11.4 64.85; 21.77 43.07 123.02 0.09 32.48
rRNA 3OFY 261!A:263!A U:A S(sb:O2*-N7) [---][-] 6.59 86.46; 40.11 46.35 -171.77 1.24 28.78
rRNA 3OFY 289!A:311!A G:C WC [cWW][XIX] 10.76 50.5; 53.09 2.59 12.33 0.1 15.89
rRNA 3OFY 290!A:310!A C:G WC [cWW][XIX] 10.95 52.29; 49.79 2.5 15.26 0.25 14.5
rRNA 3OFY 291!A:309!A U:A WC [cWW][XX] 10.99 51.28; 56.51 5.23 -13.46 0.02 17.43
rRNA 3OFY 292!A:608!A G:A fS [tSW][X] 9.33 120.73; 9.83 110.9 98.95 0.34 26.39
rRNA 3OFY 292!A:308!A G:C WC [cWW][XIX] 10.62 56.1; 52.11 3.99 -24.07 0.3 29.37
rRNA 3OFY 292!A:305!A G:G S_2_mo [---][-] 10.44 20.39; 80.65 60.26 -155.09 0.06 14.72
rRNA 3OFY 293!A:304!A G:U Wb [cWW][XXVIII] 10.1 44.62; 71.16 26.54 -9.78 0.06 17.6
rRNA 3OFY 294!A:303!A U:A WC [cWW][XX] 10.65 51.4; 53.82 2.42 -8.7 0.13 23.31
rRNA 3OFY 295!A:302!A C:G WC [cWW][XIX] 10.84 53.95; 51.21 2.74 -4.51 0.21 9.98
rRNA 3OFY 296!A:556!A U:C rS(sb:O2*-O2) [---][-] 4.1 139.03; 121.73 17.31 -170.3 1.43 77.51
rRNA 3OFY 296!A:301!A U:G Wb [cWW][XXVIII] 10.33 67.06; 44.84 22.22 3.56 0.13 19.95
rRNA 3OFY 297!A:300!A G:A S [tSH][XI] 9.19 99.14; 11.36 87.78 -117.15 1.11 8.08
rRNA 3OFY 297!A:299!A G:G S(sb:O2*-N7)_1 [---][-] 7.9 89.83; 35.16 54.66 -170.28 2.34 30.59
rRNA 3OFY 299!A:566!A G:G H_1 [cWH][VI] 12.18 59.5; 18.61 40.89 -0.44 0.26 15.16
rRNA 3OFY 300!A:565!A A:U pfS* [cWS][-] 5.78 130.59; 60.71 69.88 59.4 0.12 44.67
rRNA 3OFY 300!A:564!A A:C pfS*(bs:N3-O2*) [---][-] 7.4 140.22; 43.84 96.38 15.65 1.56 43.5
rRNA 3OFY 301!A:556!A G:C pfS(sb:O2*-N2) [---][-] 10.49 66.23; 148.28 82.05 -146.83 1.2 57.79
rRNA 3OFY 309!A:607!A A:A pfS [cSW][-] 8.97 129.59; 35.97 93.63 -15.7 0.47 14.24
rRNA 3OFY 316!A:337!A C:G WC [cWW][XIX] 10.45 54.13; 58.06 3.93 0.66 0.03 24.3
rRNA 3OFY 317!A:353!A U:A pfS(pb:O1P-N6) [---][-] 14.98 90.17; 16.1 74.07 -120.47 2.56 81.09
rRNA 3OFY 317!A:336!A U:A WC [cWW][XX] 10.6 52.59; 58.27 5.69 -0.84 0.37 2.22
rRNA 3OFY 318!A:1468!A G:A rpS(ss:O2*-O2*)_1 [---][-] 6.57 104.48; 147.82 43.35 -109.75 1.34 60.83
