Highlights / Data
| Data Class | RNA Molecule | Model | Tentative | Lousy |
|---|---|---|---|---|
| Base Pairs | 16S rRNA: | Table | Tree | Table | Table |
| 23S rRNA: | Table | Tree | Table | Table | |
| 5S rRNA: | Table | Table | ||
| Group I Intron RNA: | Table | |||
| Group IIA Intron RNA: | Table | |||
| Group IIB Intron RNA: | Table | |||
| tRNA: | Table | |||
| Base Triples | 16S rRNA: | Table | Tree | Table | |
| 23S rRNA: | Table | Table | ||
| tRNA: | Table | |||
| Single Bases | 16S rRNA: | Table | Tree | ||
| 23S rRNA: | Table | Tree |
