Highlights / Data
Index Data:
NOTE: For additional search options, please use the Relational Database Management System (RDBMS) page.
| Global Phylogeny | rRNA | Intron | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5S | 16S | 23S | I | II | Unk | |||||||
| Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | |
| Archaea | 67 | 27 | 1166 | 25 | 57 | 6 | - | - | - | - | 109 | - |
| Bacteria | 918 | 85 | 40977 | 238 | 5218 | 50 | 97 | 6 | 8 | 3 | - | - |
| Eukaryota | 2635 | 97 | 23423 | 267 | 1761 | 6 | 2270 | 96 | - | - | 338 | - |
| Eukaryota (C) | 190 | - | 741 | 36 | 172 | 5 | 396 | 12 | 654 | 15 | - | - |
| Eukaryota (M) | 57 | - | 8195 | 97 | 4442 | 18 | 243 | 26 | 112 | 20 | 4 | - |
| TOTAL | 3867 | 209 | 74502 | 663 | 11650 | 85 | 3006 | 140 | 774 | 38 | 451 | - |
| Archaea (N) Phylogeny | rRNA | Intron | ||||||||||
| 5S | 16S | 23S | I | II | Unk | |||||||
| Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | |
| Archaea | 67 | 27 | 1166 | 25 | 57 | 6 | - | - | - | - | 109 | - |
| Crenarchaeota | 10 | 6 | 115 | 6 | 30 | - | - | - | - | - | 86 | - |
| Euryarchaeota | 57 | 21 | 651 | 18 | 26 | 6 | - | - | - | - | 4 | - |
| Nanoarchaeota | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| unclassified Archaea | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bacteria (N) Phylogeny | rRNA | Intron | ||||||||||
| 5S | 16S | 23S | I | II | Unk | |||||||
| Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | |
| Bacteria | 918 | 85 | 40977 | 238 | 5218 | 50 | 97 | 6 | 8 | 3 | - | - |
| Actinobacteria | 97 | 6 | 4534 | 60 | 449 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Aquificae | - | - | 12 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bacteroidetes/Chlorobi group | 7 | 1 | 343 | 3 | 97 | - | - | - | - | - | - | - |
| Chlamydiae/Verrucomicrobia group | 14 | - | 71 | 8 | 86 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Chloroflexi | 2 | - | 12 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cyanobacteria | 4 | 1 | 263 | 7 | 244 | - | 73 | 5 | 1 | 1 | - | - |
| Deferribacteres | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deinococcus-Thermus | 13 | 8 | 125 | 9 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Dictyoglomi | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fibrobacteres/Acidobacteria group | - | - | 33 | 2 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Firmicutes | 335 | 9 | 5397 | 34 | 1551 | 15 | 2 | - | 3 | 1 | - | - |
| Bacilli | 313 | 7 | 4167 | 16 | 1119 | 8 | 2 | - | 3 | 1 | - | - |
| Clostridia | 8 | - | 540 | 7 | 201 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Mollicutes | 14 | 2 | 531 | 11 | 231 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Fusobacteria | 1 | - | 59 | 3 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nitrospirae | - | - | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Planctomycetes | 7 | 1 | 36 | 5 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| Proteobacteria | 426 | 59 | 16985 | 88 | 2530 | 23 | 5 | - | 4 | 1 | - | - |
| Alphaproteobacteria | 71 | 2 | 3140 | 17 | 847 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Betaproteobacteria | 93 | 2 | 2653 | 9 | 343 | 7 | 1 | - | - | - | - | - |
| delta/epsilon subdivisions | 13 | - | 719 | 8 | 252 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Gammaproteobacteria | 249 | 55 | 10327 | 52 | 1074 | 11 | 2 | - | 3 | 1 | - | - |
| Spirochaetes | 11 | - | 512 | 9 | 68 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Thermodesulfobacteria | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thermotogae | 1 | - | 34 | 4 | 28 | 1 | 16 | - | - | - | - | - |
| unclassified Bacteria | - | - | 1157 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| Eukaryota (N) Phylogeny | rRNA | Intron | ||||||||||
| 5S | 16S | 23S | I | II | Unk | |||||||
| Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | |
| Eukaryota | 2635 | 97 | 23423 | 267 | 1761 | 6 | 2270 | 96 | - | - | 338 | - |
| Acanthamoebidae | 1 | - | 147 | 1 | 1 | - | 17 | 2 | - | - | - | - |
| Alveolata | 36 | 5 | 700 | 36 | 129 | 2 | 15 | 6 | - | - | - | - |
| Apicomplexa | 20 | - | 500 | 17 | 44 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Coccidia | 15 | - | 187 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciliophora | 11 | 5 | 173 | 17 | 36 | - | 15 | 6 | - | - | - | - |
| Dinophyceae | 1 | - | 13 | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cercozoa | - | - | 18 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Cryptophyta | 5 | - | 34 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Euglenozoa | 187 | 5 | 115 | 3 | 32 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Euglenida | 7 | 2 | 51 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Kinetoplastida | 180 | 3 | 64 | 3 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fungi/Metazoa group | 1124 | 66 | 17246 | 119 | 1255 | 1 | 1522 | 52 | - | - | 325 | - |
| Fungi | 438 | 7 | 16729 | 96 | 876 | 1 | 1522 | 52 | - | - | 324 | - |
| Ascomycota | 229 | 5 | 7724 | 7 | 532 | 1 | 1331 | 47 | - | - | 313 | - |
| Basidiomycota | 159 | 2 | 5093 | 3 | 254 | - | 159 | 5 | - | - | 6 | - |
| Chytridiomycota | 2 | - | 180 | 2 | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Microsporidia | 37 | - | 345 | 73 | 76 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Zygomycota | 11 | - | 671 | 6 | 8 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Metazoa | 685 | 59 | 499 | 17 | 379 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Bilateria | 673 | 52 | 437 | 14 | 364 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Coelomata | 655 | 47 | 408 | 13 | 334 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Deuterostomia | 302 | 26 | 140 | 6 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
| Chordata | 296 | 23 | 128 | 6 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
| Craniata | 293 | 23 | 106 | 6 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vertebrata | 293 | 23 | 105 | 6 | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
| Chondrichthyes | 30 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Actinopterygii | 201 | 5 | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tetrapoda | 58 | 16 | 96 | 6 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
| Amniota | 46 | 13 | 75 | 4 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mammalia | 41 | 12 | 69 | 4 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sauropsida | 5 | 1 | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Amphibia | 12 | 3 | 21 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Protostomia | 353 | 21 | 268 | 7 | 270 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Mollusca | 78 | 3 | 177 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Panarthropoda | 264 | 12 | 85 | 5 | 259 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Arthropoda | 264 | 12 | 85 | 5 | 259 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Crustacea | 47 | 3 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Insecta | 216 | 9 | 60 | 2 | 259 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Glaucocystophyceae | 2 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Granuloreticulosea | - | - | 27 | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Haptophyceae | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heterolobosea | - | - | 41 | 2 | 3 | - | 29 | - | - | - | - | - |
| Lobosea | - | - | 24 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Mycetozoa | 6 | - | 19 | - | 7 | - | 29 | 1 | - | - | - | - |
| Parabasalidea | 1 | - | 19 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rhodophyta | 12 | - | 620 | 34 | 88 | - | 211 | 11 | - | - | - | - |
| Bangiophyceae | 4 | - | 292 | 8 | 1 | - | 200 | 10 | - | - | - | - |
| Florideophyceae | 8 | - | 327 | 26 | 87 | - | 10 | 1 | - | - | - | - |
| stramenopiles | 19 | 1 | 469 | 40 | 19 | - | 2 | 1 | - | - | 13 | - |
| Bacillariophyta | 2 | - | 116 | 33 | 13 | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
| Oomycetes | 6 | - | 16 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Phaeophyceae | 8 | - | 105 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Viridiplantae | 1242 | 20 | 3762 | 16 | 194 | 2 | 433 | 23 | - | - | - | - |
| Chlorophyta | 10 | - | 1405 | 1 | 6 | - | 308 | 14 | - | - | - | - |
| Streptophyta | 1232 | 20 | 2357 | 15 | 188 | 2 | 125 | 9 | - | - | - | - |
| Embryophyta | 1227 | 20 | 2023 | 13 | 187 | 2 | 13 | - | - | - | - | - |
| Bryophyta | 2 | 1 | 184 | - | 47 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Marchantiophyta | 5 | - | 92 | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tracheophyta | 1219 | 19 | 1740 | 13 | 96 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
| Zygnemophyceae | 2 | - | 247 | 2 | - | - | 108 | 9 | - | - | - | - |
| Eukaryota (C) Phylogeny | rRNA | Intron | ||||||||||
| 5S | 16S | 23S | I | II | Unk | |||||||
| Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | |
| Eukaryota (C) | 190 | - | 741 | 36 | 172 | 5 | 396 | 12 | 654 | 15 | - | - |
| Alveolata (C) | - | - | 25 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Apicomplexa (C) | - | - | 17 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Coccidia (C) | - | - | 10 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dinophyceae (C) | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cercozoa (C) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cryptophyta (C) | - | - | 28 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Euglenozoa (C) | 9 | - | 29 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Euglenida (C) | 9 | - | 29 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Glaucocystophyceae (C) | 1 | - | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| Haptophyceae (C) | 2 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rhodophyta (C) | 6 | - | 13 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bangiophyceae (C) | 4 | - | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Florideophyceae (C) | 2 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| stramenopiles (C) | 7 | - | 191 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Bacillariophyta (C) | 6 | - | 150 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Phaeophyceae (C) | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Viridiplantae (C) | 165 | - | 328 | 20 | 153 | 2 | 390 | 12 | 654 | 15 | - | - |
| Chlorophyta (C) | 15 | - | 104 | 12 | 75 | 1 | 128 | 3 | 4 | - | - | - |
| Streptophyta (C) | 150 | - | 224 | 8 | 78 | 1 | 262 | 9 | 650 | 15 | - | - |
| Embryophyta (C) | 138 | - | 178 | 8 | 58 | 1 | 256 | 9 | 640 | 15 | - | - |
| Bryophyta (C) | 2 | - | 11 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Marchantiophyta (C) | 4 | - | 5 | 1 | 3 | - | 1 | - | 17 | - | - | - |
| Tracheophyta (C) | 128 | - | 154 | 7 | 46 | 1 | 252 | 9 | 621 | 15 | - | - |
| Zygnemophyceae (C) | 2 | - | 8 | - | 7 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Eukaryota (M) Phylogeny | rRNA | Intron | ||||||||||
| 5S | 16S | 23S | I | II | Unk | |||||||
| Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | Seq | Str | |
| Eukaryota (M) | 57 | - | 8195 | 97 | 4442 | 18 | 243 | 26 | 112 | 20 | 4 | - |
| Acanthamoebidae (M) | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | - |
| Alveolata (M) | - | - | 13 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Apicomplexa (M) | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciliophora (M) | - | - | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cercozoa (M) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cryptophyta (M) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Euglenozoa (M) | - | - | 11 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kinetoplastida (M) | - | - | 11 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fungi/Metazoa group (M) | - | - | 8099 | 76 | 4384 | 16 | 162 | 25 | 36 | 10 | 4 | - |
| Fungi (M) | - | - | 1282 | 7 | 57 | 2 | 154 | 23 | 34 | 10 | 4 | - |
| Ascomycota (M) | - | - | 1144 | 6 | 22 | 1 | 96 | 14 | 28 | 9 | 2 | - |
| Basidiomycota (M) | - | - | 124 | 1 | 32 | 1 | 43 | 9 | 4 | 1 | 2 | - |
| Chytridiomycota (M) | - | - | 8 | - | 3 | - | 15 | - | 2 | - | - | - |
| Zygomycota (M) | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metazoa (M) | - | - | 6815 | 69 | 4326 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Bilateria (M) | - | - | 6812 | 68 | 4323 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Coelomata (M) | - | - | 6809 | 67 | 4317 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Deuterostomia (M) | - | - | 6697 | 63 | 4145 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Chordata (M) | - | - | 6690 | 62 | 4139 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Craniata (M) | - | - | 6688 | 62 | 4137 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Vertebrata (M) | - | - | 6688 | 62 | 4137 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Chondrichthyes (M) | - | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Actinopterygii (M) | - | - | 179 | 4 | 111 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tetrapoda (M) | - | - | 6498 | 56 | 4014 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Amniota (M) | - | - | 6260 | 54 | 3954 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mammalia (M) | - | - | 5937 | 47 | 3898 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sauropsida (M) | - | - | 323 | 7 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| Amphibia (M) | - | - | 238 | 2 | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Protostomia (M) | - | - | 112 | 4 | 172 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| Mollusca (M) | - | - | 20 | - | 59 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Panarthropoda (M) | - | - | 91 | 4 | 112 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Arthropoda (M) | - | - | 91 | 4 | 112 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Crustacea (M) | - | - | 9 | 1 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Insecta (M) | - | - | 80 | 3 | 85 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Mycetozoa (M) | - | - | 3 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Rhodophyta (M) | - | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Bangiophyceae (M) | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Florideophyceae (M) | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| stramenopiles (M) | 5 | - | 3 | 1 | 8 | - | - | - | 10 | 4 | - | - |
| Oomycetes (M) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Phaeophyceae (M) | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 10 | 4 | - | - |
| Viridiplantae (M) | 50 | - | 59 | 11 | 17 | 2 | 74 | - | 62 | 6 | - | - |
| Chlorophyta (M) | 4 | - | 9 | 5 | 7 | 1 | 25 | - | 6 | 1 | - | - |
| Streptophyta (M) | 46 | - | 50 | 6 | 10 | 1 | 49 | - | 56 | 5 | - | - |
| Embryophyta (M) | 44 | - | 46 | 6 | 7 | 1 | 35 | - | 56 | 5 | - | - |
| Bryophyta (M) | 1 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - |
| Marchantiophyta (M) | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 2 | - | - |
| Tracheophyta (M) | 42 | - | 36 | 5 | 6 | 1 | 31 | - | 46 | 3 | - | - |
| Zygnemophyceae (M) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
