| Organism | Phylogeny | Accession | L | IN | IP | RC | ORF | Size | Structure | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physcia undulata | cellular organisms » Eukaryota » Fungi/Metazoa group » Fungi » Dikarya » ... » |
AJ549806 |
Nucleus | 1 | 114 | I | U | 202 | ||
| 2 | 299 | Unknown | U | 56 | spliceosomal | |||||
| 3 | 393 | Unknown | U | 50 | spliceosomal | |||||
| 4 | 516 | I | U | 307 | ||||||
| 5 | 674 | Unknown | U | 51 | spliceosomal | |||||
| 6 | 788 | I | U | 217 | ||||||
| 7 | 883 | Unknown | U | 59 | spliceosomal | |||||
| 8 | 939 | Unknown | U | 55 | spliceosomal | |||||
| 9 | 1389 | I | U | 287 | ||||||
| 10 | 1506 | I | U | 301 | ||||||
| 11 | 1516 | I | U | 227 |
