Organism | Phylogeny | Accession | L | IN | IP | RC | ORF | Size | Structure | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacidia schweinitzii | cellular organisms » Eukaryota » Fungi/Metazoa group » Fungi » Dikarya » ... » |
DQ782884 |
Nucleus | 1 | 265 | Unknown | N | 67 | spliceosomal | |
2 | 287 | I | U | 261 | ||||||
3 | 299 | Unknown | N | 59 | spliceosomal | |||||
4 | 330 | Unknown | N | 54 | spliceosomal | |||||
5 | 497 | I | U | 228 | intron in variable region ca. E. coli position 497 | |||||
6 | 516 | I | U | 378 | ||||||
Parmotrema tinctorum | cellular organisms » Eukaryota » Fungi/Metazoa group » Fungi » Dikarya » ... » |
AY584659 |
Nucleus | 1 | 265 | Unknown | U | 57 | spliceosomal | |
2 | 299 | Unknown | U | 52 | spliceosomal | |||||
3 | 497 | I | U | 196 | intron in variable region ca. E. coli position 497 | |||||
4 | 516 | I | U | 289 | ||||||
5 | 943 | I | U | 364 | ||||||
6 | 1046 | I | U | 216 | ||||||
Selenastrum capricornutum | cellular organisms » Eukaryota » Viridiplantae » Chlorophyta » Chlorophyceae » ... » |
AF169628 |
Nucleus | 1 | 156 | IC1 | N | 394 | ||
2 | 170 | IC1 | N | 355 | ||||||
3 | 943 | IC1 | N | 385 | ||||||
4 | 1046 | IC1 | N | 333 | ||||||
5 | 1139 | IC1 | N | 448 | intron in variable region near E. coli position 1139 | |||||
6 | 1512 | IC1 | N | 361 |