| Organism | Phylogeny | Accession | L | IN | IP | RC | ORF | Size | Structure | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplotomma alboatrum | cellular organisms » Eukaryota » Fungi/Metazoa group » Fungi » Dikarya » ... » |
AJ549802 |
Nucleus | 1 | 287 | I | U | 205 | ||
| 2 | 300 | I | U | 199 | ||||||
| 3 | 497 | I | U | 187 | intron in variable region ca E.coli position 497 | |||||
| 4 | 516 | I | U | 322 | ||||||
| 5 | 788 | I | U | 209 | ||||||
| 6 | 940 | I | U | 210 | ||||||
| 7 | 1199 | I | U | 221 | ||||||
| 8 | 1210 | I | U | 191 | ||||||
| 9 | 1516 | I | U | 225 |
