Position a | Num. Introns b | Intron Type c | Cell Location d | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | A | S | U | C | M | N | ||
Total | 950 | 790 | 8 | 45 | 92 | 15 | 3 | 31 | 916 |
TBD | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 |
40 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
114 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
156 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
170 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
263 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
265 | 3 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 |
287 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
297 | 4 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 4 |
298 | 2 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 |
299 | 11 | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | 11 |
300 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
322 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
323 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
330 | 21 | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | 21 |
331 | 7 | -- | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | 7 |
332 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
333 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
337 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
374 | 2 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
390 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
392 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
393 | 11 | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | 11 |
400 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
497 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
508 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
516 | 118 | 116 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 118 |
529 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
531 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- |
532 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
548 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
568 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
569 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- |
570 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
651 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
674 | 3 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 |
742 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
781 | 4 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 |
788 | 25 | 22 | 2 | -- | -- | 1 | -- | 2 | 23 |
789 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
793 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 1 | 5 | -- |
879 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
882 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
883 | 5 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 |
891 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
896 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
901 | 2 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
908 | 12 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
911 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
915 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- |
934 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
939 | 8 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | 8 |
940 | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
943 | 116 | 125 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 116 |
952 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- |
956 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
966 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
989 | 24 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 |
1046 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
1052 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1062 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
1068 | 8 | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 |
1071 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
1083 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
1092 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
1139 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
1197 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
1199 | 66 | 66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66 |
1205 | 5 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
1210 | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 4 |
1213 | 5 | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 |
1224 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- |
1226 | 2 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 |
1229 | 6 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | 6 |
1247 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
1363 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
1389 | 7 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 |
1391 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
1502 | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
1506 | 152 | 152 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152 |
1508 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
1511 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
1512 | 29 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 |
1514 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
1516 | 145 | 145 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145 |
a Position of nucleotide immediately prior to intron in Escherichia coli reference sequence. TBD, to be determined. These intron sequences were published without flanking exon sequence and their insertion sequences could not be determined.
b Number of intron sequences presently known at that position.
c Intron types are classified as I, group I; II, group II; A, archaeal; S, spliceosomal; U, unknown.
d Cell compartment of rRNA gene: C, chloroplast; M, mitochondrion; N, nucleus. Introns in archaea and bacteria are defined as belonging to the nucleus. The only known rRNA intron in a bacterial genome occurs at position 1931 in the 23 S rRNA.