| Position Numbera | Total Number of Insertion Eventsb | Intron Typec | Cell Locationd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | A | S | U | C | M | N | ||
| I | II | A | S | U | C | M | N | ||
| 40 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 114 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 156 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 170 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 263 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 265 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 287 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 297 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 298 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 299 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 300 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 322 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 323 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 330 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 331 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 332 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 333 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 337 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 374 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 390 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 392 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 393 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 400 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 497 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 508 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 514 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 516 | 4 | 3 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
| 529 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 531 | 2 | 1 (2) | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 532 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 548 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 568 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 569 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 570 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 651 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 674 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 742 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 781 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 788 | 4 | 2 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
| 789 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 793 | 2 | 1 (2) | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 882 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 883 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 891 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 901 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 908 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 911 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 934 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 939 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 940 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 943 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 952 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 956 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 966 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 989 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1046 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1049 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1052 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1057 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1062 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1068 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1071 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1083 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1092 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1139 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1197 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1199 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1201 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1205 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1210 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 1213 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1224 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 1226 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1229 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1247 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 1363 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1389 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1391 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1506 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1511 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1512 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1514 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1516 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Total | 101 | 56 | 3 | 14 | 26 | 2 | 3 | 10 | 74 |
- Position number of the nucleotide immediately prior to the intron in the Escherichia coli (GenBank Accession number J01695) reference sequence.
- Estimated number of intron insertion events at that position.
- Intron types are classified as I, group I; II, group II; A, archaeal; S, spliceosomal; U, unknown. A number in parentheses indicates the number of different subtypes present within that type.
- Cell compartment of rRNA gene: C, chloroplast; M, mitochondrion; N, nucleus. Introns in archaea and bacteria are defined as belonging to the nucleus. The only known rRNA intron in a bacterial genome occurs at position 1931 in the 23 S rRNA.
