| Position Numbera | Total Number of Insertion Eventsb | Intron Typec | Cell Locationd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | A | S | U | C | M | N | ||
| I | II | A | S | U | C | M | N | ||
| 575 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 580 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 678 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 681 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 711 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 730 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 775 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 776 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 777 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 779 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 780 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 783 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 784 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 786 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 787 | 2 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 |
| 796 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 798 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 799 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 800 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 824 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 830 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 858 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 958 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 978 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1024 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1025 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1054 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1065 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 1066 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 1085 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1090 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1091 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1093 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1094 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1098 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1255 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 1685 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 1699 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 1766 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 1787 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 1809 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1849 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1903 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1915 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 1917 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 1921 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1923 | 3 | 2 (3) | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| 1925 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1926 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1927 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1929 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 1931 | 6 | 3 (6) | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| 1939 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 1943 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 1949 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| 1951 | 2 | 1 (2) | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 1952 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 1974 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 2059 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 2066 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 2067 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 2069 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 2256 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 2262 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 2437 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 2445 | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| 2449 | 4 | 3 (4) | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
| 2451 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 2455 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 2499 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 2500 | 7 | 5 (7) | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 2504 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 2509 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 2552 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 2563 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 2585 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 2593 | 2 | 1 (2) | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| 2596 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
| 2601 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| 2610 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| Total | 107 | 68 | 8 | 6 | 25 | 0 | 14 | 31 | 47 |
- Position number of the nucleotide immediately prior to the intron in the Escherichia coli (GenBank Accession number J01695) reference sequence.
- Estimated number of intron insertion events at that position.
- Intron types are classified as I, group I; II, group II; A, archaeal; S, spliceosomal; U, unknown. A number in parentheses indicates the number of different subtypes present within that type.
- Cell compartment of rRNA gene: C, chloroplast; M, mitochondrion; N, nucleus. Introns in archaea and bacteria are defined as belonging to the nucleus. The only known rRNA intron in a bacterial genome occurs at position 1931 in the 23 S rRNA.
