| LPTL Groups (Triloop Sequence*) |
LPTL-RNA Interaction | Class I | Class II | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type A | Type B | Type A | Type B | |||
| Total | 7 | 10 | 2 | 2 | 21 | |
| R1 (UGNRA, GGNRG) | X or X+Y | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| R2 (UUYRA) | Y | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R3 (NUAAN, NRNAN) | Z | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| R4 (NRYAN) | Y+Z | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| R5 (NCNUN) | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
