Last modified on 18 April 2012.
| number | CG particle name | mass (amu) | bond connections |
|---|---|---|---|
| 1 | P | 94.970 | 2 |
| 2 | S | 97.054 | 3 |
| 3 | CG | 53.022 | 3 |
| 4 | N6 | 42.030 | 2 |
| 5 | N2 | 54.030 | 2 |
| 6 | O6 | 43.014 | 2 |
| 7 | O2 | 42.006 | 2 |
| 8 | CU | 26.016 | 3 |
| 9 | CA | 39.015 | 2 |
Last modified on 18 April 2012.
| number | CG particle name | mass (amu) | bond connections |
|---|---|---|---|
| 1 | P | 94.970 | 2 |
| 2 | S | 97.054 | 3 |
| 3 | CG | 53.022 | 3 |
| 4 | N6 | 42.030 | 2 |
| 5 | N2 | 54.030 | 2 |
| 6 | O6 | 43.014 | 2 |
| 7 | O2 | 42.006 | 2 |
| 8 | CU | 26.016 | 3 |
| 9 | CA | 39.015 | 2 |
