Archaea   GC/CG AU/UA GU/UG
C1 M P A C M P A C M P A
Aeropyrum pernix AP000062 365 380 237 65% 44 70 28 64% 42 41 18 43%
Archaeoglobus fulgidus X05567 AE000965 338 346 163 48% 60 94 27 45% 50 56 18 36%
Haloarcula marismortui rrnA X61688 291 299 183 63% 91 123 60 66% 56 53 24 43%
Haloarcula marismortui rrnB X61689 282 286 200 71% 105 137 76 72% 53 56 28 53%
Halobacterium sp. AE005128 292 300 221 76% 93 130 69 74% 55 50 29 53%
Haloferax volcanii K00421 288 297 240 83% 102 133 83 81% 49 50 27 55%
Methanobacterium formicicum M36508 278 278 203 73% 95 125 73 77% 65 58 27 42%
Methanococcus jannaschii U67517 L77117 338 350 184 54% 61 94 36 59% 46 55 16 35%
Methanococcus vannielii M36507 283 287 151 53% 97 130 60 62% 57 54 25 44%
Methanospirillum hungatei M60880 268 271 128 48% 105 123 52 50% 59 53 18 31%
Methanothermobacter thermautotrophicus AE000930 293 298 192 66% 93 114 63 68% 56 58 24 43%
Natronobacterium innermongoliae AF009601 289 295 206 71% 99 124 62 63% 54 56 29 54%
Natronorubrum bangense Y14028 287 298 203 71% 101 132 65 64% 53 52 27 51%
Pyrococcus abyssi AJ248283 359 373 251 70% 50 79 35 70% 44 48 19 43%
Pyrococcus furiosus U20163 349 364 216 62% 49 75 29 59% 46 49 20 43%
Pyrococcus horikoshii AP000001 358 369 250 70% 50 75 35 70% 44 50 20 45%
Pyrodictium occultum M21087 367 376 210 57% 39 62 19 49% 41 40 14 34%
Sulfolobus acidocaldarius D14876 333 348 197 59% 66 101 45 68% 47 45 19 40%
Sulfolobus P2 NPA2 327 339 172 53% 66 97 36 55% 54 55 22 41%
Sulfolobus solfataricus X03235 333 348 197 59% 66 101 45 68% 47 45 19 40%
Thermococcus celer M21529 347 357 255 73% 51 78 38 75% 49 56 30 61%
Thermoplasma acidophilum AL445067 M38637 267 279 167 63% 111 133 70 63% 62 57 28 45%
Thermoproteus tenax M35966 361 374 245 68% 49 91 32 65% 46 40 20 43%
Bacteria   GC/CG AU/UA GU/UG
C M P A C M P A C M P A
Acidobacterium capsulatum D26171 248 256 121 49% 87 99 39 45% 66 73 25 38%
Acinetobacter calcoaceticus M34139 243 250 112 46% 123 137 57 46% 68 62 26 38%
Actinomyces israelii X82450 258 277 85 33% 50 97 17 34% 99 78 21 21%
Aeromonas hydrophila X60407 270 272 134 50% 108 121 63 58% 68 67 35 51%
Agrobacterium tumefaciens M11223 256 266 140 55% 103 136 64 62% 70 69 35 50%
Allochromatium vinosum M26629 272 280 107 39% 85 109 28 33% 66 61 22 33%
Anabaena sp. X59559 257 264 122 47% 114 135 56 49% 61 66 26 43%
Aquifex aeolicus AE000709 AE000751 368 391 235 64% 57 92 34 60% 48 59 23 48%
Aquifex pyrophilus M83548 364 380 228 63% 57 88 35 61% 47 62 24 51%
Arthrobacter globiformis M23411 281 289 129 46% 86 120 44 51% 79 76 36 46%
Azorhizobium caulinodans D11342 265 274 129 49% 97 130 52 54% 62 65 26 42%
Bacillus anthracis X55059 229 245 113 49% 112 136 55 49% 52 55 21 40%
Bacillus cereus X55060 239 247 129 54% 115 140 63 55% 53 65 22 42%
Bacillus halodurans AB013373 271 279 151 56% 117 143 75 64% 62 68 31 50%
Bacillus subtilis K00637 275 292 146 53% 116 135 68 59% 60 66 26 43%
Bacteroides fragilis M61006 251 248 146 58% 134 168 86 64% 57 63 30 53%
Bartonella bacilliformis Z11683 244 254 119 49% 104 131 60 58% 60 57 25 42%
Bartonella henselae M73229 247 254 131 53% 102 125 60 59% 61 58 27 44%
Bartonella quintana M11927 255 266 122 48% 107 138 60 56% 67 64 29 43%
Beggiatoa sp. 1401-13 L40997 237 240 97 41% 126 137 54 43% 65 75 28 43%
Bordetella bronchiseptica U04948 272 273 136 50% 107 126 58 54% 69 73 45 65%
Bordetella parapertussis U04949 257 266 161 63% 104 127 64 62% 60 68 35 58%
Bordetella pertussis U04950 255 263 115 45% 103 126 43 42% 62 66 28 45%
Borrelia burgdorferi M88329 220 216 97 44% 164 189 94 57% 71 80 30 42%
Borrelia hermsii U42292 226 221 99 44% 156 184 82 53% 68 78 29 43%
Brachyspira hyodysenteriae U23035 233 230 80 34% 123 147 52 42% 65 69 26 40%
Bradyrhizobium japonicum Z35330 269 276 134 50% 101 130 60 59% 62 66 33 53%
Brevinema andersonii L31543 236 246 106 45% 107 131 57 53% 65 67 32 49%
Brucella melitensis L26166 249 258 140 56% 92 122 59 64% 59 54 25 42%
Buchnera sp. APS AP000398 230 236 80 35% 132 154 65 49% 58 56 21 36%
Burkholderia mallei S55008 228 235 92 40% 93 112 44 47% 55 66 35 64%
Burkholderia sp. U37342 262 271 137 52% 104 128 58 56% 66 66 36 55%
Campylobacter jejuni Z29326 234 238 106 45% 150 159 79 53% 58 65 27 47%
Campylobacter sputorum X67775 218 222 97 44% 154 228 75 49% 48 70 24 50%
Chlamydia muridarum AE002280 244 251 124 51% 139 162 78 56% 75 72 34 45%
Chlamydia trachomatis U68443 245 251 124 51% 138 160 76 55% 75 76 37 49%
Chlamydophila pneumoniae L06108 237 243 128 54% 154 183 91 59% 69 58 29 42%
Chlamydophila psittaci U68447 240 255 124 52% 148 173 81 55% 68 56 26 38%
Chlorobium vibrioforme M62791 249 262 114 46% 122 150 67 55% 59 60 25 42%
Chlorogloeopsis sp. PCC 7518 X68780 265 266 152 57% 110 128 65 59% 57 58 31 54%
Chromohalobacter marismortui X87222 276 280 123 45% 93 114 40 43% 62 67 25 40%
Citrobacter freundii M59291 244 249 102 42% 109 124 41 38% 63 68 23 37%
Clostridium botulinum F L37593 241 246 152 63% 121 129 84 69% 59 61 37 63%
Clostridium difficile X73450 245 242 131 53% 122 149 80 66% 56 50 21 38%
Clostridium innocuum M23732 250 249 131 52% 130 162 78 60% 60 63 27 45%
Clostridium perfringens M69264 253 254 133 53% 123 147 72 59% 62 66 30 48%
Clostridium tetani X74770 251 256 104 41% 125 138 66 53% 60 59 22 37%
Comamonas testosteroni M11224 265 275 133 50% 112 134 53 47% 64 74 33 52%
Corynebacterium diphtheriae X84248 264 260 83 31% 88 111 33 38% 80 87 30 38%
Coxiella burnetii M21291 247 258 119 48% 111 126 57 51% 60 72 26 43%
Cristispira CP1 U42638 204 208 69 34% 163 189 79 48% 63 65 24 38%
Deferribacter thermophilus U75602 310 310 167 54% 80 111 45 56% 70 67 33 47%
Deinococcus radiodurans M21413 267 275 149 56% 106 136 71 67% 64 64 29 45%
Desulfovibrio desulfuricans M34113 274 285 168 61% 107 140 64 60% 66 70 36 55%
Dichelobacter nodosus M35016 247 248 126 51% 130 138 65 50% 71 73 37 52%
Edwardsiella tarda AF015259 236 251 143 61% 105 125 68 65% 61 58 33 54%
Enterococcus faecalis Y18293 242 261 160 66% 114 130 84 74% 51 60 28 55%
Enterococcus faecium AF070223 252 262 150 60% 128 146 84 66% 55 62 29 53%
environ.Eubacteria clone W15 NPA 203 214 116 57% 154 175 97 63% 50 68 26 52%
Epulopiscium sp. M99572 225 233 111 49% 125 141 72 58% 62 57 23 37%
Erysipelothrix rhusiopathiae M23728 237 238 136 57% 133 154 83 62% 60 64 24 40%
Escherichia coli J01695 267 271 137 51% 120 143 69 58% 70 66 34 49%
Eubacterium brachy Z36272 241 252 108 45% 123 148 59 48% 61 73 30 49%
Francisella tularensis Z21931 239 242 96 40% 124 151 51 41% 76 71 33 43%
Frankia sp. M55343 303 313 117 39% 73 98 31 42% 66 66 27 41%
Fusobacterium necrophorum X74408 235 248 98 42% 123 147 57 46% 65 69 25 38%
Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum M58683 224 223 100 45% 136 163 77 57% 70 69 29 41%
Gemmata obscuriglobus X56305 259 276 135 52% 93 112 54 58% 52 57 27 52%
Geotoga subterranea L10659 262 273 161 61% 110 135 77 70% 62 59 32 52%
Gluconacetobacter liquefaciens X75617 263 275 114 43% 97 113 43 44% 74 84 29 39%
Haemobartonella felis U95297 190 196 64 34% 142 159 49 35% 50 72 18 36%
Haemophilus influenzae X87977 222 234 92 41% 120 149 46 38% 65 78 27 42%
Haemophilus influenzae (operons A-F) U32741 U32744 U32755 U32847 U32697 U32708 240 249 106 44% 131 157 56 43% 76 84 37 49%
Halomonas halodenitrificans L04942 276 280 123 45% 102 126 41 40% 62 53 19 31%
Helicobacter pylori M88157 229 222 94 41% 129 148 60 47% 61 66 25 41%
Heliobacterium chlorum M11212 277 283 132 48% 97 114 50 52% 62 64 27 44%
Holophaga foetida X77215 265 263 113 43% 99 122 52 53% 77 85 41 53%
Isosphaera pallida X64372 281 296 177 63% 68 91 29 43% 49 57 26 53%
Klebsiella pneumoniae X80684 246 264 111 45% 102 121 48 47% 56 59 23 41%
Lactobacillus acidophilus M58802 255 267 128 50% 121 154 70 58% 54 63 25 46%
Lactococcus lactis subsp. lactis AE006456 253 267 148 58% 135 154 94 70% 63 75 38 60%
Legionella pneumophila M59157 232 239 100 43% 123 142 56 46% 70 70 27 39%
Leptonema illini M88719 270 277 115 43% 108 131 59 55% 64 65 26 41%
Leptospira interrogans X17547 256 260 171 67% 118 151 83 70% 66 65 40 61%
Leptospirillum ferriphilum AF356830 276 288 107 39% 93 119 37 40% 55 58 23 42%
Listeria monocytogenes M58822 256 259 111 43% 122 136 57 47% 51 59 16 31%
Mesorhizobium loti AP003001 268 280 160 60% 98 125 62 63% 63 59 28 44%
Methylobacterium sp. Z23160 261 267 77 30% 88 113 36 41% 60 60 17 28%
Methylococcus capsulatus X72771 253 262 76 30% 95 119 26 27% 72 72 21 29%
Micrococcus luteus M38242 265 279 137 52% 88 108 46 52% 67 58 33 49%
Microcystis aeruginosa U03402 Z28699 252 245 102 40% 97 111 35 36% 57 60 22 39%
Mycobacterium avium X52918 262 276 84 32% 76 120 34 45% 77 71 24 31%
Mycobacterium leprae X56657 278 286 49 18% 91 128 20 22% 83 73 16 19%
Mycobacterium tuberculosis X52917 262 283 56 21% 77 118 17 22% 79 71 16 20%
Mycoplasma capricolum X00921 234 224 78 33% 143 162 62 43% 60 61 19 32%
Mycoplasma gallisepticum M22441 214 220 95 44% 159 181 69 43% 61 71 22 36%
Mycoplasma genitalium U39694 209 213 103 49% 161 187 91 57% 67 63 29 43%
Mycoplasma hyopneumoniae Y00149 217 217 133 61% 169 197 117 69% 57 65 34 60%
Mycoplasma mycoides M23943 199 203 52 26% 128 150 48 38% 49 65 16 33%
Mycoplasma pneumoniae M29061 200 206 95 48% 154 170 86 56% 66 60 28 42%
Myxococcus xanthus M34114 282 287 123 44% 100 135 45 45% 64 64 27 42%
Neisseria gonorrhoeae X07714 259 275 134 52% 112 138 61 54% 72 71 37 51%
Neisseria meningitidis AE002364 259 268 155 60% 120 139 74 62% 65 68 37 57%
Nocardia asteroides X80606 271 283 60 22% 83 114 23 28% 69 70 11 16%
Oscillatoria agardhii X84811 255 263 166 65% 108 128 71 66% 57 52 29 51%
Pasteurella multocida M35018 237 242 94 40% 128 144 50 39% 70 73 29 41%
Petrotoga miotherma L10657 212 222 116 55% 103 118 61 59% 49 53 20 41%
Pirellula marina X62912 245 258 79 32% 95 127 30 32% 69 70 21 30%
Pirellula staleyi M34126 264 259 124 47% 107 138 54 50% 62 65 24 39%
Planctomycetaceae Schlesner 670 X81948 264 274 144 55% 104 136 57 55% 59 65 31 53%
Plesiomonas shigelloides X74688 241 251 112 46% 112 130 53 47% 58 63 26 45%
Pleurocapsa sp. X78681 242 246 91 38% 117 132 55 47% 60 72 26 43%
Porphyromonas gingivalis L16492 244 253 81 33% 117 142 40 34% 58 71 20 34%
Proteus vulgaris X07652 258 261 146 57% 130 150 80 62% 68 74 36 53%
Pseudomonas aeruginosa M34133 253 256 104 41% 112 134 53 47% 59 66 30 51%
Pseudomonas putida D84020 260 262 138 53% 120 143 73 61% 68 70 38 56%
Pseudomonas sp. U37339 252 259 123 49% 112 128 57 51% 65 64 33 51%
Psychrobacter pacificensis AB016054 255 254 111 44% 120 141 67 56% 73 68 35 48%
Rhodobium orientis D30792 256 267 154 60% 92 119 57 62% 59 56 29 49%
Rhodoblastus acidophilus M34128 247 250 115 47% 106 142 56 53% 61 75 32 52%
Rhodococcus erythropolis AF001265 282 295 117 41% 87 108 35 40% 73 62 21 29%
Rickettsia bellii U11014 249 250 135 54% 128 155 83 65% 62 67 29 47%
Rickettsia prowazekii M21789 245 251 130 53% 128 155 83 65% 66 64 29 44%
Rickettsia rickettsii L36217 235 244 121 51% 125 148 81 65% 57 60 24 42%
Salmonella typhimurium X80681 262 266 120 46% 118 146 58 49% 67 69 31 46%
Serratia marcescens M59160 250 260 119 48% 116 140 59 51% 65 64 31 48%
Shewanella putrefaciens X81623 267 276 141 53% 110 127 66 60% 69 73 36 52%
Shigella dysenteriae X96966 250 262 129 52% 113 136 62 55% 65 66 30 46%
Spirochaeta aurantia M57740 254 257 137 54% 114 146 73 64% 68 64 29 43%
Staphylococcus aureus L36472 248 257 119 48% 142 174 80 56% 56 60 23 41%
Streptobacillus moniliformis Z35305 215 220 69 32% 147 180 52 35% 66 68 20 30%
Streptococcus mutans X58303 194 225 109 56% 104 126 57 55% 50 53 21 42%
Streptococcus pneumoniae X58312 199 223 116 58% 99 119 66 67% 51 55 27 53%
Streptococcus pyogenes X59029 193 211 67 35% 95 109 33 35% 45 66 15 33%
Streptomyces acidiscabies D63865 294 304 182 62% 87 113 54 62% 65 70 34 52%
Streptomyces albidoflavus Z76676 285 289 128 45% 80 101 37 46% 61 68 24 39%
Streptomyces albus X53163 222 239 109 49% 65 94 29 45% 54 60 22 41%
Streptomyces ambofaciens M27245 297 305 146 49% 87 103 45 52% 62 67 28 45%
Streptomyces bikiniensis X79851 292 295 130 45% 88 100 37 42% 65 73 25 38%
Streptomyces bluensis X79324 294 303 137 47% 87 106 40 46% 64 73 29 45%
Streptomyces bottropensis D63868 291 302 134 46% 91 104 44 48% 64 72 27 42%
Streptomyces brasiliensis X53162 221 240 107 48% 64 89 28 44% 50 57 17 34%
Streptomyces caelestis X80824 296 302 148 50% 88 108 48 55% 61 62 27 44%
Streptomyces coelicolor Y00411 292 303 128 44% 88 109 44 50% 61 66 20 33%
Streptomyces diastaticus X53161 199 235 100 50% 58 91 34 59% 45 51 16 36%
Streptomyces diastatochromogenes D63867 290 298 129 44% 91 107 42 46% 65 76 28 43%
Streptomyces espinosus X80826 300 317 128 43% 83 112 34 41% 61 66 25 41%
Streptomyces eurythermus D63870 293 299 140 48% 89 109 48 54% 63 67 27 43%
Streptomyces felleus Z76681 285 289 128 45% 80 101 37 46% 61 68 24 39%
Streptomyces galbus X79325 287 296 117 41% 92 112 36 39% 63 67 22 35%
Streptomyces glaucescens X79322 293 298 133 45% 89 107 46 52% 62 63 26 42%
Streptomyces gougerotii Z76687 286 296 146 51% 81 97 39 48% 60 68 26 43%
Streptomyces griseus X61478 287 296 101 35% 88 118 31 35% 68 67 20 29%
Streptomyces hygroscopicus X79853 290 299 117 40% 91 110 37 41% 63 65 23 37%
Streptomyces intermedius Z76686 284 295 145 51% 81 97 39 48% 60 68 26 43%
Streptomyces lavendulae X53173 204 230 125 61% 63 81 36 57% 51 53 24 47%
Streptomyces limosus Z76679 285 289 128 45% 80 101 37 46% 61 68 24 39%
Streptomyces lincolnensis X79854 292 293 110 38% 90 107 34 38% 63 76 25 40%
Streptomyces macrosporus Z68099 293 304 147 50% 82 96 41 50% 56 59 23 41%
Streptomyces mashuensis X79323 292 303 205 70% 89 115 59 66% 60 65 36 60%
Streptomyces megasporus Z68100 303 312 146 48% 74 96 35 47% 59 65 31 53%
Streptomyces neyagawaensis D63869 292 302 118 40% 89 111 41 46% 65 69 24 37%
Streptomyces nodosus AF114033 296 313 133 45% 85 106 34 40% 64 65 25 39%
Streptomyces odorifer Z76682 286 289 128 45% 80 101 37 46% 61 68 24 39%
Streptomyces ornatus X79326 286 294 93 33% 86 118 27 31% 69 66 20 29%
Streptomyces pseudogriseolus X80827 295 305 140 47% 87 103 39 45% 62 70 26 42%
Streptomyces purpureus X53170 193 219 84 44% 62 83 23 37% 49 56 19 39%
Streptomyces rimosus X62884 291 307 125 43% 84 117 37 44% 63 70 25 40%
Streptomyces rutgersensis Z76688 286 296 146 51% 81 97 39 48% 60 68 26 43%
Streptomyces sampsonii D63871 297 300 132 44% 84 107 38 45% 65 72 26 40%
Streptomyces scabiei D63862 291 298 133 46% 92 107 43 47% 65 76 28 43%
Streptomyces setonii D63872 290 300 130 45% 88 105 37 42% 68 71 28 41%
Streptomyces sp. D63866 291 302 179 62% 87 116 54 62% 67 71 34 51%
Streptomyces subrutilus X80825 288 295 124 43% 91 107 37 41% 65 73 26 40%
Streptomyces tendae D63873 298 310 143 48% 86 106 39 45% 61 62 24 39%
Streptomyces thermodiastaticus Z68101 286 295 128 45% 81 102 39 48% 61 54 23 38%
Streptomyces thermolineatus Z68097 288 291 124 43% 83 106 31 37% 61 64 24 39%
Streptomyces thermoviolaceus Z68096 288 294 136 47% 82 102 40 49% 62 60 29 47%
Streptomyces thermovulgaris Z68098 294 303 155 53% 79 99 41 52% 63 61 29 46%
Synechococcus sp. PCC 6301 X03538 261 263 116 44% 103 130 45 44% 65 70 28 43%
Synechocystis sp. PCC 6803 D64000 D90916 260 260 103 40% 111 130 55 50% 61 70 26 43%
Thermomicrobium roseum M34115 319 348 149 47% 56 78 25 45% 67 57 23 34%
Thermotoga maritima M21774 348 359 218 63% 63 88 36 57% 50 61 26 52%
Thermus aquaticus L09663 307 323 186 61% 62 87 43 69% 59 55 30 51%
Thermus thermophilus X07998 326 347 186 57% 60 80 31 52% 59 58 26 44%
Treponema pallidum (rRNA A) AE001204 269 270 131 49% 109 138 59 54% 77 72 35 45%
Tropheryma whipplei X99636 283 291 149 53% 89 114 48 54% 72 66 32 44%
Ureaplasma urealyticum AE002112 215 220 135 63% 159 190 102 64% 59 63 26 44%
Vibrio cholerae X76337 252 261 131 52% 123 145 76 62% 69 74 37 54%
Vibrio parahaemolyticus X56580 239 243 76 32% 113 136 43 38% 65 66 24 37%
Xanthomonas albilineans X95918 265 264 103 39% 110 143 46 42% 59 59 24 41%
Xanthomonas campestris NPA 255 262 129 51% 107 134 62 58% 61 65 23 38%
Xylella fastidiosa AE003861 262 262 95 36% 114 155 47 41% 72 71 28 39%
Yersinia pestis L37604 244 264 122 50% 112 135 62 55% 67 66 33 49%
Yersinia pseudotuberculosis Z21939 251 265 134 53% 114 147 70 61% 69 57 34 49%
Eukaryotic Chloroplast   GC/CG AU/UA GU/UG
C M P A C M P A C M P A
Apodanthes sp NPA 237 257 110 46% 110 144 60 55% 69 79 28 41%
Astasia longa X14386 189 178 47 25% 178 211 75 42% 61 87 16 26%
Babesia bovis U06105 97 108 37 38% 258 287 117 45% 43 48 11 26%
Chlamydomonas humicola AF374186 213 216 83 39% 118 131 54 46% 37 46 15 41%
Chlamydomonas reinhardtii J01395 245 249 128 52% 117 142 71 61% 56 57 23 41%
Chlorella vulgaris AB001684 252 260 182 72% 124 154 94 76% 55 60 28 51%
Corethron criophilum NPA 214 230 99 46% 142 166 82 58% 56 65 19 34%
Cryptomonas sp. X56805 226 235 84 37% 138 162 55 40% 57 68 18 32%
Cyanidium caldarium X52985 220 232 87 40% 145 151 62 43% 56 63 25 45%
Cyanophora paradoxa X81840 248 256 118 48% 118 132 64 54% 62 69 30 48%
Cynomorium coccineum U67743 233 247 53 23% 110 141 33 30% 58 60 13 22%
Cytinus ruber U47845 231 238 89 39% 130 137 45 35% 52 60 17 33%
Emiliania huxleyi X82156 229 244 144 63% 131 150 83 63% 53 63 30 57%
Euglena gracilis X12890 V00159 209 204 33 16% 147 177 35 24% 69 73 11 16%
Glaucocystis nostochinearum X82496 239 256 132 55% 122 147 70 57% 66 68 29 44%
Gloeochaete wittrockiana X82495 225 242 105 47% 139 161 81 58% 64 74 28 44%
Heterosigma akashiwo M82860 214 228 86 40% 157 166 70 45% 57 63 16 28%
Hydnora africana U67745 192 211 83 43% 158 185 85 54% 51 51 15 29%
Marchantia polymorpha X04465 242 267 134 55% 110 126 65 59% 58 63 20 34%
Mitrastema yamamotoi U67742 201 211 47 23% 142 170 45 32% 50 61 16 32%
Nicotiana tabacum V00165 254 278 90 35% 101 127 36 36% 59 53 20 34%
Palmaria palmata Z18289 237 253 95 40% 124 146 57 46% 50 65 23 46%
Pilostyles thurberi U67741 127 131 31 24% 202 249 68 34% 49 74 18 37%
Plasmodium falciparum (plastid-like) X57167 X95275 100 91 26 26% 281 289 70 25% 28 55 7 25%
Plasmodium vivax AF040974 64 65 35 55% 181 198 108 60% 15 22 6 40%
Polytoma obtusum AF374187 185 186 60 32% 143 159 57 40% 40 45 11 28%
Polytoma oviforme AF374188 198 202 128 65% 130 153 85 65% 42 54 23 55%
Polytoma uvella AF374189 206 216 66 32% 174 214 44 25% 57 75 16 28%
Pylaiella littoralis X14873 201 214 56 28% 158 178 50 32% 57 65 11 19%
Ricinus communis L37580 259 267 92 36% 92 104 31 34% 56 59 23 41%
Skeletonema pseudocostatum X82155 214 224 106 50% 145 166 87 60% 54 65 19 35%
Toxoplasma gondii U87145 156 156 44 28% 216 229 73 34% 48 70 18 38%
Zea mays Z00028 264 279 108 41% 100 123 39 39% 59 59 21 36%
Eukaryotic Mitochondrion   GC/CG AU/UA GU/UG
C M P A C M P A C M P A
Acanthamoeba castellanii U03732 151 172 52 34% 191 216 61 32% 63 73 14 22%
Afrixalus fornasini NPA 101 103 29 29% 94 118 34 36% 14 20 2 14%
Albinaria caerulea X83390 49 60 17 35% 111 140 21 19% 18 26 2 11%
Alligator mississippiensis L28074 114 132 34 30% 79 88 16 20% 15 16 4 27%
Amblysomus hottentotus M95108 97 98 18 19% 115 151 41 36% 17 21 3 18%
Anas platyrhynchos L16770 129 134 15 12% 90 104 14 16% 14 19 5 36%
Anopheles gambiae L20934 33 39 4 12% 143 168 39 27% 22 31 4 18%
Anopheles quadrimaculatus L04272 33 36 8 24% 146 184 44 30% 19 31 6 32%
Antilocapra americana M55540 118 109 50 42% 108 116 45 42% 20 32 7 35%
Apis mellifera L06178 S51650 23 28 3 13% 130 180 20 15% 31 37 4 13%
Artemia franciscana X69067 67 70 3 4% 77 100 4 5% 25 40 2 8%
Ascaris suum X54253 36 47 16 44% 91 126 25 27% 31 42 6 19%
Aspergillus nidulans J01393 137 151 43 31% 205 226 64 31% 45 56 9 20%
Asterina pectinifera D16387 93 112 32 34% 96 119 33 34% 12 11 3 25%
Balaenoptera musculus X72204 109 124 48 44% 109 127 56 51% 14 18 2 14%
Bos taurus J01394 V00654 107 119 51 48% 108 119 50 46% 14 21 3 21%
Bufo boreas boreas Thesis, Goebel A. 115 119 14 12% 86 94 5 6% 16 17 1 6%
Bufo peltocephalus Thesis, Goebel A. 109 117 48 44% 88 114 37 42% 17 27 8 47%
Caenorhabditis elegans X54252 41 47 14 34% 103 137 22 21% 22 33 4 18%
Cafeteria roenbergensis AF193903 135 157 33 24% 212 269 78 37% 70 81 14 20%
Ceratophrys sp. Thesis, Goebel A. 108 126 39 36% 81 90 25 31% 14 14 4 29%
Chlamydomonas eugametos AF008237 129 146 58 45% 169 204 70 41% 42 43 10 24%
Chlamydomonas reinhardtii X54860 135 168 47 35% 91 127 33 36% 46 52 13 28%
Chondrus crispus Z30950 Z47547 122 131 39 32% 208 232 54 26% 40 52 5 13%
Chorthippus parallelus ESC X95574 50 53 6 12% 108 152 18 17% 31 41 4 13%
Chorthippus parallelus NOR X95575 51 54 6 12% 108 152 18 17% 30 40 4 13%
Chrysodidymus synuroideus NPA 142 143 51 36% 231 252 80 35% 54 83 15 28%
Chrysodidymus synuroideus mg AF222718 145 144 57 39% 241 258 95 39% 57 82 23 40%
Coscoroba coscoroba S76216 128 138 45 35% 91 103 32 35% 17 16 4 24%
Coturnix coturnix X57245 115 126 56 49% 89 100 38 43% 14 18 7 50%
Crithidia fasciculata X02548 8 22 4 50% 39 128 11 28% 8 25 2 25%
Crossostoma lacustre M91245 131 143 66 50% 84 105 48 57% 21 24 7 33%
Cygnus melancoryphus S76217 129 141 47 36% 94 97 35 37% 16 21 4 25%
Cyprinus carpio X61010 130 139 57 44% 84 87 34 40% 14 14 3 21%
Damaliscus pygargus M86499 112 125 57 51% 104 114 49 47% 12 15 5 42%
Daphnia pulex Z15015 55 66 7 13% 99 133 8 8% 29 41 4 14%
Dictyostelium discoideum D16466 143 166 47 33% 162 206 49 30% 48 57 18 38%
Didelphis virginiana Z29573 97 108 42 43% 120 140 45 38% 14 15 4 29%
Drosophila teissieri X54011 34 38 4 12% 143 174 33 23% 21 38 3 14%
Drosophila virilis X05914 38 34 5 13% 157 167 30 19% 27 35 2 7%
Drosophila yakuba X03240 34 39 4 12% 143 175 33 23% 21 39 3 14%
Eleutherodactylus coqui NPA 96 110 30 31% 77 94 23 30% 11 13 4 36%
Equus caballus X79547 107 108 33 31% 109 106 37 34% 13 21 3 23%
Farfantepenaeus notialis X84357 62 72 10 16% 109 135 23 21% 38 43 8 21%
Felis catus U20753 105 117 34 32% 107 91 28 26% 15 16 4 27%
Gallus gallus X52392 117 129 35 30% 94 104 30 32% 12 12 4 33%
Glycine max M16859 231 337 50 22% 114 210 20 18% 69 101 12 17%
Harpactes ardens U94810 118 130 32 27% 82 99 23 28% 14 17 4 29%
Harpochytrium sp. JEL94 AY182005 144 168 54 38% 139 192 53 38% 39 49 12 31%
Herpetomonas megaseliae U01006 3 20 1 33% 25 124 3 12% 6 26 1 17%
Homo sapiens J01415 115 126 41 36% 106 116 51 48% 15 16 3 20%
Katharina tunicata U09810 49 63 13 27% 110 156 18 16% 19 28 6 32%
Latimeria chalumnae Z21921 114 122 23 20% 86 88 25 29% 12 17 2 17%
Leishmania tarentolae M10126 8 33 0 0% 40 149 9 23% 7 19 0 0%
Locusta migratoria X80245 45 50 3 7% 109 150 8 7% 24 44 3 13%
Loxodonta africana U60182 D50847 105 111 23 22% 101 105 30 30% 22 31 3 14%
Lumbricus terrestris U24570 78 87 19 24% 75 91 13 17% 19 23 4 21%
Lutreolina crassicaudata U33494 100 104 34 34% 124 131 46 37% 14 22 4 29%
Macropus giganteus X86941 107 114 38 36% 107 108 42 39% 14 23 4 29%
Magicicada tredecim NPA 39 41 6 15% 105 149 8 8% 26 32 1 4%
Marchantia polymorpha M68292 216 308 81 38% 131 233 55 42% 60 84 18 30%
Metridium senile S75445 129 147 40 31% 105 132 26 25% 46 53 10 22%
Monosiga brevicollis AF538053 120 128 31 26% 216 284 76 35% 41 57 7 17%
Mus musculus J01420 93 93 43 46% 120 127 41 34% 12 21 5 42%
Muscardinus avellanarius X84384 105 107 46 44% 112 125 43 38% 13 24 3 23%
Mytilus edulis M83756 63 94 16 25% 101 149 19 19% 33 51 9 27%
Nephroselmis olivacea AF110138 209 214 81 39% 155 167 56 36% 59 86 24 41%
Neurospora crassa L33367 125 209 46 37% 157 283 60 38% 48 79 9 19%
Ochromonas danica AF287134 156 164 46 29% 214 249 59 28% 70 85 21 30%
Oenothera berteriana X61277 230 333 63 27% 112 170 29 26% 70 86 15 21%
Oncorhynchus mykiss L29771 134 138 43 32% 76 93 24 32% 16 25 6 38%
Ornithorhynchus anatinus U33498 X83427 104 104 27 26% 105 112 21 20% 13 23 4 31%
Pan troglodytes D38113 110 114 27 25% 105 115 34 32% 15 20 2 13%
Paracentrotus lividus J04815 97 115 37 38% 89 113 22 25% 16 14 3 19%
Paramecium tetraurelia K01751 127 179 20 16% 178 249 22 12% 46 76 5 11%
Pedinomonas minor AF116775 63 61 8 13% 232 265 66 28% 31 53 5 16%
Penicillium chrysogenum Z23072 130 140 40 31% 174 242 79 45% 41 70 10 24%
