Archaea   2-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501+
C1 P A C P A C P A C P A C P A C P A
Archaeoglobus fulgidus M64487 628 454 72% 93 46 49% 19 5 26% 32 9 28% 12 8 67% 33 14 42%
Desulfurococcus mobilis X05480 655 409 62% 106 73 69% 13 6 46% 25 0 0% 10 0 0% 65 18 28%
Haloarcula marismortui X13738 610 339 56% 101 34 34% 20 7 35% 31 6 19% 11 0 0% 43 0 0%
Haloarcula marismortui rrnA AF034619 607 367 60% 103 42 41% 20 7 35% 32 6 19% 11 9 82% 43 14 33%
Haloarcula marismortui rrnB AF034620 608 379 62% 104 43 41% 20 11 55% 32 19 59% 11 0 0% 43 0 0%
Halobacterium salinarum X03407 604 386 64% 97 55 57% 17 0 0% 32 9 28% 12 0 0% 32 5 16%
Halococcus morrhuae X05481 606 385 64% 96 63 66% 21 9 43% 31 4 13% 12 0 0% 32 0 0%
Haloferax volcanii Thesis, Achenbach-Richter L. 595 372 63% 94 46 49% 17 0 0% 31 9 29% 12 0 0% 29 3 10%
Methanococcus jannaschii U67517 L77117 656 473 72% 113 77 68% 12 5 42% 42 8 19% 13 11 85% 43 24 56%
Methanococcus vannielii X02729 623 394 63% 107 67 63% 9 5 56% 40 16 40% 14 0 0% 30 12 40%
Methanospirillum hungatei M81323 601 286 48% 96 23 24% 17 5 29% 31 0 0% 12 0 0% 28 0 0%
Methanothermobacter thermautotrophicus X05482 636 290 46% 109 37 34% 21 4 19% 34 0 0% 12 0 0% 30 10 33%
Sulfolobus acidocaldarius M67495 649 362 56% 115 67 58% 14 0 0% 38 0 0% 12 0 0% 33 12 36%
Thermococcus celer M67497 649 434 67% 105 67 64% 17 0 0% 38 15 39% 13 11 85% 38 29 76%
Thermofilum pendens X14835 663 415 63% 110 64 58% 13 0 0% 40 8 20% 12 9 75% 29 10 34%
Thermoplasma acidophilum M32298 604 397 66% 99 70 71% 17 7 41% 33 10 30% 12 0 0% 33 4 12%
Thermoproteus tenax PUBMED 661 430 65% 107 81 76% 14 2 14% 40 0 0% 12 0 0% 33 11 33%
Bacteria   2-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501+
C1 P A C P A C P A C P A C P A C P A
Acinetobacter calcoaceticus X87280 614 303 49% 94 14 15% 14 0 0% 49 7 14% 13 12 92% 36 10 28%
Aeromonas hydrophila X87281 610 351 58% 96 17 18% 14 6 43% 49 17 35% 13 12 92% 36 9 25%
Aquifex aeolicus AE000709 AE000751 637 398 62% 97 56 58% 19 0 0% 40 0 0% 11 0 0% 47 8 17%
Bacillus anthracis X64645 606 317 52% 99 26 26% 18 12 67% 39 14 36% 12 9 75% 34 10 29%
Bacillus sp. X60981 602 342 57% 93 29 31% 17 9 53% 40 15 38% 13 9 69% 38 18 47%
Bacillus subtilis K00637 AF008220 Z99119 617 360 58% 100 33 33% 18 7 39% 41 14 34% 13 9 69% 46 18 39%
Bartonella bacilliformis L39095 625 405 65% 73 9 12% 15 0 0% 31 11 35% 13 0 0% 45 0 0%
Bordetella bronchiseptica X70371 600 294 49% 95 17 18% 12 6 50% 47 14 30% 14 0 0% 36 0 0%
Bordetella pertussis X68323 592 293 49% 96 7 7% 12 6 50% 47 17 36% 14 13 93% 36 2 6%
Borrelia burgdorferi M88330 625 297 48% 99 16 16% 22 0 0% 38 0 0% 10 0 0% 48 8 17%
Bradyrhizobium japonicum Z35330 610 415 68% 79 38 48% 15 0 0% 32 0 0% 4 0 0% 47 8 17%
Bradyrhizobium japonicum X71840 615 423 69% 80 33 41% 15 4 27% 31 8 26% 4 0 0% 47 8 17%
Burkholderia cepacia X16368 609 372 61% 97 22 23% 12 6 50% 47 5 11% 13 12 92% 39 12 31%
Burkholderia mallei Y17183 612 355 58% 98 25 26% 12 6 50% 47 5 11% 13 12 92% 39 12 31%
Burkholderia pseudomallei Y17184 612 350 57% 98 25 26% 12 6 50% 47 5 11% 13 12 92% 39 12 31%
Campylobacter coli U09611 615 377 61% 119 47 39% 13 0 0% 34 9 26% 13 0 0% 43 22 51%
Campylobacter jejuni Z29326 612 337 55% 95 33 35% 13 1 8% 42 9 21% 13 0 0% 45 16 36%
Chlamydia suis U68420 599 313 52% 90 21 23% 12 9 75% 41 17 41% 13 0 0% 38 8 21%
Chlamydia trachomatis U68443 614 288 47% 91 12 13% 15 9 60% 40 0 0% 13 0 0% 46 12 26%
Chlamydophila pneumoniae U76711 AE001668 598 332 56% 89 15 17% 12 9 75% 41 11 27% 13 0 0% 38 8 21%
Chlamydophila psittaci U68447 623 300 48% 96 32 33% 14 9 64% 39 0 0% 13 0 0% 46 8 17%
Chlorobium limicola M62805 553 352 64% 75 34 45% 15 0 0% 38 17 45% 13 9 69% 28 8 29%
Citrobacter freundii U77928 613 298 49% 96 16 17% 14 0 0% 46 11 24% 13 0 0% 39 16 41%
Clostridium botulinum A X65602 598 351 59% 96 34 35% 17 8 47% 38 17 45% 13 9 69% 46 8 17%
Clostridium botulinum B M94178 614 390 64% 98 27 28% 17 9 53% 38 0 0% 13 11 85% 46 18 39%
Clostridium botulinum B M94259 611 372 61% 98 19 19% 17 9 53% 38 0 0% 13 0 0% 46 8 17%
Clostridium botulinum E M94261 609 371 61% 97 15 15% 17 9 53% 37 0 0% 13 0 0% 46 8 17%
Coxiella burnetii X79704 555 227 41% 73 12 16% 56 20 36% 36 10 28% 12 0 0% 41 0 0%
Deinococcus radiodurans AE002087 601 282 47% 96 17 18% 18 11 61% 36 11 31% 13 0 0% 45 14 31%
Deinococcus radiodurans AE001886 602 351 58% 96 11 11% 18 11 61% 36 7 19% 13 0 0% 45 8 18%
Enterococcus faecalis X79341 613 403 66% 99 23 23% 15 9 60% 40 9 23% 13 0 0% 44 17 39%
Erysipelothrix rhusiopathiae AB019250 602 338 56% 101 23 23% 18 0 0% 38 8 21% 13 0 0% 45 0 0%
Escherichia coli J01695 620 409 66% 97 30 31% 14 0 0% 46 11 24% 13 0 0% 40 8 20%
Flexibacter flexilis M62806 563 232 41% 88 0 0% 13 0 0% 35 0 0% 13 9 69% 29 6 21%
Frankia sp. M55343 674 373 55% 84 19 23% 23 9 39% 34 18 53% 21 9 43% 39 21 54%
Geobacillus stearothermophilus K02663 615 389 63% 94 28 30% 17 9 53% 40 21 53% 13 9 69% 38 18 47%
Haemophilus influenzae (operons A-F) U32742 U32745 U32755 U32847 U32697 U32707 612 321 52% 96 10 10% 14 0 0% 45 3 7% 13 12 92% 40 12 30%
Helicobacter pylori U27270 591 309 52% 89 10 11% 12 0 0% 42 10 24% 14 0 0% 37 8 22%
Heliobacterium chlorum NPA2 624 366 59% 95 32 34% 16 0 0% 29 0 0% 18 0 0% 37 8 22%
Klebsiella pneumoniae X87284 619 393 63% 97 36 37% 14 0 0% 46 4 9% 13 12 92% 39 12 31%
Lactobacillus delbrueckii X68426 612 395 65% 97 27 28% 15 0 0% 41 0 0% 12 8 67% 46 8 17%
Lactococcus lactis X68434 616 291 47% 98 14 14% 16 0 0% 40 0 0% 13 0 0% 45 7 16%
Leptospira interrogans X14249 616 329 53% 98 17 17% 18 0 0% 40 0 0% 11 0 0% 48 8 17%
Listeria monocytogenes X64533 611 321 53% 99 25 25% 18 0 0% 40 9 23% 13 0 0% 46 19 41%
Listeria monocytogenes X68420 623 390 63% 99 17 17% 18 7 39% 39 0 0% 13 9 69% 46 18 39%
Micrococcus luteus X06484 649 340 52% 88 6 7% 22 0 0% 36 0 0% 20 0 0% 39 7 18%
Mycobacterium leprae X56657 656 392 60% 87 23 26% 24 19 79% 37 22 59% 19 8 42% 39 6 15%
Mycobacterium tuberculosis Z73902 664 261 39% 86 7 8% 24 0 0% 38 0 0% 19 0 0% 40 8 20%
Mycoplasma genitalium U39694 621 301 48% 99 21 21% 14 0 0% 42 0 0% 12 0 0% 44 8 18%
Mycoplasma pneumoniae X68422 U00089 616 358 58% 101 19 19% 16 7 44% 40 10 25% 13 0 0% 43 8 19%
Myroides odoratus M62807 534 181 34% 77 27 35% 17 0 0% 33 0 0% 13 0 0% 27 0 0%
Neisseria gonorrhoeae X67293 610 315 52% 99 26 26% 12 6 50% 45 13 29% 13 0 0% 40 8 20%
Neisseria meningitidis X67300 611 305 50% 99 6 6% 12 6 50% 45 20 44% 13 0 0% 40 8 20%
Parachlamydia acanthamoebae Y07555 610 343 56% 88 13 15% 13 9 69% 40 0 0% 13 11 85% 38 8 21%
Pirellula marina X07408 587 350 60% 95 56 59% 16 0 0% 38 6 16% 14 0 0% 40 17 43%
Plesiomonas shigelloides X65487 575 266 46% 82 10 12% 14 0 0% 47 11 23% 11 0 0% 33 0 0%
Pseudomonas aeruginosa Y00432 614 319 52% 96 23 24% 15 6 40% 50 33 66% 13 12 92% 36 9 25%
Rhodobacter capsulatus X06485 617 358 58% 72 22 31% 14 0 0% 32 0 0% 11 0 0% 40 8 20%
Rhodobacter sphaeroides X53853 620 394 64% 72 35 49% 15 0 0% 31 11 35% 13 0 0% 37 7 19%
Rhodococcus erythropolis AF001265 668 386 58% 82 38 46% 24 13 54% 30 11 37% 25 0 0% 39 0 0%
Rhodopseudomonas palustris X71839 612 398 65% 67 26 39% 15 0 0% 31 11 35% 13 0 0% 38 8 21%
Rickettsia prowazekii AJ235270 606 369 61% 75 20 27% 15 4 27% 42 30 71% 13 10 77% 37 10 27%
Rickettsia rickettsii U11022 596 382 64% 72 20 28% 15 4 27% 32 22 69% 0 0 0% 27 0 0%
Ruminobacter amylophilus X06765 596 281 47% 95 26 27% 15 0 0% 51 0 0% 13 0 0% 35 8 23%
Simkania negevensis U68460 604 319 53% 88 3 3% 12 0 0% 41 0 0% 13 2 15% 38 18 47%
Staphylococcus aureus X68425 622 362 58% 97 20 21% 16 0 0% 42 9 21% 13 0 0% 46 8 17%
Staphylococcus carnosus X68419 624 347 56% 96 23 24% 16 0 0% 42 9 21% 13 0 0% 46 16 35%
Streptomyces ambofaciens M27245 664 394 59% 82 29 35% 25 19 76% 38 21 55% 19 0 0% 39 16 41%
Streptomyces griseus X61478 665 340 51% 85 16 19% 23 13 57% 36 0 0% 19 0 0% 39 0 0%
Synechococcus sp. PCC 6301 X00512 597 313 52% 90 12 13% 14 0 0% 39 0 0% 13 0 0% 36 8 22%
Thermotoga maritima M67498 648 434 67% 104 64 62% 21 6 29% 42 9 21% 11 0 0% 48 8 17%
Thermus aquaticus NPA 625 395 63% 93 26 28% 12 0 0% 40 0 0% 12 0 0% 38 14 37%
Thermus thermophilus X12612 607 403 66% 94 30 32% 14 5 36% 40 0 0% 12 0 0% 38 14 37%
Treponema pallidum (rRNA A) AE001204 623 207 33% 98 0 0% 18 0 0% 42 0 0% 13 0 0% 46 8 17%
Tropheryma whipplei AF190687 629 302 48% 84 32 38% 22 0 0% 35 0 0% 19 0 0% 39 7 18%
Eukaryotic Chloroplast   2-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501+
C1 P A C P A C P A C P A C P A C P A
Alnus incana M75719 M75722 576 334 58% 94 20 21% 17 0 0% 40 0 0% 13 0 0% 32 0 0%
Astasia longa X14386 596 148 25% 83 10 12% 19 9 47% 56 6 11% 19 0 0% 53 9 17%
Chlamydomonas eugametos Z17234 608 216 36% 96 4 4% 27 4 15% 38 0 0% 0 0 0% 52 0 0%
Chlamydomonas frankii L43352 X68905 X68906 X68907 X68908 X68909 Z17230 577 211 37% 94 12 13% 13 0 0% 41 6 15% 13 13 100% 32 9 28%
Chlamydomonas geitleri L43353 X68891 X68892 Z15153 590 272 46% 96 6 6% 13 0 0% 40 0 0% 13 0 0% 33 0 0%
Chlamydomonas gelatinosa Z15151 580 289 50% 92 26 28% 17 0 0% 40 0 0% 13 0 0% 33 0 0%
Chlamydomonas humicola L42989 X68921 X68922 Z17235 578 262 45% 93 4 4% 17 0 0% 39 0 0% 13 0 0% 33 2 6%
Chlamydomonas indica X68893 X68894 X68895 X68896 X68897 X68898 Z17228 606 219 36% 99 8 8% 27 0 0% 34 0 0% 11 0 0% 41 0 0%
Chlamydomonas iyengarii L43354 X68885 X68886 Z15148 578 293 51% 94 26 28% 17 0 0% 40 0 0% 9 9 100% 37 2 5%
Chlamydomonas komma L43502 X68927 X68928 X68929 Z17237 582 283 49% 94 30 32% 14 2 14% 40 0 0% 13 0 0% 32 11 34%
Chlamydomonas mexicana L49148 X68910 X68911 X68912 Z17231 586 289 49% 93 4 4% 18 0 0% 36 0 0% 16 0 0% 33 2 6%
Chlamydomonas pallidostigmatica L43503 X68899 X68900 X68901 X68902 X68903 X68904 Z17229 601 362 60% 109 18 17% 17 9 53% 38 0 0% 0 0 0% 51 3 6%
Chlamydomonas peterfii L43538 X68887 X68888 Z15149 581 283 49% 88 25 28% 23 6 26% 40 0 0% 11 0 0% 36 0 0%
Chlamydomonas pitschmannii Z15152 588 288 49% 83 45 54% 25 4 16% 40 4 10% 4 0 0% 42 2 5%
Chlamydomonas reinhardtii X15727 X16686 X16687 596 295 49% 100 12 12% 15 0 0% 40 0 0% 13 0 0% 41 10 24%
Chlamydomonas sp. SAG 66.72 L43539 X68923 X68924 X68925 X68926 Z17236 608 299 49% 94 21 22% 17 4 24% 38 0 0% 6 0 0% 46 8 17%
Chlamydomonas starrii L43504 X68889 X68890 Z15150 580 275 47% 90 34 38% 13 0 0% 44 0 0% 4 0 0% 46 2 4%
Chlamydomonas zebra L43356 Z17233 578 302 52% 93 10 11% 17 0 0% 40 0 0% 11 9 82% 35 0 0%
Chlorella ellipsoidea M36158 578 313 54% 74 17 23% 34 0 0% 34 0 0% 17 0 0% 35 0 0%
Conopholis americana X59768 X58863 555 160 29% 85 0 0% 24 0 0% 38 0 0% 12 0 0% 32 13 41%
Epifagus virginiana X62099 566 190 34% 89 10 11% 17 9 53% 41 13 32% 12 0 0% 32 0 0%
Euglena gracilis X12890 X13310 595 266 45% 103 13 13% 19 0 0% 37 8 22% 14 0 0% 37 0 0%
Marchantia polymorpha X04465 576 276 48% 92 32 35% 19 0 0% 41 0 0% 12 0 0% 34 6 18%
Nicotiana tabacum Z00044 583 267 46% 97 24 25% 17 0 0% 40 0 0% 13 0 0% 32 0 0%
Odontella sinensis Z67753 583 257 44% 92 8 9% 14 9 64% 39 13 33% 13 0 0% 36 0 0%
Oryza sativa X15901 599 195 33% 73 7 10% 32 0 0% 37 1 3% 20 7 35% 33 6 18%
Palmaria palmata Z18289 587 300 51% 90 19 21% 17 3 18% 37 11 30% 13 0 0% 35 5 14%
Pisum sativum X55033 M37430 579 231 40% 88 0 0% 24 0 0% 40 0 0% 13 0 0% 32 5 16%
Plasmodium falciparum (plastid-like) X61660 X95275 566 133 23% 71 2 3% 21 4 19% 41 10 24% 10 0 0% 34 8 24%
Toxoplasma gondii (plastid-like) U18086 533 243 46% 65 42 65% 22 8 36% 41 0 0% 7 4 57% 25 6 24%
Zea mays Z00028 605 266 44% 78 23 29% 31 9 29% 39 1 3% 20 7 35% 41 0 0%
Eukaryotic Mitochondrion   2-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501+
C1 P A C P A C P A C P A C P A C P A
Acanthamoeba castellanii U03732 544 207 38% 68 8 12% 14 4 29% 44 6 14% 12 0 0% 39 0 0%
Aedes albopictus X01078 248 68 27% 31 0 0% 12 0 0% 15 0 0% 1 0 0% 0 0 0%
Albinaria caerulea X83390 185 68 37% 39 17 44% 11 0 0% 7 6 86% 0 0 0% 0 0 0%
Albinaria turrita X71393 X71394 185 31 17% 37 8 22% 11 0 0% 6 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Allomyces macrogynus U41288 543 254 47% 73 28 38% 14 0 0% 29 0 0% 26 0 0% 50 13 26%
Antilocapra americana M55540 261 114 44% 44 0 0% 16 0 0% 8 0 0% 6 0 0% 0 0 0%
Apis mellifera L06178 236 64 27% 35 4 11% 11 0 0% 12 0 0% 4 0 0% 0 0 0%
Artemia salina X12965 207 38 18% 32 0 0% 2 0 0% 16 0 0% 0 0 0% 1 0 0%
Ascaris suum X54253 166 25 15% 10 7 70% 14 0 0% 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Aspergillus nidulans J01390 X06961 478 236 49% 81 58 72% 44 0 0% 23 0 0% 6 0 0% 38 15 39%
Balaenoptera musculus X72204 256 108 42% 46 4 9% 14 0 0% 8 0 0% 5 0 0% 0 0 0%
Bos taurus J01394 258 66 26% 45 4 9% 15 0 0% 8 0 0% 6 0 0% 0 0 0%
Cacozeliana lacertina AF101007 241 92 38% 35 0 0% 12 0 0% 10 0 0% 6 0 0% 1 0 0%
Caenorhabditis elegans X54252 172 48 28% 11 4 36% 14 0 0% 4 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Cafeteria roenbergensis AF193903 525 270 51% 68 27 40% 16 7 44% 41 12 29% 9 0 0% 26 8 31%
Capra hircus M55541 235 120 51% 34 8 24% 16 0 0% 7 0 0% 6 0 0% 0 0 0%
Cepaea nemoralis U23045 174 42 24% 24 9 38% 11 0 0% 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Cervus unicolor M35875 232 103 44% 35 0 0% 16 0 0% 7 0 0% 6 0 0% 0 0 0%
Chlamydomonas eugametos AF008237 349 123 35% 59 12 20% 15 0 0% 16 0 0% 0 0 0% 19 10 53%
Chlamydomonas reinhardtii X54860 U03843 336 150 45% 39 4 10% 14 11 79% 30 10 33% 0 0 0% 19 8 42%
Chondrus crispus Z46224 Z47547 498 223 45% 67 23 34% 22 0 0% 38 11 29% 9 0 0% 27 18 67%
Crithidia fasciculata X02548 108 2 2% 24 0 0% 12 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Crithidia oncopelti X51736 103 0 0% 19 0 0% 11 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Crossostoma lacustre M91245 253 121 48% 41 3 7% 24 0 0% 0 0 0% 14 0 0% 0 0 0%
Damaliscus pygargus M86499 261 131 50% 45 0 0% 16 0 0% 8 0 0% 6 0 0% 0 0 0%
Dictyostelium discoideum D16466 494 165 33% 87 20 23% 17 0 0% 31 0 0% 19 0 0% 25 0 0%
Didelphis virginiana Z29573 263 102 39% 44 0 0% 16 0 0% 8 0 0% 6 0 0% 0 0 0%
Drosophila melanogaster X53506 244 64 26% 29 0 0% 13 0 0% 16 0 0% 0 0 0% 1 0 0%
Drosophila yakuba X03240 227 60 26% 30 0 0% 12 0 0% 13 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Equus caballus X79547 266 115 43% 42 1 2% 18 6 33% 7 0 0% 6 0 0% 0 0 0%
Euhadra herklotsi Z71693 177 43 24% 30 8 27% 12 0 0% 5 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Gallus gallus X52392 250 67 27% 33 12 36% 24 7 29% 3 0 0% 11 0 0% 0 0 0%
Homo sapiens D38112 251 103 41% 41 4 10% 16 0 0% 7 0 0% 6 0 0% 0 0 0%
Hydropotes inermis M35876 233 135 58% 36 5 14% 15 0 0% 7 0 0% 6 0 0% 0 0 0%
Katharina tunicata U09810 220 38 17% 29 3 10% 15 3 20% 16 0 0% 0 0 0% 1 0 0%
Leishmania tarentolae X02354 110 7 6% 21 0 0% 11 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Leptomonas sp. J03814 103 0 0% 20 0 0% 11 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Locusta migratoria X80245 226 54 24% 34 7 21% 10 0 0% 16 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Loligo bleekeri AB009838 236 45 19% 29 5 17% 8 3 38% 16 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Lumbricus terrestris U24570 204 83 41% 37 17 46% 0 0 0% 13 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Marchantia polymorpha M68929 547 255 47% 65 13 20% 20 0 0% 32 0 0% 13 0 0% 28 0 0%
Meloidogyne javanica L76261 120 6 5% 5 0 0% 14 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Muntiacus reevesi M35877 282 60 21% 54 7 13% 16 0 0% 10 0 0% 6 0 0% 1 0 0%
Mus musculus J01420 264 95 36% 39 0 0% 18 0 0% 7 0 0% 7 0 0% 0 0 0%
Mytilus edulis M83756 227 53 23% 32 0 0% 12 0 0% 16 0 0% 0 0 0% 1 0 0%
Neurospora crassa X55443 450 231 51% 96 23 24% 44 13 30% 17 0 0% 27 16 59% 44 14 32%
Ochromonas danica AF287134 531 239 45% 67 8 12% 12 8 67% 46 22 48% 10 10 100% 26 0 0%
Odocoileus virginianus M35874 239 98 41% 36 0 0% 15 0 0% 7 0 0% 6 0 0% 0 0 0%
Oenothera berteriana X02559 508 189 37% 57 17 30% 9 9 100% 43 11 26% 4 0 0% 47 0 0%
Pan troglodytes D38113 247 93 38% 41 4 10% 15 0 0% 8 0 0% 6 0 0% 0 0 0%
Paracentrotus lividus J04815 256 89 35% 30 9 30% 26 0 0% 0 0 0% 14 0 0% 0 0 0%
Paracrostoma paludiformis AF101008 239 69 29% 31 0 0% 10 0 0% 9 0 0% 6 0 0% 1 0 0%
Paramecium primaurelia K00634 435 145 33% 76 18 24% 22 0 0% 35 0 0% 11 8 73% 19 0 0%
Paramecium tetraurelia K01749 477 235 49% 74 42 57% 20 8 40% 38 17 45% 8 0 0% 19 6 32%
Pecten maximus X92688 237 40 17% 25 0 0% 16 0 0% 5 0 0% 10 0 0% 1 0 0%
Penicillium chrysogenum D13859 S56867 459 182 40% 94 29 31% 30 0 0% 30 0 0% 14 4 29% 43 0 0%
Phoca vitulina X63726 257 116 45% 41 0 0% 16 0 0% 8 0 0% 6 0 0% 0 0 0%
Physarum polycephalum AF080601 480 174 36% 67 9 13% 14 4 29% 28 0 0% 26 0 0% 31 0 0%
Pichia canadensis D31785 477 202 42% 62 18 29% 77 0 0% 5 0 0% 6 0 0% 45 16 36%
Podospora anserina X14735 X55026 478 243 51% 62 2 3% 62 0 0% 28 0 0% 14 11 79% 40 0 0%
Porphyra purpurea AF114794 500 196 39% 66 13 20% 29 0 0% 42 0 0% 0 0 0% 26 0 0%
Prototheca wickerhamii X68722 551 341 62% 72 27 38% 17 11 65% 29 24 83% 6 0 0% 41 0 0%
Pylaiella littoralis Z48620 509 175 34% 71 8 11% 15 0 0% 42 0 0% 13 0 0% 18 0 0%
Pyura stolonifera X74513 160 32 20% 33 0 0% 5 0 0% 8 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Rana catesbeiana X12841 232 132 57% 34 4 12% 14 0 0% 6 0 0% 7 0 0% 0 0 0%
Rattus norvegicus J01438 219 50 23% 26 0 0% 17 0 0% 6 0 0% 6 0 0% 0 0 0%
Reclinomonas americana AF007261 578 270 47% 66 10 15% 15 0 0% 42 7 17% 14 13 93% 27 8 30%
Rhizopus stolonifer NPA 491 272 55% 91 36 40% 17 3 18% 40 8 20% 19 0 0% 18 0 0%
Rhodomonas salina AF288090 530 218 41% 70 6 9% 19 0 0% 41 9 22% 10 0 0% 27 0 0%
Saccharomyces cerevisiae J01527 461 116 25% 65 3 5% 59 0 0% 23 0 0% 0 0 0% 51 15 29%
Sceloporus undulatus L28075 246 73 30% 37 9 24% 11 3 27% 8 0 0% 5 0 0% 0 0 0%
Schizosaccharomyces pombe X06597 502 229 46% 83 29 35% 16 4 25% 25 0 0% 27 6 22% 27 16 59%
Strongylocentrotus purpuratus X12631 200 67 34% 15 0 0% 18 0 0% 1 0 0% 12 0 0% 0 0 0%
Suillus sinuspaulianus L47585 481 168 35% 66 11 17% 27 14 52% 32 0 0% 5 0 0% 78 0 0%
Tetrahymena pyriformis M58010 493 221 45% 75 38 51% 29 19 66% 40 20 50% 3 3 100% 27 14 52%
Tetrahymena pyriformis M58011 487 218 45% 73 34 47% 28 15 54% 39 19 49% 3 3 100% 27 14 52%
Tragulus napu M55539 240 113 47% 34 0 0% 16 10 63% 7 0 0% 6 0 0% 0 0 0%
Triticum aestivum Z11889 Z14078 509 224 44% 57 17 30% 9 9 100% 34 10 29% 0 0 0% 59 0 0%
Trypanosoma brucei X02547 106 12 11% 19 0 0% 12 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Xenopus laevis M10217 270 114 42% 35 0 0% 23 0 0% 0 0 0% 13 0 0% 0 0 0%
Zea mays K01868 510 158 31% 58 17 29% 9 0 0% 32 11 34% 0 0 0% 68 0 0%
Eukaryotic Nuclear   2-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501+
C1 P A C P A C P A C P A C P A C P A
Aedes albopictus L22060 650 325 50% 137 57 42% 32 12 38% 15 0 0% 42 11 26% 48 6 13%
Arabidopsis thaliana X52320 686 326 48% 134 58 43% 30 22 73% 17 0 0% 33 11 33% 30 0 0%
Babesia bigemina NPA 587 205 35% 122 28 23% 15 4 27% 21 0 0% 32 0 0% 28 0 0%
Brassica napus D10840 689 305 44% 134 37 28% 28 11 39% 15 0 0% 31 0 0% 30 0 0%
Caenorhabditis elegans X03680 725 430 59% 137 70 51% 32 14 44% 10 0 0% 40 0 0% 28 0 0%
Candida albicans L28817 710 284 40% 146 37 25% 20 9 45% 20 0 0% 32 11 34% 29 0 0%
Chlorella ellipsoidea D17810 D13340 700 370 53% 145 93 64% 21 15 71% 15 0 0% 35 11 31% 29 0 0%
Crithidia fasciculata Y00055 623 304 49% 98 8 8% 42 11 26% 15 12 80% 15 0 0% 66 0 0%
Dictyostelium discoideum X00601 V00189 588 343 58% 111 50 45% 30 14 47% 15 12 80% 45 11 24% 19 12 63%
Didymium iridis X60210 709 308 43% 111 32 29% 36 12 33% 16 0 0% 38 8 21% 40 0 0%
Drosophila melanogaster M21017 X15707 682 337 49% 132 52 39% 40 20 50% 28 0 0% 24 0 0% 53 9 17%
Encephalitozoon cuniculi AJ005581 477 196 41% 57 18 32% 24 8 33% 26 0 0% 14 0 0% 11 6 55%
Entamoeba histolytica X65163 651 334 51% 98 43 44% 30 26 87% 17 0 0% 30 4 13% 36 0 0%
Euglena gracilis X53361 696 167 24% 139 12 9% 45 5 11% 2 0 0% 25 0 0% 53 0 0%
Filobasidiella neoformans var. bacillispora L14067 726 404 56% 139 69 50% 27 12 44% 17 0 0% 34 0 0% 29 0 0%
Fragaria x ananassa X15589 X58118 675 212 31% 133 37 28% 26 0 0% 17 0 0% 31 11 35% 29 0 0%
Giardia ardeae X58290 584 204 35% 83 29 35% 11 0 0% 42 0 0% 13 0 0% 17 0 0%
Giardia intestinalis X52949 590 203 34% 92 42 46% 12 4 33% 41 8 20% 13 0 0% 26 0 0%
Giardia muris X65063 571 236 41% 82 32 39% 14 0 0% 40 0 0% 14 0 0% 18 0 0%
Herdmania momus X53538 683 246 36% 102 36 35% 21 3 14% 27 8 30% 29 0 0% 30 0 0%
Hexamita inflata NPA 526 276 52% 114 45 39% 7 3 43% 24 4 17% 25 0 0% 27 0 0%
Homo sapiens J01866 M11167 648 236 36% 118 31 26% 64 20 31% 4 0 0% 27 0 0% 93 0 0%
Lycopersicon esculentum X13557 X52265 701 339 48% 135 36 27% 29 4 14% 13 0 0% 37 0 0% 29 0 0%
Microsporidium 57864 U90885 464 158 34% 76 19 25% 25 2 8% 37 22 59% 4 0 0% 11 0 0%
Mucor racemosus M26190 666 355 53% 130 30 23% 31 12 39% 21 6 29% 27 0 0% 16 0 0%
Mus musculus J01871 X00525 656 213 32% 126 55 44% 55 25 45% 14 0 0% 26 0 0% 85 17 20%
Naegleria gruberi Thesis, Mullican J. 661 361 55% 114 53 46% 33 22 67% 5 0 0% 48 11 23% 30 10 33%
Nosema apis U76706 461 232 50% 74 24 32% 26 6 23% 36 0 0% 5 0 0% 9 0 0%
Nosema apis U97150 467 160 34% 73 12 16% 26 7 27% 35 0 0% 5 0 0% 9 0 0%
Oryza sativa M11585 M16845 M35384 M82048 M19228 700 309 44% 138 16 12% 22 4 18% 17 0 0% 35 0 0% 29 0 0%
