Archaea   2-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
C1 P A C P A C P A C P A C P A C P A C P A C P A C P A C P A
Aeropyrum pernix AP000062 70 54 77% 99 72 73% 57 34 60% 42 32 76% 24 15 63% 15 11 73% 13 11 85% 7 7 100% 6 4 67% 5 0 0%
Archaeoglobus fulgidus X05567 AE000965 73 47 64% 99 68 69% 50 34 68% 40 19 48% 27 20 74% 16 16 100% 12 12 100% 5 3 60% 12 3 25% 7 0 0%
Haloarcula marismortui rrnA X61688 70 47 67% 95 61 64% 51 26 51% 40 27 68% 27 21 78% 14 9 64% 12 11 92% 5 3 60% 11 9 82% 6 6 100%
Haloarcula marismortui rrnB X61689 70 53 76% 96 75 78% 51 37 73% 40 36 90% 27 25 93% 15 10 67% 12 11 92% 5 3 60% 11 6 55% 6 3 50%
Halobacterium sp. AE005128 72 42 58% 96 52 54% 50 25 50% 40 31 78% 25 21 84% 16 11 69% 12 11 92% 5 3 60% 11 6 55% 6 3 50%
Haloferax volcanii K00421 71 64 90% 96 77 80% 51 35 69% 40 38 95% 27 26 96% 15 15 100% 12 12 100% 6 4 67% 9 8 89% 6 6 100%
Methanobacterium formicicum M36508 72 59 82% 92 82 89% 52 33 63% 39 27 69% 26 17 65% 16 8 50% 11 10 91% 6 6 100% 11 5 45% 7 3 43%
Methanococcus jannaschii U67517 L77117 73 53 73% 96 67 70% 54 32 59% 39 22 56% 24 17 71% 16 16 100% 12 12 100% 8 4 50% 10 7 70% 7 3 43%
Methanococcus vannielii M36507 73 56 77% 94 70 74% 48 30 63% 40 21 53% 24 12 50% 16 16 100% 12 9 75% 6 2 33% 11 5 45% 6 2 33%
Methanospirillum hungatei M60880 71 54 76% 93 70 75% 48 27 56% 38 21 55% 26 14 54% 15 12 80% 12 12 100% 5 4 80% 11 6 55% 6 2 33%
Methanothermobacter thermautotrophicus AE000930 73 59 81% 95 79 83% 51 28 55% 38 24 63% 27 21 78% 15 15 100% 12 12 100% 5 5 100% 11 4 36% 8 3 38%
Natronobacterium innermongoliae AF009601 72 65 90% 95 77 81% 53 36 68% 40 33 83% 25 21 84% 17 17 100% 11 11 100% 5 3 60% 11 9 82% 6 6 100%
Natronorubrum bangense Y14028 72 62 86% 94 72 77% 53 32 60% 40 30 75% 26 19 73% 15 15 100% 12 12 100% 5 3 60% 10 9 90% 7 6 86%
Pyrococcus abyssi AJ248283 73 62 85% 101 79 78% 51 33 65% 40 26 65% 26 17 65% 17 17 100% 11 11 100% 8 8 100% 7 5 71% 10 5 50%
Pyrococcus furiosus U20163 73 62 85% 98 74 76% 52 36 69% 39 23 59% 26 17 65% 17 17 100% 11 11 100% 9 9 100% 7 5 71% 9 5 56%
Pyrococcus horikoshii AP000001 73 62 85% 100 79 79% 51 33 65% 40 26 65% 26 17 65% 17 17 100% 11 11 100% 8 8 100% 7 5 71% 10 5 50%
Pyrodictium occultum M21087 70 50 71% 98 71 72% 55 33 60% 40 22 55% 24 17 71% 16 11 69% 12 11 92% 8 8 100% 6 4 67% 5 0 0%
Sulfolobus acidocaldarius D14876 70 52 74% 99 84 85% 55 33 60% 39 31 79% 24 10 42% 15 8 53% 12 11 92% 8 4 50% 5 3 60% 5 0 0%
Sulfolobus P2 NPA2 70 48 69% 97 69 71% 56 24 43% 40 24 60% 24 13 54% 16 16 100% 12 7 58% 9 6 67% 5 0 0% 5 0 0%
Sulfolobus solfataricus X03235 70 52 74% 99 84 85% 55 33 60% 39 31 79% 24 10 42% 15 8 53% 12 11 92% 8 4 50% 5 3 60% 5 0 0%
Thermococcus celer M21529 75 60 80% 94 77 82% 52 36 69% 37 25 68% 26 20 77% 18 18 100% 11 11 100% 9 9 100% 9 7 78% 8 4 50%
Thermoplasma acidophilum AL445067 M38637 71 61 86% 94 77 82% 52 37 71% 40 24 60% 24 15 63% 15 15 100% 12 7 58% 7 1 14% 11 4 36% 7 3 43%
Thermoproteus tenax M35966 72 58 81% 100 79 79% 58 40 69% 37 21 57% 24 17 71% 18 18 100% 11 11 100% 10 10 100% 5 2 40% 5 0 0%
Bacteria   2-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
C1 P A C P A C P A C P A C P A C P A C P A C P A C P A C P A
Acidobacterium capsulatum D26171 65 47 72% 71 49 69% 55 26 47% 36 12 33% 26 14 54% 18 13 72% 13 3 23% 13 5 38% 7 4 57% 8 5 63%
Acinetobacter calcoaceticus M34139 72 43 60% 80 45 56% 57 26 46% 36 17 47% 29 16 55% 19 13 68% 12 7 58% 8 2 25% 10 0 0% 8 3 38%
Actinomyces israelii X82450 67 24 36% 87 25 29% 57 22 39% 43 21 49% 27 2 7% 16 5 31% 12 1 8% 4 0 0% 5 0 0% 7 0 0%
Aeromonas hydrophila X60407 69 53 77% 87 49 56% 57 24 42% 37 25 68% 33 21 64% 19 18 95% 11 5 45% 11 3 27% 11 4 36% 8 3 38%
Agrobacterium tumefaciens M11223 73 50 68% 79 55 70% 59 36 61% 32 22 69% 26 15 58% 17 14 82% 15 13 87% 12 9 75% 8 8 100% 11 8 73%
Allochromatium vinosum M26629 71 52 73% 76 49 64% 56 28 50% 36 20 56% 29 18 62% 19 8 42% 11 1 9% 10 2 20% 8 0 0% 8 0 0%
Anabaena sp. X59559 71 49 69% 82 49 60% 62 36 58% 32 20 63% 22 10 45% 17 12 71% 16 11 69% 12 6 50% 9 6 67% 10 8 80%
Aquifex aeolicus AE000709 AE000751 78 64 82% 97 78 80% 63 45 71% 36 26 72% 31 15 48% 19 16 84% 14 12 86% 8 5 63% 7 4 57% 5 2 40%
Aquifex pyrophilus M83548 80 62 78% 92 74 80% 60 46 77% 36 26 72% 31 20 65% 20 18 90% 14 12 86% 8 5 63% 7 4 57% 5 2 40%
Arthrobacter globiformis M23411 73 53 73% 86 49 57% 64 38 59% 38 20 53% 24 9 38% 16 7 44% 11 7 64% 9 6 67% 11 8 73% 8 0 0%
Azorhizobium caulinodans D11342 70 42 60% 74 43 58% 60 30 50% 33 9 27% 26 10 38% 16 9 56% 16 8 50% 11 5 45% 9 8 89% 11 8 73%
Bacillus anthracis X55059 70 59 84% 79 66 84% 51 33 65% 30 13 43% 25 9 36% 15 13 87% 8 2 25% 4 0 0% 6 2 33% 8 5 63%
Bacillus cereus X55060 69 61 88% 82 65 79% 51 36 71% 35 27 77% 24 16 67% 16 13 81% 8 3 38% 4 2 50% 7 7 100% 8 8 100%
Bacillus halodurans AB013373 74 65 88% 89 68 76% 59 37 63% 36 26 72% 30 24 80% 18 18 100% 12 7 58% 8 6 75% 9 9 100% 10 8 80%
Bacillus subtilis K00637 75 58 77% 90 65 72% 59 28 47% 37 18 49% 27 12 44% 19 14 74% 12 5 42% 8 4 50% 9 4 44% 10 5 50%
Bacteroides fragilis M61006 71 63 89% 86 71 83% 55 39 71% 43 31 72% 31 15 48% 14 7 50% 12 3 25% 8 3 38% 11 5 45% 7 2 29%
Bartonella bacilliformis Z11683 66 38 58% 72 48 67% 58 33 57% 33 24 73% 25 12 48% 17 13 76% 15 8 53% 12 7 58% 8 3 38% 8 5 63%
Bartonella henselae M73229 67 41 61% 72 50 69% 58 34 59% 33 20 61% 26 12 46% 17 13 76% 15 7 47% 12 5 42% 8 5 63% 8 3 38%
Bartonella quintana M11927 74 48 65% 80 56 70% 59 34 58% 32 20 63% 24 11 46% 17 13 76% 15 7 47% 12 3 25% 8 5 63% 11 3 27%
Beggiatoa sp. 1401-13 L40997 67 47 70% 80 52 65% 57 34 60% 34 31 91% 29 20 69% 18 13 72% 11 7 64% 13 9 69% 9 8 89% 9 6 67%
Bordetella bronchiseptica U04948 75 60 80% 89 58 65% 59 44 75% 34 25 74% 31 26 84% 17 16 94% 14 10 71% 7 5 71% 11 10 91% 9 6 67%
Bordetella parapertussis U04949 72 57 79% 84 53 63% 57 44 77% 34 24 71% 31 18 58% 12 10 83% 11 7 64% 3 2 67% 10 9 90% 6 6 100%
Bordetella pertussis U04950 72 57 79% 83 51 61% 57 42 74% 34 23 68% 31 18 58% 13 9 69% 11 7 64% 3 2 67% 10 9 90% 6 6 100%
Borrelia burgdorferi M88329 76 48 63% 94 57 61% 55 26 47% 33 19 58% 35 21 60% 15 13 87% 11 10 91% 9 6 67% 9 6 67% 10 3 30%
Borrelia hermsii U42292 75 54 72% 93 62 67% 55 25 45% 33 17 52% 34 20 59% 16 14 88% 10 8 80% 9 6 67% 9 6 67% 10 3 30%
Brachyspira hyodysenteriae U23035 70 50 71% 81 52 64% 58 27 47% 36 14 39% 26 16 62% 16 11 69% 10 5 50% 9 4 44% 10 6 60% 8 2 25%
Bradyrhizobium japonicum Z35330 74 51 69% 78 52 67% 61 32 52% 31 21 68% 26 19 73% 16 12 75% 15 10 67% 12 5 42% 9 7 78% 10 3 30%
Brevinema andersonii L31543 69 47 68% 82 47 57% 50 23 46% 36 25 69% 27 14 52% 12 10 83% 9 7 78% 10 7 70% 7 4 57% 6 6 100%
Brucella melitensis L26166 68 42 62% 69 39 57% 57 35 61% 32 24 75% 25 18 72% 17 14 82% 15 10 67% 12 9 75% 8 6 75% 8 3 38%
Buchnera sp. APS AP000398 65 45 69% 83 55 66% 55 31 56% 36 26 72% 32 24 75% 19 13 68% 12 2 17% 5 1 20% 10 9 90% 6 6 100%
Burkholderia mallei S55008 58 38 66% 76 38 50% 52 28 54% 24 11 46% 27 16 59% 17 16 94% 10 5 50% 7 3 43% 11 5 45% 9 3 33%
Burkholderia sp. U37342 72 48 67% 83 54 65% 56 35 63% 34 23 68% 30 17 57% 18 17 94% 14 5 36% 7 4 57% 11 10 91% 9 6 67%
Campylobacter jejuni Z29326 74 60 81% 87 65 75% 60 39 65% 35 22 63% 29 11 38% 15 12 80% 13 12 92% 9 9 100% 10 8 80% 7 2 29%
Campylobacter sputorum X67775 68 46 68% 77 47 61% 58 30 52% 36 19 53% 28 10 36% 15 12 80% 13 10 77% 7 5 71% 5 0 0% 5 3 60%
Chlamydia muridarum AE002280 73 57 78% 90 57 63% 62 36 58% 36 23 64% 30 23 77% 20 16 80% 12 5 42% 9 3 33% 7 2 29% 8 3 38%
Chlamydia trachomatis U68443 73 57 78% 90 57 63% 62 36 58% 36 23 64% 30 23 77% 20 16 80% 12 5 42% 9 4 44% 7 2 29% 8 3 38%
Chlamydophila pneumoniae L06108 73 59 81% 94 56 60% 60 31 52% 38 25 66% 29 17 59% 19 10 53% 12 2 17% 9 3 33% 8 3 38% 9 4 44%
Chlamydophila psittaci U68447 73 51 70% 93 63 68% 61 34 56% 37 18 49% 30 23 77% 18 15 83% 12 5 42% 9 3 33% 7 2 29% 9 4 44%
Chlorobium vibrioforme M62791 74 48 65% 79 47 59% 58 25 43% 43 22 51% 27 13 48% 13 8 62% 10 7 70% 7 2 29% 12 10 83% 5 2 40%
Chlorogloeopsis sp. PCC 7518 X68780 71 54 76% 81 50 62% 60 32 53% 35 18 51% 22 9 41% 16 8 50% 16 4 25% 12 3 25% 10 1 10% 10 5 50%
Chromohalobacter marismortui X87222 69 54 78% 81 59 73% 54 17 31% 37 17 46% 32 17 53% 19 9 47% 12 2 17% 9 5 56% 10 5 50% 8 3 38%
Citrobacter freundii M59291 67 38 57% 79 45 57% 55 24 44% 34 14 41% 32 14 44% 19 13 68% 11 2 18% 8 1 13% 9 7 78% 5 5 100%
Clostridium botulinum F L37593 65 58 89% 75 67 89% 62 39 63% 37 24 65% 22 13 59% 18 18 100% 13 10 77% 7 5 71% 10 5 50% 8 3 38%
Clostridium difficile X73450 67 50 75% 79 43 54% 61 42 69% 32 16 50% 24 15 63% 16 11 69% 11 6 55% 8 6 75% 10 10 100% 9 6 67%
Clostridium innocuum M23732 68 56 82% 88 66 75% 59 36 61% 35 25 71% 33 13 39% 15 9 60% 11 6 55% 8 2 25% 7 6 86% 11 5 45%
Clostridium perfringens M69264 72 52 72% 83 56 67% 63 30 48% 36 13 36% 24 5 21% 16 5 31% 12 4 33% 8 2 25% 10 4 40% 8 3 38%
Clostridium tetani X74770 72 50 69% 83 61 73% 62 32 52% 37 23 62% 23 12 52% 16 16 100% 11 9 82% 9 6 67% 9 5 56% 9 3 33%
Comamonas testosteroni M11224 73 47 64% 86 50 58% 58 30 52% 35 18 51% 32 20 63% 18 15 83% 13 10 77% 8 5 63% 11 6 55% 9 3 33%
Corynebacterium diphtheriae X84248 65 39 60% 82 40 49% 63 25 40% 40 13 33% 23 5 22% 17 5 29% 11 5 45% 10 4 40% 12 10 83% 7 2 29%
Coxiella burnetii M21291 69 49 71% 82 46 56% 53 26 49% 35 20 57% 33 15 45% 17 12 71% 8 4 50% 6 3 50% 10 10 100% 6 6 100%
Cristispira CP1 U42638 72 47 65% 84 40 48% 54 20 37% 32 16 50% 30 16 53% 15 14 93% 13 4 31% 7 4 57% 9 6 67% 10 0 0%
Deferribacter thermophilus U75602 75 62 83% 93 68 73% 60 42 70% 35 23 66% 29 16 55% 21 10 48% 13 2 15% 7 3 43% 9 1 11% 10 5 50%
Deinococcus radiodurans M21413 75 58 77% 85 63 74% 53 30 57% 38 25 66% 28 16 57% 15 15 100% 13 9 69% 9 8 89% 11 9 82% 7 3 43%
Desulfovibrio desulfuricans M34113 71 46 65% 91 50 55% 56 31 55% 36 25 69% 31 7 23% 16 9 56% 11 8 73% 9 6 67% 6 6 100% 10 5 50%
Dichelobacter nodosus M35016 73 58 79% 91 58 64% 56 34 61% 38 25 66% 30 15 50% 17 12 71% 11 10 91% 10 3 30% 11 9 82% 9 6 67%
Edwardsiella tarda AF015259 69 53 77% 81 50 62% 53 37 70% 34 27 79% 30 21 70% 19 17 89% 12 5 42% 9 4 44% 11 10 91% 9 6 67%
Enterococcus faecalis Y18293 68 59 87% 80 59 74% 52 33 63% 36 29 81% 27 20 74% 17 16 94% 9 4 44% 4 2 50% 7 7 100% 8 5 63%
Enterococcus faecium AF070223 69 62 90% 79 64 81% 58 35 60% 38 29 76% 30 21 70% 21 14 67% 12 4 33% 8 2 25% 9 7 78% 9 5 56%
environ.Eubacteria clone W15 NPA 67 55 82% 72 55 76% 60 44 73% 36 24 67% 30 16 53% 17 12 71% 10 10 100% 7 7 100% 13 12 92% 6 1 17%
Epulopiscium sp. M99572 66 38 58% 80 45 56% 61 17 28% 30 7 23% 22 7 32% 17 10 59% 12 3 25% 8 3 38% 10 1 10% 6 0 0%
Erysipelothrix rhusiopathiae M23728 71 60 85% 82 62 76% 54 35 65% 39 24 62% 32 22 69% 14 10 71% 12 5 42% 7 0 0% 9 0 0% 7 4 57%
Escherichia coli J01695 74 52 70% 91 64 70% 59 40 68% 36 26 72% 33 24 73% 19 17 89% 12 5 42% 9 1 11% 12 9 75% 9 4 44%
Eubacterium brachy Z36272 70 59 84% 76 65 86% 60 37 62% 38 30 79% 26 12 46% 18 11 61% 12 6 50% 5 2 40% 10 7 70% 7 4 57%
Francisella tularensis Z21931 72 39 54% 86 43 50% 56 21 38% 39 20 51% 27 5 19% 19 14 74% 12 9 75% 11 2 18% 11 5 45% 6 3 50%
Frankia sp. M55343 70 43 61% 86 51 59% 65 33 51% 36 21 58% 22 9 41% 17 14 82% 11 5 45% 10 4 40% 12 7 58% 7 3 43%
Fusobacterium necrophorum X74408 67 37 55% 80 49 61% 63 29 46% 31 15 48% 26 14 54% 17 9 53% 12 3 25% 7 1 14% 10 5 50% 8 2 25%
Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum M58683 67 55 82% 81 60 74% 63 45 71% 38 24 63% 27 13 48% 17 7 41% 9 6 67% 7 2 29% 8 8 100% 6 2 33%
Gemmata obscuriglobus X56305 72 57 79% 68 48 71% 58 36 62% 30 22 73% 26 13 50% 15 10 67% 19 10 53% 8 6 75% 9 4 44% 9 5 56%
Geotoga subterranea L10659 74 58 78% 82 47 57% 54 22 41% 34 19 56% 31 12 39% 16 11 69% 14 9 64% 11 5 45% 9 4 44% 9 7 78%
Gluconacetobacter liquefaciens X75617 76 27 36% 81 29 36% 58 30 52% 33 20 61% 25 12 48% 15 9 60% 13 5 38% 14 8 57% 9 9 100% 10 8 80%
Haemobartonella felis U95297 64 40 63% 75 46 61% 50 20 40% 32 8 25% 22 5 23% 12 2 17% 7 0 0% 2 0 0% 9 3 33% 6 3 50%
Haemophilus influenzae X87977 70 44 63% 80 45 56% 55 22 40% 36 13 36% 31 13 42% 12 11 92% 9 2 22% 5 0 0% 10 2 20% 6 3 50%
Haemophilus influenzae (operons A-F) U32741 U32744 U32755 U32847 U32697 U32708 75 49 65% 88 54 61% 57 29 51% 36 15 42% 34 16 47% 17 16 94% 12 5 42% 9 0 0% 11 2 18% 9 3 33%
Halomonas halodenitrificans L04942 75 38 51% 87 48 55% 54 13 24% 32 8 25% 32 13 41% 19 9 47% 12 3 25% 9 1 11% 10 5 50% 8 3 38%
Helicobacter pylori M88157 70 49 70% 81 49 60% 56 32 57% 37 22 59% 25 11 44% 16 13 81% 16 14 88% 8 5 63% 6 0 0% 8 0 0%
Heliobacterium chlorum M11212 71 40 56% 79 47 59% 64 35 55% 36 15 42% 25 11 44% 16 5 31% 12 0 0% 8 0 0% 10 4 40% 8 3 38%
Holophaga foetida X77215 68 49 72% 87 48 55% 60 33 55% 34 31 91% 29 20 69% 18 14 78% 12 5 42% 8 2 25% 6 0 0% 9 4 44%
Isosphaera pallida X64372 71 44 62% 76 49 64% 52 26 50% 34 17 50% 24 7 29% 14 8 57% 10 7 70% 5 2 40% 9 9 100% 5 3 60%
Klebsiella pneumoniae X80684 68 44 65% 80 41 51% 52 32 62% 35 19 54% 26 15 58% 15 6 40% 9 7 78% 5 3 60% 9 5 56% 6 3 50%
Lactobacillus acidophilus M58802 70 53 76% 81 52 64% 59 30 51% 34 21 62% 31 19 61% 22 19 86% 11 5 45% 4 2 50% 7 7 100% 9 4 44%
Lactococcus lactis subsp. lactis AE006456 74 63 85% 91 62 68% 57 36 63% 36 21 58% 29 19 66% 19 18 95% 11 6 55% 8 3 38% 9 7 78% 10 7 70%
Legionella pneumophila M59157 68 47 69% 82 51 62% 55 25 45% 35 19 54% 32 18 56% 19 7 37% 10 1 10% 8 3 38% 10 10 100% 7 3 43%
Leptonema illini M88719 74 47 64% 88 65 74% 65 35 54% 33 16 48% 21 12 57% 18 16 89% 12 10 83% 8 6 75% 9 5 56% 9 3 33%
Leptospira interrogans X17547 74 60 81% 84 66 79% 61 42 69% 37 24 65% 22 16 73% 15 12 80% 12 4 33% 8 2 25% 12 9 75% 8 3 38%
Leptospirillum sp. AF356830 67 41 61% 84 54 64% 56 30 54% 32 10 31% 31 21 68% 18 10 56% 11 7 64% 9 2 22% 6 3 50% 8 6 75%
Listeria monocytogenes M58822 70 60 86% 81 55 68% 55 22 40% 35 23 66% 30 25 83% 19 18 95% 13 4 31% 6 0 0% 7 2 29% 9 5 56%
Mesorhizobium loti AP003001 73 46 63% 79 53 67% 59 35 59% 32 21 66% 26 13 50% 17 8 47% 15 6 40% 12 7 58% 8 3 38% 11 5 45%
Methylobacterium sp. Z23160 68 46 68% 70 42 60% 55 20 36% 31 21 68% 25 9 36% 16 12 75% 15 13 87% 12 9 75% 9 8 89% 10 9 90%
Methylococcus capsulatus X72771 68 33 49% 84 46 55% 55 20 36% 35 9 26% 30 11 37% 18 8 44% 8 1 13% 6 0 0% 8 0 0% 6 0 0%
Micrococcus luteus M38242 70 44 63% 76 33 43% 62 24 39% 39 16 41% 18 4 22% 17 2 12% 12 7 58% 9 4 44% 9 5 56% 7 0 0%
Microcystis aeruginosa U03402 Z28699 65 50 77% 72 50 69% 61 38 62% 33 14 42% 22 9 41% 17 14 82% 16 14 88% 12 9 75% 9 9 100% 8 5 63%
Mycobacterium avium X52918 66 37 56% 77 33 43% 58 28 48% 40 18 45% 25 4 16% 17 7 41% 11 2 18% 10 0 0% 12 5 42% 7 3 43%
Mycobacterium leprae X56657 71 33 46% 86 30 35% 61 14 23% 42 3 7% 29 3 10% 18 0 0% 11 0 0% 9 0 0% 11 5 45% 8 2 25%
Mycobacterium tuberculosis X52917 67 37 55% 77 32 42% 57 12 21% 42 12 29% 25 1 4% 18 0 0% 11 0 0% 9 0 0% 11 0 0% 8 0 0%
Mycoplasma capricolum X00921 69 47 68% 90 64 71% 59 32 54% 33 16 48% 31 18 58% 13 7 54% 12 6 50% 7 2 29% 8 6 75% 11 5 45%
Mycoplasma gallisepticum M22441 66 48 73% 93 57 61% 57 35 61% 30 20 67% 28 20 71% 21 17 81% 9 9 100% 6 6 100% 8 6 75% 11 3 27%
Mycoplasma genitalium U39694 68 54 79% 95 67 71% 57 36 63% 30 22 73% 28 7 25% 20 8 40% 9 5 56% 6 2 33% 8 4 50% 8 0 0%
Mycoplasma hyopneumoniae Y00149 69 57 83% 89 69 78% 59 34 58% 38 22 58% 30 25 83% 16 15 94% 11 7 64% 8 7 88% 8 7 88% 9 4 44%
Mycoplasma mycoides M23943 63 33 52% 80 45 56% 54 26 48% 32 14 44% 31 11 35% 14 1 7% 11 0 0% 6 0 0% 7 0 0% 7 0 0%
Mycoplasma pneumoniae M29061 65 46 71% 90 68 76% 56 29 52% 30 23 77% 27 12 44% 21 7 33% 9 5 56% 5 2 40% 6 5 83% 6 0 0%
Myxococcus xanthus M34114 75 54 72% 88 58 66% 59 32 54% 37 19 51% 29 20 69% 18 6 33% 15 9 60% 4 3 75% 6 4 67% 6 5 83%
Neisseria gonorrhoeae X07714 73 52 71% 87 58 67% 59 29 49% 35 21 60% 32 15 47% 18 17 94% 12 10 83% 9 6 67% 11 11 100% 9 6 67%
Neisseria meningitidis AE002364 73 59 81% 88 65 74% 59 38 64% 35 23 66% 32 15 47% 18 17 94% 12 10 83% 9 6 67% 11 11 100% 9 6 67%
Nocardia asteroides X80606 65 40 62% 76 30 39% 61 22 36% 38 15 39% 23 6 26% 17 9 53% 11 5 45% 10 6 60% 12 7 58% 7 1 14%
Oscillatoria agardhii X84811 67 52 78% 78 54 69% 62 31 50% 33 24 73% 23 12 52% 15 11 73% 16 13 81% 11 7 64% 10 6 60% 10 8 80%
Pasteurella multocida M35018 71 48 68% 85 53 62% 56 19 34% 36 17 47% 34 17 50% 18 11 61% 10 1 10% 7 3 43% 10 5 50% 7 3 43%
Petrotoga miotherma L10657 68 54 79% 70 53 76% 52 31 60% 31 16 52% 20 11 55% 11 5 45% 9 2 22% 10 5 50% 5 0 0% 6 0 0%
Pirellula marina X62912 67 41 61% 79 42 53% 57 23 40% 35 13 37% 17 5 29% 14 5 36% 14 0 0% 11 0 0% 9 0 0% 9 0 0%
Pirellula staleyi M34126 73 51 70% 82 54 66% 56 26 46% 36 16 44% 26 10 38% 18 12 67% 13 7 54% 13 2 15% 8 0 0% 9 4 44%
Planctomycetaceae Schlesner 670 X81948 71 52 73% 78 59 76% 57 38 67% 31 24 77% 26 17 65% 21 21 100% 14 7 50% 12 4 33% 8 5 63% 11 0 0%
Plesiomonas shigelloides X74688 71 51 72% 82 49 60% 52 26 50% 33 14 42% 28 15 54% 14 12 86% 9 2 22% 5 1 20% 10 8 80% 6 6 100%
Pleurocapsa sp. X78681 66 49 74% 78 39 50% 61 27 44% 33 26 79% 22 8 36% 18 8 44% 16 11 69% 11 5 45% 10 8 80% 10 8 80%
Porphyromonas gingivalis L16492 69 46 67% 78 37 47% 54 25 46% 41 20 49% 31 6 19% 14 0 0% 9 5 56% 6 2 33% 8 0 0% 6 0 0%
Proteus vulgaris X07652 73 54 74% 92 57 62% 59 26 44% 36 25 69% 33 18 55% 19 13 68% 11 2 18% 10 1 10% 11 8 73% 9 6 67%
Pseudomonas aeruginosa M34133 71 46 65% 79 44 56% 56 34 61% 37 26 70% 30 27 90% 18 16 89% 10 3 30% 5 0 0% 9 5 56% 8 3 38%
Pseudomonas putida D84020 73 52 71% 87 54 62% 58 31 53% 38 21 55% 30 15 50% 18 14 78% 11 5 45% 10 4 40% 11 11 100% 9 6 67%
Pseudomonas sp. U37339 68 48 71% 82 56 68% 56 38 68% 38 31 82% 30 21 70% 18 16 89% 11 3 27% 9 0 0% 10 5 50% 6 3 50%
Psychrobacter pacificensis AB016054 72 42 58% 89 44 49% 58 24 41% 37 20 54% 30 15 50% 19 12 63% 11 7 64% 10 3 30% 12 10 83% 8 6 75%
Rhodobium orientis D30792 69 47 68% 69 48 70% 57 38 67% 32 19 59% 26 13 50% 17 14 82% 15 10 67% 12 9 75% 9 9 100% 8 8 100%
Rhodoblastus acidophilus M34128 70 51 73% 71 44 62% 59 33 56% 33 20 61% 26 14 54% 16 14 88% 15 11 73% 9 6 67% 7 7 100% 10 8 80%
Rhodococcus erythropolis AF001265 73 45 62% 82 45 55% 64 37 58% 38 21 55% 22 10 45% 16 16 100% 11 5 45% 10 1 10% 13 5 38% 7 1 14%
Rickettsia bellii U11014 74 49 66% 82 55 67% 57 37 65% 38 24 63% 29 22 76% 16 16 100% 13 8 62% 13 6 46% 8 7 88% 10 8 80%
Rickettsia prowazekii M21789 74 51 69% 82 56 68% 57 37 65% 38 24 63% 29 22 76% 16 16 100% 13 8 62% 13 6 46% 8 5 63% 10 8 80%
Rickettsia rickettsii L36217 69 40 58% 73 45 62% 55 35 64% 38 24 63% 29 22 76% 16 16 100% 13 9 69% 13 6 46% 8 6 75% 9 8 89%
Salmonella typhimurium X80681 71 45 63% 89 59 66% 56 33 59% 37 23 62% 32 18 56% 19 13 68% 12 2 17% 9 1 11% 11 8 73% 9 4 44%
Serratia marcescens M59160 69 52 75% 80 43 54% 58 29 50% 35 18 51% 33 21 64% 19 9 47% 11 2 18% 8 1 13% 10 9 90% 7 6 86%
Shewanella putrefaciens X81623 73 49 67% 86 54 63% 57 28 49% 36 15 42% 33 16 48% 19 10 53% 11 2 18% 10 1 10% 11 8 73% 9 6 67%
Shigella dysenteriae X96966 69 39 57% 80 43 54% 56 32 57% 37 22 59% 32 24 75% 18 17 94% 12 3 25% 9 1 11% 10 9 90% 9 4 44%
Spirochaeta aurantia M57740 77 62 81% 90 69 77% 54 33 61% 37 20 54% 30 16 53% 16 10 63% 9 7 78% 4 2 50% 8 7 88% 7 6 86%
Staphylococcus aureus L36472 76 61 80% 87 62 71% 56 26 46% 35 17 49% 31 16 52% 18 15 83% 12 5 42% 8 4 50% 9 7 78% 10 3 30%
Streptobacillus moniliformis Z35305 67 37 55% 81 35 43% 58 23 40% 38 13 34% 26 11 42% 15 11 73% 12 5 42% 8 4 50% 9 2 22% 8 0 0%
Streptococcus mutans X58303 64 50 78% 71 51 72% 48 23 48% 31 23 74% 23 10 43% 16 10 63% 7 1 14% 4 0 0% 10 8 80% 5 5 100%
Streptococcus pneumoniae X58312 63 53 84% 70 55 79% 51 28 55% 31 24 77% 23 14 61% 16 12 75% 7 1 14% 4 0 0% 7 6 86% 7 7 100%
Streptococcus pyogenes X59029 61 40 66% 66 34 52% 50 14 28% 30 13 43% 21 7 33% 14 8 57% 7 0 0% 4 0 0% 8 0 0% 6 0 0%
Streptomyces acidiscabies D63865 71 51 72% 85 52 61% 62 27 44% 39 22 56% 26 15 58% 16 11 69% 10 5 50% 10 5 50% 14 8 57% 7 2 29%
Streptomyces albidoflavus Z76676 69 50 72% 75 50 67% 61 31 51% 40 18 45% 25 10 40% 16 8 50% 10 2 20% 10 1 10% 14 10 71% 7 5 71%
Streptomyces albus X53163 57 42 74% 70 44 63% 47 29 62% 36 26 72% 19 7 37% 13 5 38% 7 0 0% 4 0 0% 12 0 0% 6 0 0%
Streptomyces ambofaciens M27245 71 52 73% 85 45 53% 62 28 45% 39 20 51% 26 11 42% 16 8 50% 10 5 50% 9 0 0% 14 5 36% 8 2 25%
Streptomyces bikiniensis X79851 70 46 66% 85 45 53% 62 32 52% 40 21 53% 25 15 60% 16 16 100% 10 5 50% 10 1 10% 14 5 36% 7 2 29%
