Last modified on 05 March 2010.
Literature Reference:
Theriot E.C., Cannone J.J., Gutell R.R., and Alverson A.J. (2009).
The Limits of Nuclear-Encoded SSU rDNA for Resolving the Diatom Phylogeny.
European Journal of Phycology, 44:277-290.
Secondary Structure Model Diagrams:
| Organism | [Accession Number] | Diagram | Status |
|---|---|---|---|
| Achnanthes bongranii | [AJ535150] | PS | PDF | Updated |
| Amphora cf. capitellata | [AJ535158] | PS | PDF | Updated |
| Asterionellopsis kariana | [Y10568] | PS | PDF | Original |
| Aulacoseira ambigua | [X85404] | PS | PDF | Updated |
| Aulacoseira baicalensis | [AJ535186] | PS | PDF | Updated |
| Biddulphiopsis titiana | [AF525669] | PS | PDF | New |
| Campylodiscus ralfsii | [AJ535162] | PS | PDF | New |
| Chaetoceros sp. | [AF145226] | PS | PDF | Original |
| Corethron criophilum | [X85400] | PS | PDF | Original |
| Coscinodiscus radiatus | [X77705] | PS | PDF | Original |
| Cymatosira belgica | [X85387] | PS | PDF | Original |
| Diatoma tenue | [AJ535143] | PS | PDF | Updated |
| Ditylum brightwellii | [X85386] | PS | PDF | Original |
| Encyonema triangulatum | [AJ535157] | PS | PDF | Updated |
| Fragilaria cf. islandica | [AJ535190] | PS | PDF | Original |
| Fragilaria striatula | [X77704] | PS | PDF | Original |
| Grammatophora marina | [AY216906] | PS | PDF | Original |
| Lampriscus kittonii | [AF525667] | PS | PDF | New |
| Lauderia borealis | [X85399] | PS | PDF | Original |
| Leptocylindrus danicus | [AJ535175] | PS | PDF | Original |
| Lithodesmium undulatum | [Y10569] | PS | PDF | Original |
| Melosira varians | [X85402] | PS | PDF | Original |
| Odontella sinensis | [Y10570] | PS | PDF | Original |
| Paralia sol | [AJ535174] | PS | PDF | New |
| Pleurosira cf. laevis | [AJ535188] | PS | PDF | Original |
| Porosira pseudodenticulata | [X85398] | PS | PDF | Original |
| Pseudogomphonema sp. p382 | [AJ535152] | PS | PDF | Original |
| Rhaphoneis belgicae | [X77703] | PS | PDF | Original |
| Sellaphora pupula f. capitata | [AJ535155] | PS | PDF | Updated |
| Skeletonema costatum | [X85395] | PS | PDF | Original |
| Stephanopyxis nipponica | [M87330] | PS | PDF | Updated |
| Surirella fastuosa var. cuneata | [AJ535161] | PS | PDF | New |
| Thalassionema sp. p474 | [AJ535140] | PS | PDF | Original |
| Thalassiosira antarctica | [AF374482] | PS | PDF | Updated |
| Thalassiosira eccentrica | [X85396] | PS | PDF | Updated |
| Thalassiosira pseudonana | [AF374481] | PS | PDF | Original |
| Toxarium undulatum | [AF525668] | PS | PDF | Original |
| Undatella sp. p446 | [AJ535163] | PS | PDF | Updated |
| Bolidomonas mediterranea | [AF123596] | PS | PDF | Original |
| Bolidomonas pacifica | [AF123595] | PS | PDF | Original |
