Last modified on 16 September 2002.
| Sequence Name | Organism OR Description | Accession Number |
|---|---|---|
| ref.Anv.ra | Anvillea radiata | REFERENCE |
| Struc.Defs | Structure Definitions | INFO |
| Qual.Struc | Structure Quality | INFO |
| Qual.Align | Alignment Quality | INFO |
| HELIAN.c80 | Heliantheae (80% consensus) | INFO |
| Dahl.aust | Dahlia australis | AF165836, AF165837 |
| Dahl.coc | Dahlia coccinea | AF165829, AF165830 |
| Coreo.tinc | Coreopsis tinctoria | U74393, U74442 |
| Bidens.fer | Bidens ferulifolia | AF165846 |
| Bidens.boq | Bidens boquetiensis | U67111 |
| Bidens.sp | Bidens sp. 'Starbuck Island' | U67113 |
| Biden.maui | Bidens mauiensis | U67101 |
| Cosmo.atro | Cosmos atrosanguineus | AF165847 |
| Rojas.sup | Rojasianthe superba | AF171947, AF171986 |
| Helia.des | Helianthus deserticola | AF047913 |
| Helian.sa | Helianthus salicifolius | AF047955 |
| Helian.max | Helianthus maximiliani ES 109 | AF047949 |
| Helian.rad | Helianthus radula | AF047960 |
| Phoeb.gran | Phoebanthus grandiflorus | AF047972 |
| Chryso.vir | Chrysogonum virginianum | AF171981, AF172020 |
| Wyeth.hel | Wyethia helianthoides | AF171985, AF172024 |
| Heliop.ann | Heliopsis annua | AF228512, AF228513 |
| Podach.emi | Podachaenium eminens | AF171949, AF171988 |
| Verbes.myr | Verbesina myriocephala | AF171983, AF172022 |
| Ratib.pin | Ratibida pinnata | U72818, U74414 |
| Lipo.remy | Lipochaeta remyi (Sterling Keeley K-159) | UNP (Tim) |
| Monac.pal | Monactis pallatungaensis (Jose Panero 111) | UNP (Tim) |
| Rudbec.cal | Rudbeckia californica | U59384, U71099 |
| Sanvit.fru | Sanvitalia fruticosa | U74394, U74443 |
| Echin.tenn | Echinacea tennesseensis | U73151, U74421 |
| Silph.alb | Silphium albiflorum | AF171960, AF171999 |
| Lind.tex | Lindheimera texana | U73792, U74435 |
| Dug.mex | Dugesia mexicana | AF171982, AF172021 |
| Vigui.pur | Viguiera puruana | AF047973 |
| HELENI.c80 | Helenieae (80% consensus) | INFO |
| Marsh.obo | Marshallia obovata | AF229261 |
| Peluc.tri | Pelucha trifida | AF229268 |
| Plumm.flor | Plummera floribunda | AF229278 |
| Hymen.lem | Hymenoxys lemmonii | AF229280 |
| Helen.big | Helenium bigelovii | AF229269 |
| Chaen.sant | Chaenactis santolinoides | AF374905 |
| Villan.ach | Villanova achillaeoides | AF374874 |
| Hymen.fili | Hymenopappus filifolius | AF374876 |
| Varil.mex | Varilla mexicana | AF374925 |
| Erioph.sta | Eriophyllum staechadifolium | AF229284 |
| Perit.emor | Perityle emoryi | AF374868 |
| Argyro.gra | Argyroxiphium grayanum | AF061885, AF061886 |
| Dubaut.lax | Dubautia laxa subsp. laxa | AF061893 |
| Dubaut.pla | Dubautia plantaginea | AF061891 |
| Wilkes.hob | Wilkesia hobdyi | AF061882 |
| Hemiz.con | Hemizonia congesta subsp. luzulifolia | AF283543 |
| Blephar.la | Blepharizonia laxa | AF283548 |
| Madia.mad | Madia madioides | AF061914 |
| Raillar.sc | Raillardiopsis scabrida | M93799 |
| Calyca.opp | Calycadenia oppositifolia | U04257 |
| TAGETE.c80 | Tageteae (80% consensus) | INFO |
| Urbine.pal | Urbinella palmeri | AF413586 |
| Boeber.ant | Boeberastrum anthemidifolium | AF413601 |
| Gymno.chi | Gymnolaena chiapasana | AF413604 |
| Bahia.abs | Bahia absinthifolia | AF413613 |
| Adeno.pers | Adenopappus persicaefolius | AF413580 |
| Flav.ram | Flaveria ramosissima | AF413614 |
| Poro.lin | Porophyllum linaria | AF413590 |
| Vilob.prae | Vilobia praetermissa | AF413581 |
| Chrysa.pin | Chrysactinia pinnata | AF413608 |
| Nicol.edw | Nicolletia edwardsii | AF413583 |
| Taget.ere | Tagetes erecta | AF413575 |
| EUPATO.c80 | Eupatorieae (80% consensus) | INFO |
| Stomat.dic | Stomatanthes dictyophylla | AF177787, AF177827 |
| Fleisc.sid | Fleischmannia sideritides | AB032054 |
| Tril.pan | Trilisa paniculata | AF177797, AF177837 |
| Liat.ele | Liatris elegans | AF177794, AF177834 |
| Austro.inu | Austroeupatorium inulifolium | AB032052 |
| Brick.gra | Brickellia grandiflora | AF177785, AF177825 |
| Agera.arom | Ageratina aromatica | AF177779, AF177819 |
| Chromo.odo | Chromolaena odorata | AB032053 |
| Mikan.scan | Mikania scandens | AF177783, AF177823 |
| Eupat.can | Eupatorium cannabinum | AB032039 |
| Eupat.rot | Eupatorium rotundifolium | AB032048 |
| ATHROI.c80 | Athroismeae (80% consensus) | INFO |
| Athro.hast | Athroisma hastifolium | AF229258 |
| Bleph.zan | Blepharispermum zanguebaricum | AF229260 |
| INULEA.c80 | Inuleae (80% consensus) | INFO |
| Aniso.oli | Anisopappus oliveranus | U84767 |
| Aniso.juno | Anisopappus junodii | U84766 |
| Aniso.smut | Anisopappus smutsii | U84768 |
| Ast.seric | Asteriscus sericeus | AF049274, AF049275 |
| Ast.inter | Asteriscus intermedius | AF049270, AF049271 |
| Ast.smith | Asteriscus smithii | AF049276, AF049277 |
| Ast.dalt | Asteriscus daltonii | AF049260, AF049261 |
| Ast.grav.o | Asteriscus graveolens subsp. odorus | AF049264, AF049265 |
| Ast.grav.s | Asteriscus graveolens subsp. stenophyllus | AF049266, AF049267 |
| Ast.grav.g | Asteriscus graveolens subsp. graveolens | AF049262, AF049263 |
| Ast.schul | Asteriscus schultzii | AF049272, AF049273 |
| Ast.imbric | Asteriscus imbricatus | AF049268, AF049269 |
| Igherm.pin | Ighermia pinifolia | U84775 |
| Ast.aqu | Asteriscus aquaticus | AF049257, AF049258 |
| Ast.marit | Asteriscus maritimus | U84772 |
| Palle.hier | Pallenis hierochuntica | AF049249, AF049250 |
| Pallen.spi | Pallenis spinosus | AF049253, AF049254 |
| Anvil.rad | Anvillea radiata | AF545821 |
| Anvil.gar | Anvillea garcinii | U84769 |
| Ditt.visc | Dittrichia viscosa | U84773 |
| Vier.laev | Vierea laevigata | AF049284, AF049285 |
| Lifa.diel | Lifago dielsii | AF228377, AF228397 |
| Allago.dic | Allagopappus dichotomus | U84765 |
| Bupth.sal | Buphthalmum salicifolium | U84764 |
| Xero.spec | Xerolekia speciosissima | AF049286, AF049287 |
| Jason.tub | Jasonia tuberosa | U84779 |
| Pulic.pal | Pulicaria palindosa | AF545822 |
| Pulic.vul | Pulicaria vulgaris | AF228386, AF228406 |
| Iphio.scab | Iphionia scabra | AF545823 |
| Pulic.odo | Pulicaria odora | AF228385, AF228405 |
| Chil.saxa | Chiliadenus saxatilis | AF228373, AF228393 |
| Pulica.dys | Pulicaria dysenterica | U84780 |
| Pulica.dif | Pulicaria diffusa | AF228382, AF228402 |
| Perral.cor | Perralderia coronopifolia | AF228379, AF228399 |
| Limb.crith | Limbarda crithmoides | AF228378, AF228398 |
| Pulic.maur | Pulicaria mauritanica | AF228384, AF228404 |
| Pulic.can | Pulicaria canariensis | AF049278, AF049279 |
| Pulic.inc | Pulicaria incisa | AF228383, AF228403 |
| Pulic.cris | Pulicaria crispa | AF228381, AF228401 |
| Schiz.glab | Schizogyne glaberrima | U84781 |
| Schizo.ser | Schizogyne sericea | AF049280, AF049281 |
| Telek.spec | Telekia speciosa | U84776 |
| Inula.brit | Inula brittanica | AF228374, AF228394 |
| Inula.mont | Inula montana | AF228376, AF228396 |
| Inula.con | Inula conyza | AF228375, AF228395 |
| Inula.sal | Inula salicina | U84778 |
| Inula.ori | Inula orientalis | AF115918 |
| Inula.hel | Inula helenium | U84777 |
| Carp.abro | Carpesium abrotanoides | AF545824 |
| Carp.cern | Carpesium cernuum | AF545825 |
| Geig.orn | Geigeria ornativa | U84774 |
| Blum.amak | Blumea amakidophora | AF228368, AF228388 |
| Blum.rip | Blumea riparia | AF228370, AF228390 |
| Blumea.bre | Blumea brevipes | AF046936 |
| Blum.mol | Blumea mollis | AF228369, AF228389 |
| Pluch.ser | Pluchea sericea | AF545826 |
| ASTERE.c80 | Astereae (80% consensus) | INFO |
| Astran.int | Astranthium integrifolium | AF046984 |
| Towns.flor | Townsendia florifer | AF046985 |
| Hetero.vil | Heterotheca villosa | AF046994 |
| Gutie.tex | Gutierrezia texana | U97610 |
| Aster.tex | Aster texanus | U97603 |
| Psilac.ten | Psilactis tenuis | U97643 |
| Bacch.drac | Baccharis dracunculifolia | AF046958 |
| Xylo.wri | Xylorhiza wrightii | U97651 |
| Hazard.det | Hazardia detonsa | AF251582 |
| Lessin.vir | Lessingia virgata | AF251624 |
| Rayjac.phy | Rayjacksonia phyllocephala | U97645 |
| Isoco.wri | Isocoma wrightii | U97617 |
| Macha.par | Machaeranthera parviflora | U97629 |
| Bolton.ast | Boltonia asteroides | AF046975 |
| Bell.peren | Bellis perennis | AF046950 |
| Croptil.ri | Croptilon rigidifolium | U97606 |
| Psiad.pun | Psiadia punctulata | AF046954 |
| Grang.made | Grangea maderaspatana | AF046951 |
| Solida.pet | Solidago petiolaris | AF046968 |
| Serico.tor | Sericocarpus tortifolius | AF046969 |
| Tonest.pyg | Tonestus pygmaeus | U97647 |
| Monopt.bel | Monoptilon bellioides | AF046981 |
| Vittad.ere | Vittadinia eremaea | AF247105 |
| Chryso.nau | Chrysothamnus nauseosus | U97605 |
| Geisso.sua | Geissolepis suaedifolia | AF046995 |
| Oreostem.a | Oreostemma alpigenum | AF046978 |
| Olearia.ar | Olearia argophylla | AF046944 |
| Felic.aeth | Felicia aethiopica | AF046941 |
| Erig.kach | Erigeron kachinensis | AF118480 |
| Erig.neo | Erigeron neomexicanus | AF118544 |
| Apopyr.war | Apopyros warmingii | AF118511 |
| Aphano.ski | Aphanostephus skirrhobasis | AF118521 |
| Conyza.bon | Conyza bonariensis | AF118513 |
| Erig.ver | Erigeron veracruzensis | AF118523 |
| Neja.fili | Neja filiformis | AF118508 |
| ANTHEM.c80 | Anthemideae (80% consensus) | INFO |
| Ursin.nana | Ursinia nana | AF046940 |
| Inulan.cal | Inulanthera calva | AF155251, AF155288 |
| Luecan.ser | Luecanthemella serotina | L77766 |
| Cympo.aden | Cymbopappus adenosolen | L77759 |
| Dendranth | Dendranthema x grandiflorum | AF116239 |
| Artem.bar | Artemisia barrelieri | AF045410, AF079961 |
| Artem.tri | Artemisia tridentata | AF060460, AF079963 |
| Lugoa.rev | Lugoa revoluta | AF155252, AF155289 |
| Rhodan.gay | Rhodanthemum gayanum | L77777 |
| Matric.rec | Matricaria recutita | L77770 |
| Triple.per | Tripleurospermum perforatum | L77782 |
| Lepidph.re | Lepidophorum repandum | L77765 |
| Achil.mill | Achillea millefolium | AF046939 |
| Chlamy.tri | Chlamydophora tridentata | AJ296391, AJ296426 |
| Anacyc.pyr | Anacyclus pyrethrum | L77778 |
| Santo.cham | Santolina chamaecyparissus | L77779 |
| Anthem.mar | Anthemis maritima | L77744 |
| Coleos.myc | Coleostephus myconis | L77758 |
| Argyr.coro | Argyranthemum coronopifolium | L77784 |
| Chrys.seg | Chrysanthemum segetum | AF218883 |
| Tanac.cine | Tanacetum cinerariifolium | AF218884 |
| CALENDULEA | Calenduleae | INFO |
| Calend.off | Calendula officinalis | AF046938 |
| GNAPHA.c80 | Gnaphaleae (80% consensus) | INFO |
| Anten.racem | Antennaria racemosa | L40845, L40924 |
| Chryso.apicu | Chrysocephalum apiculatum | AB033314 |
| Rachel.glar | Rachelia glaria | AF115923 |
| Raolia.monroi | Raoulia monroi | U95295 |
| Raoul.rubr | Raoulia rubra | U95285 |
| Raoul.teni | Raoulia tenuicaulis | U95284 |
| Leucogenes | Leucogenes leontopodium | U95281 |
| Crasped.alp | Craspedia alpina | AF115901 |
| Leonto.kuril | Leontopodium kurilense | AF002168 |
| Pycnos.glob | Pycnosorus globosus | AF115922 |
| Ozothamnus | Ozothamnus leptophyllus | U95287 |
| Triptil.pyg | Triptilodiscus pygmaeus | AB033322 |
| Waitz.suav | Waitzia suaveolens var. suaveolens | AB033324 |
| Lucil.ara | Lucilia araucana | AF115920 |
| Gamochae.spi | Gamochaeta spicata | AF115917 |
| Euchit.aud | Euchiton audax | AF115911 |
| SENECI.c80 | Senecioneae (80% consensus) | INFO |
| Senecio.ma | Senecio malacitanus | AJ400813 |
| Senecio.ca | Senecio californicus | AF097536 |
| Senecio.vu | Senecio vulgaris subsp. vulgaris | AJ400809 |
| Senecio.ve | Senecio vernalis | AJ400807 |
| Senec.ser | Senecio serra | AF161641 |
| Senec.neo | Senecio neowebsteri | AF161644, AF161694 |
| Senec.jac | Senecio jacobaea | AF161642 |
| Ciner.geif | Cineraria geifolia | AF085186 |
| Ciner.alch | Cineraria alchemilloides | AF155961, AF155994 |
| Gynura.for | Gynura formosana | AF155966, AF155999 |
| Dorob.pimp | Dorobaea pimpinellifolia | AF155964, AF155997 |
| Sinosen.ne | Sinosenecio newcombii | AF161607, AF161657 |
| Psacal.pel | Psacalium peltatum | AF161654 |
| Blenno.nan | Blennosperma nana | AF161597 |
| Packera.ne | Packera neomexicana | AF161626, AF161676 |
| Pack.obo | Packera obovata | AF155968, AF156001 |
| Senecio.cy | Senecio cymbalarioides | L33192, L33222 |
| Senecio.in | Senecio indecorus | L33195, L33225 |
| Senec.psue | Senecio pseudaureus | L33205, L33235 |
| Senec.more | Senecio moresbiensis | L33199, L33229 |
| Doronic.co | Doronicum cordatum | AF161600, AF161650 |
| Perical.mu | Pericallis multiflora | AF155982, AF156015 |
| Dendro.kil | Dendrosenecio kilimanjari | AF155963, AF155996 |
| VERNON.c80 | Vernonieae (80% consensus) | INFO |
| Vern.chin | Vernonia chinensis | AY142945 |
| Vern.nove | Vernonia noveboroensis | AY142946 |
| Vern.alam | Vernonia alamanii | AY142947 |
| Vern.inte | Vernonia intermedia | AY142948 |
| Vern.alti | Vernonia altissima | AY142949 |
| Vern.pate | Vernonia patens | AY142950 |
| Vern.arbo | Vernonia arborescens | AY142951 |
| Vern.pich | Vernonia pichinchensis | AY142952 |
| Vern.cine | Vernonia cinerea | AY142953 |
| Vern.flex | Vernonia flexuosa | AY142954 |
| Vern.kara | Vernonia karaguensis | AY142955 |
| Vern.lasi | Vernonia lasiopus | AY142956 |
| Vern.popu | Vernonia populifolia | AY142957 |
| Vern.posk | Vernonia poskeana | AY142958 |
| Hesper.lyd | Hesperomania lydgatei | AF092612, AF092613 |
| Vern.jone | Vernonia jonesii | AF092620, AF092621 |
| Hesper.arb | Hesperomannia arborescens | AF092614, AF092615 |
| Vern.mespi | Vernonia mespilifolia | AF092630, AF092631 |
| Vern.glab | Vernonia glabra | AF092634, AF092635 |
| Vern.amyg | Vernonia amygdalina | AF092632, AF092633 |
| Lychno.to | Lychnophora tomentosa | AF092608, AF092609 |
| Stokesi.la | Stokesia laevis | AF092610, AF092611 |
| LIABEAE | Liabeae | INFO |
| Munoz.giga | Munnozia gigantea | AF092616, AF092617 |
| Munnoz.sp | Munnozia sp. 'Nordenstam & Lundin 031' | U84771 |
| ARCTOTEAE | Arctoteae | INFO |
| Gazan.kreb | Gazania krebsiana | U84770 |
| LACTUC.c80 | Lactuceae (80% consensus) | INFO |
| Krig.occ | Krigia occidentalis | L13950 |
| Krig.virg | Krigia virginica | L13949 |
| Tragopo.pr | Tragopogon praetensis | L35855 |
| Krig.dand | Krigia dandelion | L20483 |
| Pyrrho.gra | Pyrrhopappus grandiflorus | L13953 |
| Prenan.pen | Prenanthes pendula | L48157, L48158 |
| Prenan.pur | Prenanthes purpurea | L48151, L48152 |
| Lactuc.sat | Lactuca sativa | L13957 |
| Cicerb.alp | Cicerbita alpina | AJ228652 |
| Steph.pauc | Stephanomeria pauciflora | L13956 |
| Tarax.off | Taraxacum officinale | L48337, L48338 |
| Kirk.nov | Kirkianella novae-zelandiae | L48141, L48142 |
| Sonch.ole | Sonchus oleraceus | L48303, L48304 |
| Sonch.lux | Sonchus luxurians | L48297, L48298 |
| Emberg.gra | Embergeria grandifolia | L48139 |
| Taekhol.ca | Taeckholmia canariensis | L48323, L48324 |
| Taekho.cap | Taeckholmia capillaris | L48329, L48330 |
| Aethor.bul | Aetheorhiza bulbosa | L48135, L48136 |
| Reich.ting | Reichardia tinginata | L48163, L48164 |
| Svent.bup | Sventenia bupleuroides | L48315, L48316 |
| Launae.arb | Launaea arborescens | L48145, L48146 |
| Agoser.het | Agoseris heterophylla | L13954 |
| Micros.lin | Microseris lindleyi | U69704 |
| Micros.pyg | Microseris pygmaea | U69705 |
| Cichor.end | Cichorium endivia | AF118916 |
| Cichor.spi | Cichorium spinosum | AF118918 |
| Cichor.cal | Cichorium calvum | AF118914 |
| Chond.jun | Chondrilla juncea | AJ228658 |
| CARDUE.c80 | Cardueae (80% consensus) | INFO |
| Cardunc.du | Carduncellus duvauxii | AF140434, AF140435 |
| Femen.bale | Femeniasia baleari | L35889 |
| Carth.rube | Carthamus ruber | AF140428, AF140429 |
| Oligo.diva | Oligochaeta divaricata | AF058855, AF058880 |
| Cnicus.ben | Cnicus benedictus | AF058850, AF058875 |
| Acropt.rep | Acroptilon repens | L35881 |
| Stemma.aca | Stemmacantha acaulis | L35891 |
| Amberbo.mo | Amberboa moschata | L35883 |
| Volutar.li | Volutaria lippi | L35870 |
| Serrat.tin | Serratula tinctoria | AF021158, AF021175 |
| Centauro.m | Centaurothamnus maximus | AF021159 |
| Zoegea.lep | Zoegea leptaurea | AF058854, AF058879 |
| Crup.crup | Crupina crupinastrum | L35884 |
| Cheiro.arb | Cheirolophus arbutifolius | L35869 |
| Centaur.ca | Centaurea cariensis | AJ402889 |
| Centaur.as | Centaurea aspera | L35856 |
| Centaur.pa | Centaurea paphlagonica | AF058836, AF058861 |
| Centaur.am | Centaurea americana | L35885 |
| Jurin.humu | Jurinea humilis | L35868 |
| Galact.dur | Galactites duriaei | L35860 |
| Saussur.hy | Saussurea hypsipeta | AF257788 |
| Saussur.pr | Saussurea przewalskii | AF257786 |
| Arctium.la | Arctium lappa | L35888 |
| Cynara.sco | Cynara scolymus | AJ404744 |
| Cirsium.ar | Cirsium arvense | L35867 |
| Echinop.ri | Echinops ritro | L35882 |
| Atracty.hu | Atractylis humilis | L35859 |
| Warion.sah | Warionia saharae | L35876 |
| MUTISI.c80 | Mutisieae (80% consensus) | INFO |
| Mutis.olig | Mutisia oligodon | AF546079 |
| Mutis.spi | Mutisia spinosa | AF546080 |
| Mutis.gran | Mutisia grandifolia | AF546081 |
| Mutis.mic | Mutisia microphylla | AF546083 |
| Gerbera.ja | Gerbera jamesonii | AF546082 |
| Pachyla.at | Pachylaena atriciplicifolia | AF546084 |
| Gochnat.am | Gochnatia amplexifolia | AF546090 |
| Actino.ste | Actinoseris stenophylla | AF546085 |
| Actino.obl | Actinoseris spp. | AF546086 |
| Chapta.nut | Chaptalia nutans | AF546087 |
| Chaeta.KG2 | Chaetanthera KG26 | AF546088 |
| Chaet.KG49 | Chaetanthera KG49 | AF546089 |
| BARNAD.c80 | Barnadesieae (80% consensus) | INFO |
| Chuqui.jus | Chuquiraga jussieui | AF412868 |
| Schlec.luz | Schlechtendalia luzulaefolia | AF412836 |
| Barnad.par | Barnadesia parviflora | AF412876 |
| Dasyph.spr | Dasyphyllum sprengelianum | AF412861 |
