Nuclear SSU rRNA:
| Organism | Accession Number |
|---|---|
| Arxula terrestris | AB000663 |
| Audouinella arcuata | AF079786 |
| Bangia fuscopurpurea | AF342745 |
| Batrachospermum gelatinosum | AF026045 |
| Beauveria bassiana | AB079125 |
| Bensingtonia sakaguchii | AB001746 |
| Bensingtonia yamatoana | AF101826 |
| Compsopogon coeruleus | AF342748 |
| Cordyceps capitata | AB027318 |
| Cordyceps coccidiicola | AB031195 |
| Cordyceps inegoensis | AB027322 |
| Cordyceps kanzashiana | AB027325 |
| Cryphonectria parasitica | L42441 |
| Cryphonectria radicalis | L42442 |
| Dendryphiopsis atra | AF053731 |
| Graphiola phoenicis | D63928 |
| Graphium penicillioides | AB007681 |
| Hildenbrandia rubra | AF076995 |
| Hildenbrandia rubra (AK1) | AF108399 |
| Hildenbrandia rubra (CA1) | AF108401 |
| Hildenbrandia rubra (CT1) | AF108408 |
| Hildenbrandia rubra (MA1) | AF108409 |
| Hildenbrandia rubra (NS1) | AF108412 |
| Hildenbrandia rubra (BC2) | to be submitted |
| Homo sapiens | M10098 |
| Nadsoniella nigra | X91896 |
| Nectria ochroleuca | AB012952 |
| Oryza sativa | X00755 |
| Oxytricha nova | M14601 |
| Plasmodiophora brassicae | U18981 |
| Porphyra spiralis var. amplifolia | L26177 |
| Rhodella maculata | U21217 |
| Rhodochaete parvula | AF139462 |
| Scenedesmus costatus | AB037090 |
| Scytalidium dimidiatum | AF258604 |
| Stichococcus bacillaris | AB055864 |
| Tilletiopsis flava | AB045703 |
| Trichocoma paradoxa | AB003944 |
| Xenopus laevis | X04025 |
| Xylaria polymorpha | AB014043 |
| Zea mays | K02202 |
IC1 introns:
| Phylogenetic Group | Organism | Intron Position | Accession Number |
|---|---|---|---|
| Chlorophyta: | Stichococcus bacillaris | SSU 1506 | AB055864 |
| Fungi: | Arthrobotrys cladodes | SSU 1506 | U51945 |
| Beauveria bassiana | SSU 943 | AB079125 | |
| Bensingtonia yamatoana | SSU 1506 | AF101826 | |
| Bionectria ochroleuca | SSU 943 | AB012952 | |
| Cenococcum geophilum | SSU 1506 | Z48521 | |
| Cordyceps coccidiicola | SSU 943 | AB031195 | |
| Cordyceps kanzashiana | LSU 2563 | AB044639 | |
| Cordyceps prolifica | LSU 1921 | AB044640 | |
| Graphium penicillioides | SSU 943 | AB007681 | |
| Metarhizium anisopliae | LSU 1921 | AF197122 | |
| LSU 2449 | AF197124 | ||
| Tilletiopsis flava | SSU 1506 | AB045703 | |
| Venturia inaequalis | SSU 1506 | AF065831 | |
| Xylaria polymorpha | SSU 943 | AB014043 | |
| Rhodophyta: | Bangia fuscopurpurea | SSU 1506 | AF342745 |
| Hildenbrandia rubra (1) | SSU 1506 | L19345 | |
| Hildenbrandia rubra (2) | SSU 1506 | AF076995 | |
| Hildenbrandia rubra (AK1) | SSU 1506 | AY571898 | |
| Hildenbrandia rubra (CA1) | SSU 1506 | AY571897 | |
| Hildenbrandia rubra (CT1) | SSU 1506 | AY571896 | |
| Hildenbrandia rubra (MA1) | SSU 1506 | AY571894 | |
| Hildenbrandia rubra (NF1) | SSU 1506 | AY571899 | |
| Hildenbrandia rubra (NS1) | SSU 1506 | AY571895 | |
| Porphyra spiralis var. amplifolia | SSU 1506 | L26177 |
IE introns:
| Phylogenetic Group | Organism | Intron Position | Accession Number |
|---|---|---|---|
| Chlorophyta: | Stichococcus bacillaris | SSU 516 | AB055864 |
| Fungi: | Beauveria bassiana | SSU 1199 | AB079125 |
| Bensingtonia sakaguchii | SSU 1199 | AB001746 | |
| Bionectria ochroleuca | SSU 1199 | AB012952 | |
| Candida albicans | LSU 1923 | X74272 | |
| Candida dubliniensis | LSU 1923 | AF405231 | |
| Cordyceps capitata | SSU 516 | AB027318 | |
| Cordyceps coccidiicola | SSU 989 | AB031195 | |
| Cordyceps inegoensis | SSU 1199 | AB027322 | |
| Cordyceps prolifica | LSU 2066 | AB044640 | |
| Cryphonectria parasitica | SSU 1199 | L42441 | |
| Cryptendoxyla hypophloia | SSU 989 | AF015912 | |
| Exophiala nigra | SSU 989 | X91897 | |
| Fusarium solani f. robiniae | SSU 1199 | AF150489 | |
| Gaeumannomyces graminis | LSU 2563 | U17160 | |
| Metarhizium anisopliae | LSU 2066 | AF197121 | |
| Roccella canariensis | SSU 516 | AF110343 | |
| Rotaliella elatiana | LSU 1926 | X78521 | |
| Scytalidium dimidiatum | SSU 1199 | AF258604 | |
| Tilletiopsis flava | SSU 516 | AB045703 | |
| Trichocoma paradoxa | SSU 516 | AB003944 | |
| Xylaria polymorpha | SSU 989 | AB014043 | |
| Rhodophyta: | Hildenbrandia rubra (BC2) | SSU 989 | AY571893 |
| stramenopiles: | Skeletonema pseudocostatum | LSU 1926 | Y11512 |
| Plasmodiophorida: | Plasmodiophora brassicae | SSU 516 | U18981 |
