query: SELECT phylo,cell_loc,from_gene,rna_class,accession,structure,tax_id,organism,comment,site_pos,seq_size,seq_nbr,gr_id FROM subint WHERE phylo LIKE '%Mycetozoa%' AND (from_gene = '16S' OR from_gene = '23S') AND available = 'Y' AND ready = 'Y' AND ( percentage > 89 OR percentage = -1 OR seq_size = -1 ) ORDER BY phylo,cell_loc,from_gene,site_pos,rna_class,seq_nbr,organism
| Phylogeny | Genus | L | EX | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eukaryota | Amoebozoa | Mycetozoa | Dictyostelium | M | 23S | IA1 |
| Badhamia | N | 16S | IC1 | |||
| Didymium | N | 16S | I | |||
| 23S | IB1 | |||||
| IC1 | ||||||
| Fuligo | N | 16S | IC1 | |||
| I | ||||||
| 23S | I | |||||
| IC | ||||||
| IC3 | ||||||
| IC1 | ||||||
| Physarum | N | 16S | IC1 | |||
| 23S | IC3 | |||||
| IC1 | ||||||
