query: SELECT phylo,cell_loc,from_gene,rna_class,accession,structure,tax_id,organism,comment,site_pos,seq_size,seq_nbr,gr_id FROM subint WHERE phylo LIKE '%Physcia%' AND (from_gene = '16S' OR from_gene = '23S') AND available = 'Y' AND ready = 'Y' AND ( percentage > 89 OR percentage = -1 OR seq_size = -1 ) ORDER BY phylo,cell_loc,from_gene,site_pos,rna_class,seq_nbr,organism
| Phylogeny | Genus | L | EX | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eukaryota | Fungi/Metazoa group | Fungi | Amandinea | N | 16S | I |
| 23S | I | |||||
| Anaptychia | N | 23S | U | |||
| I | ||||||
| Buellia | N | 16S | I | |||
| 23S | I | |||||
| IE | ||||||
| U | ||||||
| Dimelaena | N | 23S | IE | |||
| Diplotomma | N | 16S | I | |||
| 23S | I | |||||
| Hyperphyscia | N | 16S | U | |||
| I | ||||||
| Phaeophyscia | N | 16S | I | |||
| U | ||||||
| 23S | I | |||||
| Physcia | N | 16S | I | |||
| U | ||||||
| 23S | U | |||||
| I | ||||||
| IE | ||||||
| Physcia dimidiata | N | 16S | I | |||
| Physcia tenella | N | 16S | I | |||
| Physconia | N | 16S | U | |||
| 23S | I | |||||
| U | ||||||
| Rinodina | N | 23S | I | |||
| IE | ||||||
| U | ||||||
| 16S | I | |||||
| Tornabea | N | 16S | I | |||
