query: SELECT phylo,cell_loc,from_gene,rna_class,accession,structure,tax_id,organism,comment,site_pos,seq_size,seq_nbr,gr_id FROM subint WHERE phylo LIKE '%Sclerotinia%' AND (from_gene = '16S' OR from_gene = '23S') AND available = 'Y' AND ready = 'Y' AND ( percentage > 89 OR percentage = -1 OR seq_size = -1 ) ORDER BY phylo,cell_loc,from_gene,site_pos,rna_class,seq_nbr,organism
| Phylogeny | Genus | L | EX | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eukaryota | Fungi/Metazoa group | Fungi | Botryotinia | N | 23S | IC1 |
| Dumontinia | N | 23S | IC1 | |||
| Encoelia | N | 23S | IC1 | |||
| Grovesinia | N | 23S | IC1 | |||
| Monilinia | N | 16S | IC1 | |||
| Myriosclerotinia | N | 16S | IC1 | |||
| 23S | IC1 | |||||
| Sclerotinia | M | 16S | IC2 | |||
| N | 23S | IC1 | ||||
| 16S | IC1 | |||||
| IE | ||||||
| Botrytis | N | 23S | IC1 | |||
