| E. coli | H. maris. | Cons.T | Cons.A | bpT | bpC | RS | Motifs (hatelgchk43uv) | BT | BQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --NH-- | 3:25 | -0.191:0.500 | -0.567:0.226 | AG | H | RS | ------------- | ||
| 6:114 | 4:119 | 0.330:0.320 | 0.794:0.749 | GC | WC | RS | h------------ | ||
| 7:113 | 5:118 | 0.743:0.729 | 0.966:0.902 | GC | WC | RS | h------------ | ||
| 8:112 | 6:117 | 0.944:1.702 | 1.846:2.000 | CG | WC | RS | h------------ | ||
| 9:111 | 7:116 | 1.655:0.836 | 1.846:1.029 | GC | WC | RS | h------------ | ||
| 10:110 | 8:115 | 0.600:0.561 | 1.649:1.649 | GC | WC | RS | h------------ | ||
| 11:109 | 9:114 | 1.107:1.049 | 1.044:1.497 | CG | WC | RS | h------------ | ||
| 13:69 | 11:68 | 1.567:1.938 | 1.846:2.000 | AG | rS | RS | ------------- | ||
| 16:68 | 14:67 | 0.656:0.645 | 1.846:1.846 | GC | WC | RS | h------------ | (14:67)65 | |
| 17:67 | 15:66 | 0.768:0.758 | 1.284:1.228 | CG | WC | RS | h------------ | (15:66)113 | |
| 18:65 | 16:64 | 0.533:0.539 | 1.738:1.567 | GC | WC | RS | h------------ | ||
| 19:64 | 17:63 | 0.019:0.021 | 0.906:1.080 | GC | WC | RS | h------------ | ||
| 20:63 | 18:62 | 0.074:0.076 | 0.166:0.245 | UA | WC | RS | h------------ | ||
| 21:62 | 19:61 | 0.086:0.066 | 0.657:0.671 | GC | WC | RS | h------------ | ||
| 22:61 | 20:60 | 0.197:0.026 | 1.738:1.647 | GC | WC | RS | h------------ | ||
| 23:60 | 21:59 | 1.151:1.410 | 1.228:1.081 | GC | WC | RS | h------------ | (21:59)3 | |
| 24:27 | 22:26 | 0.612:0.372 | 1.497:1.236 | GC | fS* | RS | ----------3-- | (22:26)58 | |
| 28:56 | 27:55 | 1.284:0.758 | 1.081:1.585 | CU | WC | RS | h------------ | (27:55)58 | |
| 29:55 | 28:54 | 1.192:1.192 | 0.922:0.922 | UA | WC | RS | h------------ | (28:54)56, (28:54)57 | |
| 30:54 | 29:53 | 1.662:1.672 | 1.497:1.497 | CG | WC | RS | h------------ | (29:53)56 | |
| 31:51 | 30:50 | 1.321:1.218 | 2.000:1.846 | CG | WC | RS | h------------ | (30:50)52 | (30:50)|(51:52) |
| 32:50 | 31:49 | 0.247:0.256 | 0.941:1.082 | CG | WC | RS | h------------ | ||
| 33:49 | 32:48 | 0.817:0.839 | 2.000:2.000 | GC | WC | RS | h------------ | (32:48)35 | |
| 34:48 | 33:47 | 0.677:0.679 | 0.490:0.490 | UA | WC | RS | h------------ | (33:47)35, (33:47)36 | |
| 38:44 | 37:43 | 1.899:2.000 | 2.000:2.000 | CG | WC | RS | ------------- | (37:43)46 | |
| 39:46 | 38:45 | 0.877:0.952 | 0.946:1.020 | AA | pfS | RS | ------------- | ||
| 40:45 | 39:44 | 1.933:1.664 | 2.000:2.000 | UA | S | RS | ------------- | ||
| 52:53 | 51:52 | 0.572:1.171 | 1.020:1.693 | AA | pS | RS | ------------- | (30:50)|(51:52) | |
| 70:106 | 69:112 | 0.934:0.919 | 1.177:0.747 | UU | Wb | RS | h------------ | ||
| 71:105 | 70:111 | 0.652:0.795 | 0.931:0.261 | UU | Wb | RS | h------------ | ||
| 72:104 | 71:110 | 0.128:0.348 | 0.133:0.049 | CG | WC | RS | h------------ | ||
| 73:103 | 72:109 | 0.559:0.549 | 0.327:0.302 | CG | WC | RS | h------------ | ||
| 74:102 | 73:108 | 0.270:0.451 | 0.107:0.129 | GC | WC | RS | h------------ | ||
| 75:101 | 74:107 | 0.801:0.191 | 0.540:0.468 | GC | WC | RS | h------------ | ||
| 76:100 | 75:106 | 1.397:0.984 | 0.100:0.111 | GC | WC | RS | h------------ | ||
| --NH-- | 76:105 | -0.014:-0.014 | -0.482:0.188 | GA | S | RS | -at---------- | ||
| --NH-- | 77:104 | -0.014:-0.014 | 0.485:0.955 | AA | rS | RS | --te--------- | ||
| 77:99 | 79:103 | 1.903:1.910 | 1.433:1.433 | UA | rH | RS | --te--------- | (79:103)78 | |
| 78:98 | 80:102 | 1.867:1.562 | 1.417:1.433 | AG | S | RS | -ate--------- | ||
| 79:97 | 81:101 | 0.916:0.652 | 1.433:1.433 | CG | WC | RS | h------------ | ||
| 80:96 | 82:100 | 1.519:1.827 | 2.000:2.000 | UG | Wb | RS | h------------ | ||
| 81:95 | 83:99 | 0.289:0.780 | 1.497:1.061 | GU | Wb | RS | h------------ | ||
| 82:94 | 84:98 | 0.063:0.054 | 0.215:0.215 | GC | WC | RS | h------------ | ||
| 83:93 | 85:97 | 0.768:0.708 | 0.433:0.655 | AU | WC | RS | h------------ | ||
| 84:92 | 86:96 | 0.063:-0.212 | 0.266:0.282 | GC | WC | RS | h------------ | ||
| 85:91 | 88:95 | 0.419:0.462 | -0.339:-0.175 | GC | WC | RS | h------------ | ||
| 86:90 | 89:94 | 0.158:0.188 | -0.363:-0.092 | CG | WC | RS | h------------ | ||
| --NH-- | 90:93 | 0.606:0.190 | 0.766:0.610 | GA | S | RS | -a-------G--- |
