| RC | Freq. | # of IP | L for Introns in rRNA | # of PG | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16S | 23S | rRNAs | non-rRNAs | Total | 16S | 23S | C | M | N | ||
| I | 581 | 195 | 776 | 5 | 781 | 32 | 17 | 6 | 2 | 768 | 11 |
| IA1 | 0 | 66 | 66 | 15 | 81 | 0 | 7 | 22 | 43 | 1 | 7 |
| IA2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IA3 | 13 | 50 | 63 | 2 | 65 | 3 | 8 | 44 | 18 | 1 | 10 |
| IB | 0 | 29 | 29 | 3 | 32 | 0 | 6 | 2 | 26 | 1 | 7 |
| IB1 | 1 | 5 | 6 | 33 | 39 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| IB2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 17 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| IB3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IB4 | 0 | 86 | 86 | 5 | 91 | 0 | 5 | 54 | 15 | 17 | 11 |
| IC | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| IC1 | 983 | 111 | 1094 | 10 | 1104 | 26 | 10 | 0 | 0 | 1094 | 31 |
| IC2 | 15 | 9 | 24 | 7 | 31 | 5 | 3 | 0 | 24 | 0 | 3 |
| IC3 | 0 | 8 | 8 | 345 | 353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| ID | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| IE | 294 | 29 | 323 | 1 | 324 | 9 | 7 | 0 | 0 | 323 | 12 |
| GroupI | 1887 | 601 | 2488 | 465 | 2953 | 57 | 52 | 128 | 144 | 2216 | - |
| IIA | 1 | 0 | 1 | 192 | 193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| IIB | 13 | 20 | 33 | 542 | 575 | 3 | 10 | 0 | 33 | 0 | 9 |
| GroupII | 14 | 20 | 34 | 734 | 768 | 4 | 10 | 0 | 34 | 0 | - |
| Unclassified | 278 | 165 | 443 | 3 | 446 | 67 | 49 | 0 | 4 | 439 | 13 |
| Total | 2179 | 786 | 2965 | 1202 | 4167 | 117 | 105 | 128 | 182 | 2655 | - |
