*Details for Individual Sequences in the Dataset are Available Under the Respective Links
Paired Total | Unpaired Total | Ratio1 | A2 | G | C | U | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | PA | UP | UPA | P | PA | UP | UPA | P | PA | UP | UPA | P | PA | UP | UPA | ||||
tRNA | |||||||||||||||||||
Comparative | |||||||||||||||||||
Overall | 25,017 | 17,266 | 59%/41% | 3,729 | 7 | 4,696 | 8 | 9,033 | 16 | 3,786 | 7 | 8,046 | 14 | 3,194 | 6 | 4,209 | 7 | 5,590 | 10 |
Archaea | 3,344 | 2,362 | 59%/41% | 333 | 4 | 670 | 9 | 1,345 | 18 | 507 | 7 | 1,221 | 16 | 509 | 7 | 445 | 6 | 676 | 9 |
Bacteria | 6,815 | 4,863 | 58%/42% | 1,062 | 7 | 1,282 | 8 | 2,449 | 16 | 1,072 | 7 | 2,222 | 14 | 952 | 6 | 1,082 | 7 | 1,557 | 10 |
Eucarya (n)3 | 9,100 | 6,193 | 60%/40% | 1,361 | 7 | 1,607 | 8 | 3,251 | 16 | 1,433 | 7 | 2,857 | 14 | 1,149 | 6 | 1,631 | 8 | 2,004 | 10 |
Eucarya (c) | 5,758 | 3,848 | 60%/40% | 973 | 7 | 1,137 | 9 | 1,988 | 15 | 774 | 6 | 1,746 | 13 | 584 | 4 | 1,051 | 8 | 1,353 | 10 |
Predicted | |||||||||||||||||||
Overall | 25,086 | 17,197 | 59%/41% | 3,326 | 6 | 5,099 | 9 | 9,217 | 16 | 3,602 | 6 | 7,835 | 14 | 3,405 | 6 | 4,708 | 8 | 5,091 | 9 |
Archaea | 3,460 | 2,246 | 62%/38% | 333 | 4 | 670 | 9 | 1,397 | 18 | 455 | 6 | 1,222 | 16 | 508 | 7 | 508 | 7 | 613 | 8 |
Bacteria | 6,900 | 4,778 | 59%/41% | 948 | 6 | 1,396 | 9 | 2,502 | 16 | 1,019 | 7 | 2,198 | 14 | 976 | 6 | 1,252 | 8 | 1,387 | 9 |
Eucarya (n) | 9,050 | 6,243 | 59%/41% | 1,171 | 6 | 1,797 | 9 | 3,354 | 16 | 1,330 | 6 | 2,747 | 13 | 1,259 | 6 | 1,778 | 9 | 1,857 | 9 |
Eucarya (c) | 5,676 | 3,930 | 59%/41% | 874 | 7 | 1,236 | 9 | 1,964 | 15 | 798 | 6 | 1,668 | 13 | 662 | 5 | 1,170 | 9 | 1,234 | 9 |
5S rRNA | |||||||||||||||||||
Comparative | |||||||||||||||||||
Overall | 6,856 | 3,921 | 64%/36% | 966 | 11 | 1,466 | 16 | 2,434 | 27 | 751 | 8 | 2,114 | 23 | 862 | 10 | 1,342 | 15 | 842 | 9 |
Archaea | 1,002 | 492 | 67%/33% | 120 | 10 | 179 | 15 | 377 | 31 | 97 | 8 | 342 | 29 | 127 | 11 | 163 | 14 | 89 | 7 |
Bacteria | 2,140 | 1,167 | 65%/35% | 297 | 11 | 455 | 16 | 822 | 29 | 186 | 7 | 641 | 23 | 313 | 11 | 380 | 14 | 213 | 8 |
Eucarya (n) | 3,328 | 2,055 | 62%/38% | 460 | 10 | 759 | 17 | 1,129 | 25 | 432 | 10 | 1,053 | 23 | 379 | 8 | 686 | 15 | 485 | 11 |
Eucarya (c) | 312 | 167 | 65%/35% | 70 | 18 | 57 | 14 | 89 | 22 | 31 | 8 | 67 | 17 | 35 | 9 | 86 | 22 | 44 | 11 |
Eucarya (m) | 74 | 40 | 65%/35% | 19 | - | 16 | - | 17 | - | 5 | - | 11 | - | 8 | - | 27 | - | 11 | - |
Predicted | |||||||||||||||||||
Overall | 6,643 | 4,134 | 62%/38% | 924 | 10 | 1,508 | 17 | 2,397 | 27 | 788 | 9 | 2,026 | 23 | 949 | 11 | 1,296 | 14 | 889 | 10 |
Archaea | 986 | 508 | 66%/34% | 98 | 8 | 207 | 17 | 395 | 33 | 79 | 7 | 353 | 29 | 116 | 10 | 140 | 12 | 112 | 9 |
Bacteria | 1,906 | 1,401 | 58%/42% | 246 | 9 | 506 | 18 | 707 | 25 | 301 | 11 | 611 | 22 | 343 | 12 | 342 | 12 | 251 | 9 |
Eucarya (n) | 3,411 | 1,972 | 63%/37% | 507 | 11 | 712 | 16 | 1,198 | 27 | 363 | 8 | 986 | 22 | 445 | 10 | 720 | 16 | 452 | 10 |
Eucarya (c) | 268 | 211 | 56%/44% | 53 | 13 | 74 | 19 | 81 | 20 | 39 | 10 | 63 | 16 | 39 | 10 | 71 | 18 | 59 | 15 |
Eucarya (m) | 72 | 42 | 63%/37% | 20 | - | 15 | - | 16 | - | 6 | - | 13 | - | 6 | - | 23 | - | 15 | - |
16S rRNA | |||||||||||||||||||
Comparative | |||||||||||||||||||
Overall | 417,547 | 306,928 | 58%/42% | 71,153 | 143 | 123,973 | 250 | 140,664 | 284 | 64,777 | 131 | 111,655 | 225 | 43,448 | 88 | 94,075 | 190 | 74,730 | 151 |
Archaea | 21,408 | 12,727 | 63%/37% | 2,099 | 91 | 5,334 | 232 | 8,747 | 380 | 2,971 | 129 | 7,455 | 324 | 1,810 | 79 | 3,107 | 135 | 2,612 | 114 |
Bacteria | 178,320 | 111,512 | 62%/38% | 24,478 | 126 | 47,158 | 242 | 66,453 | 341 | 26,051 | 134 | 52,593 | 270 | 14,547 | 75 | 34,796 | 178 | 23,756 | 122 |
Eucarya (n) | 122,623 | 102,174 | 55%/45% | 22,195 | 167 | 36,731 | 276 | 39,714 | 299 | 22,432 | 169 | 30,820 | 232 | 15,074 | 113 | 29,894 | 225 | 27,937 | 210 |
Eucarya (c) | 28,969 | 19,174 | 60%/40% | 5,715 | 173 | 8,271 | 251 | 9,135 | 277 | 4,028 | 122 | 7,102 | 215 | 2,352 | 71 | 7,017 | 213 | 4,523 | 137 |
Eucarya (m) | 66,227 | 61,341 | 52%/48% | 16,666 | 149 | 26,479 | 236 | 16,615 | 148 | 9,295 | 83 | 13,685 | 122 | 9,665 | 86 | 19,261 | 172 | 15,902 | 142 |
Predicted | |||||||||||||||||||
Overall | 446,302 | 278,173 | 62%/38% | 77,274 | 156 | 117,852 | 238 | 145,875 | 294 | 40,272 | 81 | 114,831 | 232 | 59,566 | 120 | 108,322 | 218 | 60,483 | 122 |
Archaea | 22,220 | 11,915 | 65%/35% | 2,421 | 105 | 5,012 | 218 | 8,689 | 378 | 1,753 | 76 | 7,512 | 327 | 3,029 | 132 | 3,598 | 156 | 2,121 | 92 |
Bacteria | 180,364 | 109,468 | 62%/38% | 25,182 | 129 | 46,454 | 238 | 64,999 | 333 | 14,970 | 77 | 52,170 | 268 | 27,505 | 141 | 38,013 | 195 | 20,539 | 105 |
Eucarya (n) | 140,449 | 84,348 | 62%/38% | 25,981 | 195 | 32,945 | 248 | 44,243 | 333 | 12,174 | 92 | 33,720 | 254 | 17,903 | 135 | 36,505 | 274 | 21,236 | 160 |
Eucarya (c) | 29,490 | 18,653 | 61%/39% | 5,575 | 169 | 8,411 | 255 | 9,170 | 278 | 2,323 | 70 | 7,131 | 216 | 3,993 | 121 | 7,614 | 231 | 3,926 | 119 |
Eucarya (m) | 73,779 | 53,789 | 59%/41% | 18,115 | 162 | 25,030 | 223 | 18,774 | 168 | 9,052 | 81 | 14,298 | 128 | 7,136 | 64 | 22,592 | 202 | 12,571 | 112 |
23S rRNA | |||||||||||||||||||
Comparative | |||||||||||||||||||
Overall | 380,267 | 332,308 | 53%/47% | 69,654 | 272 | 133,972 | 523 | 122,751 | 479 | 70,939 | 277 | 99,389 | 388 | 46,683 | 182 | 88,473 | 346 | 80,714 | 315 |
Archaea | 29,260 | 21,872 | 57%/43% | 3,221 | 189 | 8,869 | 522 | 11,601 | 682 | 5,282 | 311 | 9,937 | 585 | 3,174 | 187 | 4,501 | 265 | 4,547 | 267 |
Bacteria | 128,604 | 90,786 | 59%/41% | 19,264 | 257 | 39,698 | 529 | 46,160 | 615 | 21,371 | 285 | 36,926 | 492 | 10,482 | 140 | 26,254 | 350 | 19,235 | 256 |
Eucarya (n) | 97,013 | 92,404 | 51%/49% | 17,650 | 339 | 30,366 | 584 | 30,954 | 595 | 22,676 | 436 | 24,984 | 480 | 17,261 | 332 | 23,425 | 450 | 22,101 | 425 |
Eucarya (c) | 51,274 | 40,766 | 56%/44% | 9,325 | 301 | 18,061 | 583 | 16,775 | 541 | 8,719 | 281 | 13,373 | 431 | 4,928 | 159 | 11,801 | 381 | 9,058 | 292 |
Eucarya (m) | 74,116 | 86,480 | 46%/54% | 20,194 | 249 | 36,978 | 457 | 17,261 | 213 | 12,891 | 159 | 14,169 | 175 | 10,838 | 134 | 22,492 | 278 | 25,773 | 318 |
Predicted | |||||||||||||||||||
Overall | 436,708 | 275,867 | 61%/39% | 81,410 | 318 | 122,216 | 477 | 136,944 | 535 | 56,746 | 222 | 108,326 | 423 | 37,746 | 147 | 110,028 | 430 | 59,159 | 231 |
Archaea | 32,272 | 18,860 | 63%/37% | 3,883 | 228 | 8,207 | 483 | 12,253 | 721 | 4,630 | 272 | 10,363 | 610 | 2,748 | 162 | 5,773 | 340 | 3,275 | 193 |
Bacteria | 134,590 | 84,800 | 61%/39% | 20,746 | 277 | 38,216 | 510 | 46,548 | 621 | 20,983 | 280 | 37,009 | 493 | 10,399 | 139 | 30,287 | 404 | 15,202 | 203 |
Eucarya (n) | 119,710 | 69,707 | 63%/37% | 20,584 | 396 | 27,432 | 528 | 39,272 | 755 | 14,358 | 276 | 31,313 | 602 | 10,932 | 210 | 28,541 | 549 | 16,985 | 327 |
Eucarya (c) | 55,368 | 36,672 | 60%/40% | 10,209 | 329 | 17,177 | 554 | 17,475 | 564 | 8,019 | 259 | 13,802 | 445 | 4,499 | 145 | 13,882 | 448 | 6,977 | 225 |
Eucarya (m) | 94,768 | 65,828 | 59%/41% | 25,988 | 321 | 31,184 | 385 | 21,396 | 264 | 8,756 | 108 | 15,839 | 196 | 9,168 | 113 | 31,545 | 389 | 16,720 | 206 |
We count the number of A,G,C and U nucleotides paired or unpaired, regardless of the type of base-pair they appear in (i.e. canonical or non-canonical)
1 Paired and Unpaired percentages are calculated by dividing the number of paired or unpaired nucleotides in a given category by the total number of nucelotides for all sequences in that category
2 P, Total number of paired nucleotides; PA, Average number of paired nucleotides per organism; UP, Total number of unpaired nucleotides; UPA, Average number of unpaired nucleotides per organism;
3 (n), Nuclear encoded sequences; (c), Chloroplast encoded sequences; (m), Mitochondrial encoded sequences;