Accession | Comparative Base Pairs1 | Predicted Correctly1 | Accuracy | Diagrams2 | |
---|---|---|---|---|---|
Archaea | |||||
Archaeoglobus fulgidus | M64487 | 817 | 536 | 66% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Desulfurococcus mobilis | X05480 | 874 | 506 | 58% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Haloarcula marismortui | X13738 | 816 | 386 | 47% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Haloarcula marismortui rrnA | AF034619 | 816 | 445 | 55% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Haloarcula marismortui rrnB | AF034620 | 818 | 452 | 55% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Halobacterium salinarum | X03407 | 794 | 455 | 57% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Halococcus morrhuae | X05481 | 798 | 461 | 58% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Haloferax volcanii | Thesis, Achenbach-Richter L. | 778 | 430 | 55% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Methanococcus jannaschii | U67517 L77117 | 879 | 598 | 68% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Methanococcus vannielii | X02729 | 823 | 494 | 60% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Methanospirillum hungatei | M81323 | 785 | 314 | 40% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Methanothermobacter thermautotrophicus | X05482 | 842 | 341 | 40% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Sulfolobus acidocaldarius | M67495 | 861 | 441 | 51% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Thermococcus celer | M67497 | 860 | 556 | 65% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Thermofilum pendens | X14835 | 867 | 506 | 58% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Thermoplasma acidophilum | M32298 | 798 | 488 | 61% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Thermoproteus tenax | PUBMED | 867 | 524 | 60% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Bacteria | |||||
Acinetobacter calcoaceticus | X87280 | 820 | 346 | 42% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Aeromonas hydrophila | X87281 | 818 | 412 | 50% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Aquifex aeolicus | AE000709 AE000751 | 851 | 462 | 54% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Bacillus anthracis | X64645 | 808 | 388 | 48% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Bacillus sp. | X60981 | 803 | 422 | 53% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Bacillus subtilis | K00637 AF008220 Z99119 | 835 | 441 | 53% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Bartonella bacilliformis | L39095 | 802 | 425 | 53% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Bordetella bronchiseptica | X70371 | 804 | 331 | 41% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Bordetella pertussis | X68323 | 797 | 338 | 42% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Borrelia burgdorferi | M88330 | 842 | 321 | 38% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Bradyrhizobium japonicum | Z35330 | 787 | 461 | 59% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Bradyrhizobium japonicum | X71840 | 792 | 476 | 60% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Burkholderia cepacia | X16368 | 817 | 429 | 53% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Burkholderia mallei | Y17183 | 821 | 415 | 51% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Burkholderia pseudomallei | Y17184 | 821 | 410 | 50% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Campylobacter coli | U09611 | 837 | 455 | 54% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Campylobacter jejuni | Z29326 | 820 | 396 | 48% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydia suis | U68420 | 793 | 368 | 46% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydia trachomatis | U68443 | 819 | 321 | 39% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydophila pneumoniae | U76711 AE001668 | 791 | 375 | 47% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydophila psittaci | U68447 | 831 | 349 | 42% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlorobium limicola | M62805 | 722 | 420 | 58% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Citrobacter freundii | U77928 | 821 | 341 | 42% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Clostridium botulinum A | X65602 | 808 | 427 | 53% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Clostridium botulinum B | M94178 | 826 | 455 | 55% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Clostridium botulinum B | M94259 | 823 | 408 | 50% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Clostridium botulinum E | M94261 | 819 | 403 | 49% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Coxiella burnetii | X79704 | 773 | 269 | 35% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Deinococcus radiodurans | AE002087 | 809 | 335 | 41% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Deinococcus radiodurans | AE001886 | 810 | 388 | 48% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Enterococcus faecalis | X79341 | 824 | 461 | 56% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Erysipelothrix rhusiopathiae | AB019250 | 817 | 369 | 45% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Escherichia coli | J01695 | 830 | 458 | 55% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Flexibacter flexilis | M62806 | 741 | 247 | 33% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Frankia sp. | M55343 | 875 | 449 | 51% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Geobacillus stearothermophilus | K02663 | 817 | 474 | 58% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Haemophilus influenzae (operons A-F) | U32742 U32745 U32755 U32847 U32697 U32707 | 820 | 358 | 44% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Helicobacter pylori | U27270 | 785 | 337 | 43% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Heliobacterium chlorum | NPA3 | 819 | 406 | 50% | NPA |
Klebsiella pneumoniae | X87284 | 828 | 457 | 55% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Lactobacillus delbrueckii | X68426 | 823 | 438 | 53% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Lactococcus lactis | X68434 | 828 | 312 | 38% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Leptospira interrogans | X14249 | 831 | 354 | 43% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Listeria monocytogenes | X64533 | 827 | 374 | 45% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Listeria monocytogenes | X68420 | 838 | 441 | 53% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Micrococcus luteus | X06484 | 854 | 353 | 41% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Mycobacterium leprae | X56657 | 862 | 470 | 55% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Mycobacterium tuberculosis | Z73902 | 871 | 276 | 32% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Mycoplasma genitalium | U39694 | 832 | 330 | 40% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Mycoplasma pneumoniae | X68422 U00089 | 829 | 402 | 48% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Myroides odoratus | M62807 | 701 | 208 | 30% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Neisseria gonorrhoeae | X67293 | 819 | 368 | 45% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Neisseria meningitidis | X67300 | 820 | 345 | 42% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Parachlamydia acanthamoebae | Y07555 | 802 | 384 | 48% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Pirellula marina | X07408 | 790 | 429 | 54% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Plesiomonas shigelloides | X65487 | 762 | 287 | 38% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Pseudomonas aeruginosa | Y00432 | 824 | 402 | 49% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Rhodobacter capsulatus | X06485 | 786 | 388 | 49% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Rhodobacter sphaeroides | X53853 | 788 | 447 | 57% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Rhodococcus erythropolis | AF001265 | 868 | 448 | 52% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Rhodopseudomonas palustris | X71839 | 776 | 443 | 57% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Rickettsia prowazekii | AJ235270 | 788 | 443 | 56% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Rickettsia rickettsii | U11022 | 742 | 428 | 58% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Ruminobacter amylophilus | X06765 | 805 | 315 | 39% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Simkania negevensis | U68460 | 796 | 342 | 43% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Staphylococcus aureus | X68425 | 836 | 399 | 48% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Staphylococcus carnosus | X68419 | 837 | 395 | 47% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Streptomyces ambofaciens | M27245 | 867 | 479 | 55% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Streptomyces griseus | X61478 | 867 | 369 | 43% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Synechococcus sp. PCC 6301 | X00512 | 789 | 333 | 42% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Thermotoga maritima | M67498 | 874 | 521 | 60% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Thermus aquaticus | NPA | 820 | 435 | 53% | NPA |
Thermus thermophilus | X12612 | 805 | 452 | 56% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Treponema pallidum (rRNA A) | AE001204 | 840 | 215 | 26% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Tropheryma whipplei | AF190687 | 828 | 341 | 41% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Eukaryotic Chloroplast | |||||
Alnus incana | M75719 M75722 | 772 | 354 | 46% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Astasia longa | X14386 | 826 | 182 | 22% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas eugametos | Z17234 | 821 | 224 | 27% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas frankii | L43352 X68905 X68906 X68907 X68908 X68909 Z17230 | 770 | 251 | 33% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas geitleri | L43353 X68891 X68892 Z15153 | 785 | 278 | 35% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas gelatinosa | Z15151 | 775 | 315 | 41% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas humicola | L42989 X68921 X68922 Z17235 | 773 | 268 | 35% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas indica | X68893 X68894 X68895 X68896 X68897 X68898 Z17228 | 818 | 227 | 28% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas iyengarii | L43354 X68885 X68886 Z15148 | 775 | 330 | 43% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas komma | L43502 X68927 X68928 X68929 Z17237 | 775 | 326 | 42% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas mexicana | L49148 X68910 X68911 X68912 Z17231 | 782 | 295 | 38% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas pallidostigmatica | L43503 X68899 X68900 X68901 X68902 X68903 X68904 Z17229 | 816 | 392 | 48% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas peterfii | L43538 X68887 X68888 Z15149 | 779 | 314 | 40% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas pitschmannii | Z15152 | 782 | 343 | 44% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas reinhardtii | X15727 X16686 X16687 | 805 | 317 | 39% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas sp. SAG 66.72 | L43539 X68923 X68924 X68925 X68926 Z17236 | 809 | 332 | 41% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas starrii | L43504 X68889 X68890 Z15150 | 777 | 311 | 40% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas zebra | L43356 Z17233 | 774 | 321 | 41% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlorella ellipsoidea | M36158 | 772 | 330 | 43% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Conopholis americana | X59768 X58863 | 746 | 173 | 23% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Epifagus virginiana | X62099 | 757 | 222 | 29% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Euglena gracilis | X12890 X13310 | 805 | 287 | 36% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Marchantia polymorpha | X04465 | 774 | 314 | 41% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Nicotiana tabacum | Z00044 | 782 | 291 | 37% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Odontella sinensis | Z67753 | 777 | 287 | 37% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Oryza sativa | X15901 | 794 | 216 | 27% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Palmaria palmata | Z18289 | 779 | 338 | 43% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Pisum sativum | X55033 M37430 | 776 | 236 | 30% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Plasmodium falciparum (plastid-like) | X61660 X95275 | 743 | 157 | 21% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Toxoplasma gondii (plastid-like) | U18086 | 693 | 303 | 44% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Zea mays | Z00028 | 814 | 306 | 38% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Eukaryotic Mitochondrion | |||||
Acanthamoeba castellanii | U03732 | 721 | 225 | 31% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Aedes albopictus | X01078 | 307 | 68 | 22% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Albinaria caerulea | X83390 | 242 | 91 | 38% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Albinaria turrita | X71393 X71394 | 239 | 39 | 16% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Allomyces macrogynus | U41288 | 735 | 295 | 40% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Antilocapra americana | M55540 | 335 | 114 | 34% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Apis mellifera | L06178 | 298 | 68 | 23% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Artemia salina | X12965 | 258 | 38 | 15% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Ascaris suum | X54253 | 194 | 32 | 16% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Aspergillus nidulans | J01390 X06961 | 670 | 309 | 46% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Balaenoptera musculus | X72204 | 329 | 112 | 34% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Bos taurus | J01394 | 332 | 70 | 21% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Cacozeliana lacertina | AF101007 | 305 | 92 | 30% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Caenorhabditis elegans | X54252 | 201 | 52 | 26% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Cafeteria roenbergensis | AF193903 | 685 | 324 | 47% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Capra hircus | M55541 | 298 | 128 | 43% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Cepaea nemoralis | U23045 | 214 | 51 | 24% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Cervus unicolor | M35875 | 296 | 103 | 35% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas eugametos | AF008237 | 458 | 145 | 32% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlamydomonas reinhardtii | X54860 U03843 | 438 | 183 | 42% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chondrus crispus | Z46224 Z47547 | 661 | 275 | 42% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Crithidia fasciculata | X02548 | 144 | 2 | 1% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Crithidia oncopelti | X51736 | 133 | 0 | 0% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Crossostoma lacustre | M91245 | 332 | 124 | 37% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Damaliscus pygargus | M86499 | 336 | 131 | 39% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Dictyostelium discoideum | D16466 | 673 | 185 | 27% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Didelphis virginiana | Z29573 | 337 | 102 | 30% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Drosophila melanogaster | X53506 | 303 | 64 | 21% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Drosophila yakuba | X03240 | 282 | 60 | 21% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Equus caballus | X79547 | 339 | 122 | 36% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Euhadra herklotsi | Z71693 | 224 | 51 | 23% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Gallus gallus | X52392 | 321 | 86 | 27% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Homo sapiens | D38112 | 321 | 107 | 33% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Hydropotes inermis | M35876 | 297 | 140 | 47% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Katharina tunicata | U09810 | 281 | 44 | 16% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Leishmania tarentolae | X02354 | 142 | 7 | 5% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Leptomonas sp. | J03814 | 134 | 0 | 0% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Locusta migratoria | X80245 | 286 | 61 | 21% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Loligo bleekeri | AB009838 | 289 | 53 | 18% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Lumbricus terrestris | U24570 | 254 | 100 | 39% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Marchantia polymorpha | M68929 | 705 | 268 | 38% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Meloidogyne javanica | L76261 | 139 | 6 | 4% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Muntiacus reevesi | M35877 | 369 | 67 | 18% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Mus musculus | J01420 | 335 | 95 | 28% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Mytilus edulis | M83756 | 288 | 53 | 18% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Neurospora crassa | X55443 | 678 | 297 | 44% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Ochromonas danica | AF287134 | 692 | 287 | 41% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Odocoileus virginianus | M35874 | 303 | 98 | 32% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Oenothera berteriana | X02559 | 668 | 226 | 34% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Pan troglodytes | D38113 | 317 | 97 | 31% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Paracentrotus lividus | J04815 | 326 | 98 | 30% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Paracrostoma paludiformis | AF101008 | 296 | 69 | 23% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Paramecium primaurelia | K00634 | 598 | 171 | 29% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Paramecium tetraurelia | K01749 | 636 | 308 | 48% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Pecten maximus | X92688 | 294 | 40 | 14% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Penicillium chrysogenum | D13859 S56867 | 670 | 215 | 32% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Phoca vitulina | X63726 | 328 | 116 | 35% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Physarum polycephalum | AF080601 | 646 | 187 | 29% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Pichia canadensis | D31785 | 672 | 236 | 35% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Podospora anserina | X14735 X55026 | 684 | 256 | 37% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Porphyra purpurea | AF114794 | 663 | 209 | 32% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Prototheca wickerhamii | X68722 | 716 | 403 | 56% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Pylaiella littoralis | Z48620 | 668 | 183 | 27% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Pyura stolonifera | X74513 | 206 | 32 | 16% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Rana catesbeiana | X12841 | 293 | 136 | 46% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Rattus norvegicus | J01438 | 274 | 50 | 18% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Reclinomonas americana | AF007261 | 742 | 308 | 42% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Rhizopus stolonifer | NPA | 676 | 319 | 47% | NPA |
Rhodomonas salina | AF288090 | 697 | 233 | 33% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Saccharomyces cerevisiae | J01527 | 659 | 134 | 20% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Sceloporus undulatus | L28075 | 307 | 85 | 28% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Schizosaccharomyces pombe | X06597 | 680 | 284 | 42% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Strongylocentrotus purpuratus | X12631 | 246 | 67 | 27% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Suillus sinuspaulianus | L47585 | 689 | 193 | 28% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Tetrahymena pyriformis | M58010 | 667 | 315 | 47% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Tetrahymena pyriformis | M58011 | 657 | 303 | 46% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Tragulus napu | M55539 | 303 | 123 | 41% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Triticum aestivum | Z11889 Z14078 | 668 | 260 | 39% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Trypanosoma brucei | X02547 | 137 | 12 | 9% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Xenopus laevis | M10217 | 341 | 114 | 33% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Zea mays | K01868 | 677 | 186 | 27% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Eukaryotic Nuclear | |||||
Aedes albopictus | L22060 | 924 | 411 | 44% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Arabidopsis thaliana | X52320 | 930 | 417 | 45% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Babesia bigemina | NPA | 805 | 237 | 29% | NPA |
Brassica napus | D10840 | 927 | 353 | 38% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Caenorhabditis elegans | X03680 | 972 | 514 | 53% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Candida albicans | L28817 | 957 | 341 | 36% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Chlorella ellipsoidea | D17810 D13340 | 945 | 489 | 52% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Crithidia fasciculata | Y00055 | 859 | 335 | 39% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Dictyostelium discoideum | X00601 V00189 | 808 | 442 | 55% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Didymium iridis | X60210 | 950 | 360 | 38% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Drosophila melanogaster | M21017 X15707 | 959 | 418 | 44% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Encephalitozoon cuniculi | AJ005581 | 609 | 228 | 37% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Entamoeba histolytica | X65163 | 862 | 407 | 47% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Euglena gracilis | X53361 | 960 | 184 | 19% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Filobasidiella neoformans var. bacillispora | L14067 | 972 | 485 | 50% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Fragaria x ananassa | X15589 X58118 | 911 | 260 | 29% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Giardia ardeae | X58290 | 750 | 233 | 31% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Giardia intestinalis | X52949 | 774 | 257 | 33% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Giardia muris | X65063 | 739 | 268 | 36% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Herdmania momus | X53538 | 892 | 293 | 33% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Hexamita inflata | NPA | 723 | 328 | 45% | NPA |
Homo sapiens | J01866 M11167 | 954 | 287 | 30% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Lycopersicon esculentum | X13557 X52265 | 944 | 379 | 40% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Microsporidium 57864 | U90885 | 617 | 201 | 33% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Mucor racemosus | M26190 | 891 | 403 | 45% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Mus musculus | J01871 X00525 | 962 | 310 | 32% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Naegleria gruberi | Thesis, Mullican J. | 891 | 457 | 51% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Nosema apis | U76706 | 611 | 262 | 43% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Nosema apis | U97150 | 615 | 179 | 29% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Oryza sativa | M11585 M16845 M35384 M82048 M19228 | 941 | 329 | 35% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Physarum polycephalum | V01159 V01160 | 947 | 281 | 30% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Phytophthora megasperma | X75631 X75632 | 962 | 523 | 54% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Plasmodium falciparum (A gene) | U21939 | 998 | 499 | 50% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Plasmodium falciparum (S gene) | U48228 | 1070 | 416 | 39% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Plasmodium vivax (A gene) | NPA | 1010 | 428 | 42% | NPA |
Plasmodium vivax (O gene) | NPA | 918 | 389 | 42% | NPA |
Plasmodium vivax (S gene) | NPA | 830 | 220 | 27% | NPA |
Pneumocystis carinii | M86760 | 966 | 514 | 53% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Prorocentrum micans | M14649 M19230 X15973 | 870 | 315 | 36% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Rattus norvegicus | J01881 V01270 J01438 | 716 | 254 | 35% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Saccharomyces cerevisiae | U53879 | 1005 | 485 | 48% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Schizosaccharomyces japonicus | Z32848 | 968 | 421 | 43% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Schizosaccharomyces pombe | J01359 Z19136 X51920 | 993 | 415 | 42% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Sinapis alba | X15915 X57137 | 940 | 372 | 40% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Tetrahymena thermophila | X54512 | 939 | 483 | 51% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Theileria parva | L28036 L28998 L26332 L26331 | 841 | 395 | 47% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Toxoplasma gondii (P) | X75453 | 905 | 463 | 51% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Trepomonas agilis | AF015455 | 621 | 235 | 38% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Trypanosoma brucei | X05682 X14553 X04986 | 853 | 204 | 24% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Vairimorpha necatrix | NPA | 635 | 259 | 41% | NPA |
Xenopus laevis | X59734 | 958 | 305 | 32% | 5' PDF | 3' PDF | Text |
Zea mays | NPA | 685 | 231 | 34% | NPA |
- Only canonical base pairs (G-C,C-G,A-U,U-A,G-U,U-G) are considered.
- Secondary structure diagrams available in PDF and text formats. The pdf versions of the diagrams have correctly predicted base-pairs indicated with red tick-marks.
- NPA, Not Publically Available - The sequence used for analysis has not been deposited in Genbank.